| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 世紀華通 | 002602 | 8.85 | -6.74% | 4012 | 7854 | 3842.0 | 0.8538% | 0.225% | 0.055% | 0.9868% | 
| 協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.02 | -3.37% | 4420 | 6746 | 2326.0 | 0.4584% | -0.231% | 0.222% | -1.3746% | 
| 恒星科技 | 002132 | 4.75 | -10.04% | 0 | 2263 | 2263.0 | 1.8055% | -13.532% | -0.661% | -13.3815% | 
| 國際醫(yī)學(xué) | 000516 | 6.78 | -9.84% | 1921 | 4132 | 2211.0 | 1.1462% | -0.73% | 0.045% | 0.3572% | 
| 泰勝風(fēng)能 | 300129 | 9.26 | -5.8% | 3476 | 5192 | 1716.0 | 3.0353% | -9.246% | 1.332% | -7.0807% | 
| 乾照光電 | 300102 | 9.98 | -3.76% | 1475 | 2946 | 1471.0 | 2.0805% | 0.441% | 0.853% | 2.7705% | 
| 易事特 | 300376 | 12.39 | -3.2% | 3704 | 5165 | 1461.0 | 0.6329% | -1.896% | 0.384% | -3.7831% | 
| 遠興能源 | 000683 | 2.3 | -4.56% | 683 | 2035 | 1352.0 | 0.3804% | 0.439% | 0.029% | 0.5434% | 
| 太陽能 | 000591 | 5.05 | -1.94% | 1710 | 3022 | 1312.0 | 0.6441% | -0.436% | 0.291% | -2.2149% | 
| 金通靈 | 300091 | 6.33 | -5.52% | 1475 | 2784 | 1309.0 | 1.3245% | 0.198% | 1.756% | -0.0275% | 
| 東旭光電 | 000413 | 3.03 | -2.88% | 1684 | 2918 | 1234.0 | 0.2537% | 0.098% | 0.054% | -0.1503% | 
| 南 玻A | 000012 | 6.07 | -4.56% | 948 | 1998 | 1050.0 | 0.5365% | -0.422% | 0.182% | -1.5575% | 
| 青島中程 | 300208 | 15.85 | -11.7% | 1002 | 2034 | 1032.0 | 1.5013% | 0.23% | 0.957% | -0.2547% | 
| 創(chuàng)世紀 | 300083 | 8.95 | -8.02% | 1341 | 2361 | 1020.0 | 0.7804% | 1.488% | 0.021% | 1.4304% | 
| 中電興發(fā) | 002298 | 11.04 | -8.68% | 681 | 1694 | 1013.0 | 1.8428% | 0.427% | -0.42% | -0.6532% | 
| 騰邦國際 | 300178 | 6.02 | -4.75% | 550 | 1532 | 982.0 | 1.681% | 2.013% | -0.618% | 2.698% | 
| 供銷大集 | 000564 | 3.31 | -3.22% | 572 | 1522 | 950.0 | 0.4736% | 0.455% | 0.842% | -0.4504% | 
| 金科文化 | 300459 | 4.74 | -1.46% | 2347 | 3242 | 895.0 | 0.3826% | 1.31% | -1.115% | 0.0786% | 
| *ST科陸 | 002121 | 3.69 | -3.66% | 142 | 1027 | 885.0 | 0.8324% | -0.012% | 0.0080% | 0.6664% | 
| *ST金正 | 002470 | 1.45 | -5.23% | 1048 | 1931 | 883.0 | 0.3113% | 0.393% | 0.159% | 0.7143% | 
 10月15日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-15 11:45
  10月15日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-15 11:45
              10月14日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-14 15:13
  10月14日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-14 15:13
              10月14日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-14 15:13
  10月14日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-14 15:13
              10月14日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-14 11:37
  10月14日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-14 11:37
              10月14日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-14 11:36
  10月14日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-14 11:36
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注