| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楚天科技 | 300358 | 20.03% | 58119.10 | 77423.13 | 19304.03 | 713.78 | 57.97% | 
| 復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 8.57% | 51580.13 | 221888.43 | 170308.30 | 42.70 | 12.70% | 
| 智飛生物 | 300122 | 5.37% | 46680.17 | 134656.18 | 87976.01 | 31.58 | 20.18% | 
| 長方集團(tuán) | 300301 | 19.84% | 43138.76 | 82435.21 | 39296.46 | 1133.58 | 33.11% | 
| 中能電氣 | 300062 | 19.98% | 31107.66 | 42548.82 | 11441.16 | 1508.77 | 56.56% | 
| 君正集團(tuán) | 601216 | 6.31% | 30989.30 | 102384.35 | 71395.05 | 44.46 | 17.55% | 
| 華蘭生物 | 002007 | 4.66% | 30696.38 | 100369.35 | 69672.97 | 30.21 | 17.61% | 
| 洋河股份 | 002304 | 7.39% | 26034.37 | 87372.55 | 61338.18 | 13.99 | 17.04% | 
| 福田汽車 | 600166 | 10.18% | 24335.82 | 32261.72 | 7925.90 | 122.15 | 58.45% | 
| 正川股份 | 603976 | 10.00% | 24322.41 | 55338.92 | 31016.51 | 210.47 | 27.33% | 
| 拓日新能 | 002218 | 7.85% | 23461.68 | 45170.01 | 21708.33 | 360.05 | 32.59% | 
| 康泰醫(yī)學(xué) | 300869 | 11.72% | 22318.77 | 97976.02 | 75657.25 | 376.04 | 12.28% | 
| 紫光國微 | 002049 | 3.42% | 21247.94 | 94909.68 | 73661.74 | 27.22 | 12.11% | 
| 順豐控股 | 002352 | 3.67% | 20058.07 | 61132.12 | 41074.05 | 4.94 | 18.78% | 
| 國金證券 | 600109 | 5.17% | 20027.10 | 162271.56 | 142244.46 | 41.18 | 6.31% | 
| 東方日升 | 300118 | 5.57% | 19786.40 | 72626.37 | 52839.98 | 158.76 | 15.33% | 
| 酒鬼酒 | 000799 | 4.25% | 19749.67 | 107241.29 | 87491.62 | 61.15 | 9.85% | 
| 鋼研納克 | 300797 | 20.01% | 19682.07 | 25537.64 | 5855.57 | 1395.50 | 57.28% | 
| 分眾傳媒 | 002027 | 4.64% | 18801.56 | 52358.15 | 33556.59 | 14.56 | 21.56% | 
| 達(dá)安基因 | 002030 | 2.40% | 17525.87 | 96693.01 | 79167.14 | 49.99 | 9.73% | 
 10月12日兩市凈流入前20股(名單)2020-10-12 15:11
  10月12日兩市凈流入前20股(名單)2020-10-12 15:11
              10月12日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-10-12 11:42
  10月12日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-10-12 11:42
              10月9日兩市凈流入前20股(名單)2020-10-09 15:18
  10月9日兩市凈流入前20股(名單)2020-10-09 15:18
              10月9日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-10-09 11:44
  10月9日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-10-09 11:44
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 17:42 | 雪天鹽業(yè):公司高度關(guān)注政策和行業(yè)... | 
| 17:42 | 招商南油:公司未來的資本、資產(chǎn)運(yùn)... | 
| 17:42 | 包鋼股份:公司按照既定的回購方案... | 
| 17:42 | 包鋼股份:公司高度重視投資者關(guān)系... | 
| 17:42 | 高華科技:公司目前在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域... | 
| 17:42 | 高華科技:公司戰(zhàn)略參股蘇州安必軒... | 
| 17:42 | 吉視傳媒:當(dāng)前監(jiān)管規(guī)則正不斷完善... | 
| 17:42 | 吉視傳媒:未投資《南京照相館》 | 
| 17:42 | 京滬高鐵:爭取以更好的業(yè)績回報廣... | 
| 17:42 | 牧原股份:公司三季度末的資產(chǎn)負(fù)債... | 
| 17:42 | 牧原股份:今年三季度是公司屠宰肉... | 
| 17:42 | 牧原股份:在國內(nèi)公司已完成大規(guī)模... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注