| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方財(cái)富 | 300059 | 5.93% | 121396.64 | 362404.84 | 241008.20 | 65.26 | 19.42% | 
| 貴州茅臺(tái) | 600519 | 2.65% | 110053.14 | 280986.47 | 170933.33 | 5.03 | 23.98% | 
| 五 糧 液 | 000858 | 4.57% | 103781.30 | 272217.19 | 168435.88 | 11.49 | 23.15% | 
| 中國(guó)平安 | 601318 | 3.38% | 89736.47 | 262667.21 | 172930.74 | 10.29 | 20.29% | 
| 酒鬼酒 | 000799 | 9.11% | 81862.13 | 122762.23 | 40900.10 | 266.38 | 48.81% | 
| 四方精創(chuàng) | 300468 | 20.00% | 80759.30 | 101620.15 | 20860.85 | 1047.42 | 63.57% | 
| 國(guó)海證券 | 000750 | 9.98% | 73519.31 | 82189.78 | 8670.47 | 226.95 | 79.73% | 
| 中信證券 | 600030 | 3.66% | 68068.21 | 199010.90 | 130942.69 | 21.86 | 20.08% | 
| 領(lǐng)益智造 | 002600 | 7.51% | 50969.91 | 107546.34 | 56576.43 | 209.74 | 30.50% | 
| 洪都航空 | 600316 | 10.00% | 48478.53 | 89369.49 | 40890.96 | 164.28 | 36.07% | 
| 天能重工 | 300569 | 17.85% | 47537.60 | 104129.91 | 56592.31 | 844.54 | 27.41% | 
| 中芯國(guó)際 | 688981 | 10.07% | 44221.29 | 154303.46 | 110082.16 | 11.60 | 16.17% | 
| 沃森生物 | 300142 | 7.17% | 43363.50 | 137147.42 | 93783.93 | 51.98 | 18.13% | 
| 珈偉新能 | 300317 | 20.05% | 40250.90 | 57212.90 | 16962.00 | 571.34 | 53.03% | 
| 牧原股份 | 002714 | 3.28% | 38043.51 | 126456.69 | 88413.18 | 20.34 | 17.52% | 
| 新強(qiáng)聯(lián) | 300850 | 19.99% | 37967.32 | 58896.56 | 20929.25 | 1667.13 | 46.37% | 
| 福萊特 | 601865 | 10.00% | 35870.14 | 35870.14 | 0.00 | 290.60 | 99.96% | 
| 億緯鋰能 | 300014 | 7.67% | 35818.01 | 109737.47 | 73919.46 | 36.81 | 19.18% | 
| 藍(lán)海華騰 | 300484 | 20.02% | 35360.88 | 44129.39 | 8768.51 | 1047.66 | 65.41% | 
| 長(zhǎng)春高新 | 000661 | 3.66% | 35224.55 | 104607.13 | 69382.58 | 26.86 | 19.68% | 
 10月9日兩市凈流入前20股(名單)2020-10-09 15:18
  10月9日兩市凈流入前20股(名單)2020-10-09 15:18
              10月9日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-10-09 11:44
  10月9日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-10-09 11:44
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注