股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
堅瑞沃能 | 300116 | 3.01 | 19.92% | 16983 | 8704 | 8279.0 | 2.1916% | 131.12% | 1.948% | 139.0126% |
兆馳股份 | 002429 | 7.62 | 9.96% | 10850 | 3947 | 6903.0 | 1.5353% | 0.111% | 0.08% | 1.3173% |
通裕重工 | 300185 | 3.2 | 11.89% | 19153 | 13246 | 5907.0 | 1.9674% | -244.792% | 3.155% | -240.0316% |
東方財富 | 300059 | 26.93 | 3.86% | 17883 | 12915 | 4968.0 | 0.7588% | -128.121% | 0.571% | -127.3382% |
津濱發(fā)展 | 000897 | 3.53 | 9.97% | 6700 | 3671 | 3029.0 | 1.8729% | 0.046% | 3.022% | 8.1049% |
*ST金洲 | 000587 | 1.54 | 4.76% | 3444 | 1144 | 2300.0 | 1.8961% | 2.22% | 0.312% | 4.8761% |
英唐智控 | 300131 | 7.9 | 11.74% | 6242 | 4173 | 2069.0 | 2.6262% | 100.609% | -0.22% | 103.5822% |
海聯(lián)金匯 | 002537 | 8.86 | 10.06% | 4815 | 2818 | 1997.0 | 1.6133% | 1.262% | -0.822% | 4.1633% |
德威新材 | 300325 | 3.19 | 5.63% | 5726 | 3751 | 1975.0 | 1.9821% | 154.168% | 2.386% | 158.3091% |
美晨生態(tài) | 300237 | 3.0 | 7.91% | 6146 | 4308 | 1838.0 | 1.2771% | 158.383% | 0.78% | 159.5361% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 5.74 | 2.68% | 3691 | 1944 | 1747.0 | 0.654% | 13.906% | -0.233% | 14.884% |
聯(lián)建光電 | 300269 | 4.46 | 19.89% | 2622 | 949 | 1673.0 | 3.9706% | -0.273% | -0.394% | 1.5806% |
利歐股份 | 002131 | 3.16 | 1.94% | 6882 | 5274 | 1608.0 | 0.2778% | -0.538% | -0.094% | -0.7702% |
ST海馬 | 000572 | 3.51 | 4.15% | 2503 | 894 | 1609.0 | 0.9798% | 0.161% | 0.106% | 0.1148% |
中金環(huán)境 | 300145 | 3.65 | 3.99% | 2946 | 1349 | 1597.0 | 0.9041% | 0.061% | -0.324% | 0.5821% |
分眾傳媒 | 002027 | 7.71 | 0.0% | 14670 | 13187 | 1483.0 | 0.101% | 0.983% | 1.023% | 1.833% |
東方電熱 | 300217 | 3.29 | 6.82% | 4425 | 3004 | 1421.0 | 1.6163% | -0.265% | 0.671% | -0.9187% |
*ST聯(lián)絡 | 002280 | 1.45 | 0.0% | 5367 | 3996 | 1371.0 | 0.7829% | 0.336% | -0.017% | 0.6859% |
吳通控股 | 300292 | 5.35 | 2.49% | 2170 | 995 | 1175.0 | 1.1412% | 40.637% | -0.385% | 41.1832% |
樂凱新材 | 300446 | 12.3 | 20.0% | 1297 | 141 | 1156.0 | 5.9118% | -0.312% | 0.056% | 6.1568% |
8月25日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-25 11:39
機構(gòu)現(xiàn)身龍虎榜,圣元環(huán)保(08-24)2020-08-24 23:08
8月24日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-24 15:21
8月24日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-24 15:20
醫(yī)藥連鎖熱度不減 300家機構(gòu)扎堆調(diào)研一心堂2020-08-24 00:00
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權變更迎關鍵進展 |
| 11:04 | 深藍L06正式開啟預售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注