| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 京東方A | 000725 | 4.73 | 8.99% | 119149 | 69943 | 49206.0 | 1.4532% | -0.068% | 0.338% | 2.6742% | 
| TCL科技 | 000100 | 6.0 | 3.99% | 32963 | 26432 | 6531.0 | 0.5158% | -0.2% | 0.146% | 1.1908% | 
| 聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | 2.67 | 9.88% | 9263 | 4584 | 4679.0 | 5.9009% | 4.734% | -2.189% | 15.1769% | 
| 凱撒文化 | 002425 | 7.35 | 9.7% | 4923 | 1066 | 3857.0 | 4.7443% | -0.82% | 0.431% | 4.3963% | 
| 鵬翎股份 | 300375 | 4.34 | -0.46% | 7212 | 3941 | 3271.0 | 7.4742% | 2.408% | 2.029% | 11.8342% | 
| 天龍集團(tuán) | 300063 | 6.46 | 10.05% | 3569 | 1118 | 2451.0 | 4.252% | -0.295% | -1.1% | 3.914% | 
| 藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 7.86 | 5.22% | 8620 | 6194 | 2426.0 | 1.0453% | -0.167% | -0.181% | 0.4643% | 
| 高樂股份 | 002348 | 3.17 | 5.67% | 4025 | 1841 | 2184.0 | 2.9391% | 0.241% | 4.084% | 8.6791% | 
| 中原內(nèi)配 | 002448 | 6.02 | 3.44% | 4378 | 2238 | 2140.0 | 4.4825% | 6.211% | 0.589% | 11.0115% | 
| 春興精工 | 002547 | 7.59 | 8.27% | 2795 | 949 | 1846.0 | 2.4196% | -0.159% | -0.261% | 1.7226% | 
| 大華股份 | 002236 | 17.81 | 5.7% | 3043 | 1341 | 1702.0 | 0.9096% | 0.169% | 0.0090% | 2.1906% | 
| *ST晨鑫 | 002447 | 1.64 | 5.13% | 2137 | 437 | 1700.0 | 1.2591% | 1.263% | 2.112% | 7.3961% | 
| 東旭光電 | 000413 | 2.93 | 2.81% | 3699 | 2032 | 1667.0 | 0.3427% | -0.154% | 0.019% | 0.6667% | 
| 銅陵有色 | 000630 | 1.96 | 2.62% | 3018 | 1484 | 1534.0 | 0.1457% | -0.046% | 0.027% | 0.0287% | 
| 云南銅業(yè) | 000878 | 10.5 | 6.6% | 2540 | 1177 | 1363.0 | 0.8301% | 0.127% | -0.195% | 0.6491% | 
| 省廣集團(tuán) | 002400 | 10.34 | 3.3% | 13098 | 11743 | 1355.0 | 0.8091% | -3.427% | 0.131% | 1.4211% | 
| 攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.07 | 4.02% | 2842 | 1560 | 1282.0 | 0.1717% | -0.03% | 0.049% | 0.1527% | 
| 金風(fēng)科技 | 002202 | 10.11 | 3.8% | 1716 | 450 | 1266.0 | 0.3737% | -0.014% | -0.0010% | 0.3157% | 
| 云鋁股份 | 000807 | 4.2 | 2.69% | 3713 | 2451 | 1262.0 | 0.4841% | -0.073% | -0.02% | 0.3371% | 
| 金力泰 | 300225 | 6.99 | 6.88% | 1505 | 399 | 1106.0 | 2.3602% | 0.386% | -1.438% | 5.4072% | 
 關(guān)注!六月首周機(jī)構(gòu)密集調(diào)研83家公司,逾15億元大單資金火速潛伏...2020-06-07 21:05
  關(guān)注!六月首周機(jī)構(gòu)密集調(diào)研83家公司,逾15億元大單資金火速潛伏...2020-06-07 21:05
              四邏輯支撐A股后市可期 機(jī)構(gòu)稱“科技+消費(fèi)”仍是投資主線2020-06-07 17:25
  四邏輯支撐A股后市可期 機(jī)構(gòu)稱“科技+消費(fèi)”仍是投資主線2020-06-07 17:25
              兩大板塊站上最強(qiáng)風(fēng)口!機(jī)構(gòu)集中調(diào)研50家川企帶出新節(jié)奏2020-06-06 08:18
  兩大板塊站上最強(qiáng)風(fēng)口!機(jī)構(gòu)集中調(diào)研50家川企帶出新節(jié)奏2020-06-06 08:18
              三因素支撐計(jì)算機(jī)行業(yè)配置優(yōu)勢 機(jī)構(gòu)推薦四條投資主線2020-06-05 23:59
  三因素支撐計(jì)算機(jī)行業(yè)配置優(yōu)勢 機(jī)構(gòu)推薦四條投資主線2020-06-05 23:59
              近四成食品飲料股創(chuàng)年內(nèi)新高 眾機(jī)構(gòu)堅(jiān)定看多“白龍馬”行情2020-06-05 23:59
  近四成食品飲料股創(chuàng)年內(nèi)新高 眾機(jī)構(gòu)堅(jiān)定看多“白龍馬”行情2020-06-05 23:59
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動(dòng)力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會(huì)“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注