板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
VPN | 3.39% | 116448.21 | 鵬博士 | 10.06% | 19:23 |
今日頭條概念股 | 3.16% | 21223.85 | 廣博股份 | 10.04% | 9:12 |
依法治國 | 2.74% | 15481.15 | 任子行 | 9.97% | 5:6 |
太赫茲 | 2.73% | 31625.38 | 天銀機電 | 10.03% | 6:7 |
數字營銷 | 2.4% | 12937.59 | 廣博股份 | 10.04% | 7:10 |
大數據中心 | 2.0% | 201574.7 | 鵬博士 | 10.06% | 33:38 |
新股 | 1.87% | 35733.09 | 交建股份 | 10.0% | 15:21 |
網紅經濟 | 1.71% | 51450.95 | 廣博股份 | 10.04% | 28:46 |
華為海思概念 | 1.5% | -54523.42 | 泰晶科技 | 6.2% | 4:7 |
電子政務 | 1.36% | 107365.23 | 中國軟件 | 10.0% | 26:34 |
雄安 · 高新產業(yè) | 1.31% | 15261.97 | 達實智能 | 3.97% | 5:6 |
網絡安全 | 1.28% | 170923.32 | 東方網力 | 10.16% | 43:63 |
網絡切片 | 1.27% | -26411.71 | 廣東榕泰 | 10.02% | 7:13 |
移動轉售 | 1.24% | 56406.93 | 鵬博士 | 10.06% | 4:8 |
邊緣計算 | 1.22% | 26774.07 | 依米康 | 10.07% | 47:72 |
建筑節(jié)能 | 1.19% | 10530.88 | 建科院 | 10.04% | 17:37 |
聯(lián)通混改 | 1.12% | 4860.97 | 網宿科技 | 5.31% | 3:5 |
智慧政務 | 1.01% | -8591.72 | 天夏智慧 | 6.2% | 13:20 |
云計算 | 0.98% | 45549.81 | 東方網力 | 10.16% | 69:114 |
電梯 | 0.96% | 551.66 | 梅輪電梯 | 10.05% | 7:13 |
4月21日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-21 11:39
4月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-17 11:36
4月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-16 15:10
4月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-16 11:42
4月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-15 15:08
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 17:10 | 保利發(fā)展:公司注重投資者回報 |
| 17:10 | 中源協(xié)和:公司VUM02注射液治療特... |
| 17:10 | 震有科技:高度重視天通衛(wèi)星核心網... |
| 17:10 | 華新精科:新能源車用驅動電機鐵芯... |
| 17:10 | 保利發(fā)展:公司自2022年起堅定“去... |
| 17:10 | 富春染織:公司近兩年有少量產品出... |
| 17:10 | 百納千成:公司管理層持續(xù)深耕主業(yè)... |
| 17:10 | 交控科技:預計公司2025年實現營業(yè)... |
| 17:10 | 紅星發(fā)展:重慶瑞得思達光電新材料... |
| 17:10 | 廣電網絡:截至2025年9月末公司普... |
| 17:09 | 廣電網絡:公司正在通過聚焦主責主... |
| 17:09 | 奧克股份:海南奧克20萬噸/年環(huán)氧... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注