股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
廣電運通 | 002152 | 8.5 | -4.92% | 1491 | 11227 | 9736.0 | 4.0679% | -0.236% | 0.477% | 5.1469% |
掌趣科技 | 300315 | 4.71 | -2.28% | 1119 | 9764 | 8645.0 | 3.3245% | -0.163% | -0.658% | 2.6265% |
海聯(lián)金匯 | 002537 | 9.54 | -10.0% | 153 | 6528 | 6375.0 | 5.1501% | 0.019% | -0.638% | 5.2201% |
藍色光標 | 300058 | 6.11 | -0.97% | 591 | 6774 | 6183.0 | 2.9851% | -2.155% | 0.111% | 1.1781% |
萬順新材 | 300057 | 6.88 | -4.84% | 397 | 5509 | 5112.0 | 10.419% | -5.171% | -1.447% | 2.224% |
上峰水泥 | 000672 | 15.4 | -5.98% | 279 | 3610 | 3331.0 | 4.0941% | 0.264% | -0.034% | 4.1621% |
華誼嘉信 | 300071 | 2.39 | 2.14% | 627 | 3108 | 2481.0 | 5.1229% | 0.06% | 0.884% | 5.4019% |
科融環(huán)境 | 300152 | 3.82 | -3.29% | 483 | 2856 | 2373.0 | 3.3296% | 0.918% | -4.983% | -0.7924% |
陽光電源 | 300274 | 10.43 | -4.14% | 568 | 2790 | 2222.0 | 2.0679% | -0.205% | 0.518% | 2.5679% |
格林美 | 002340 | 4.55 | -1.73% | 264 | 2252 | 1988.0 | 0.482% | -0.053% | 0.056% | 0.328% |
旋極信息 | 300324 | 5.54 | 0.0% | 467 | 2021 | 1554.0 | 1.4733% | -0.152% | -0.075% | 1.5063% |
力源信息 | 300184 | 7.13 | -2.73% | 166 | 1703 | 1537.0 | 2.5317% | -0.285% | -0.035% | 2.1047% |
朗源股份 | 300175 | 5.23 | -5.94% | 163 | 1696 | 1533.0 | 3.321% | 0.282% | -1.168% | 2.348% |
東方電熱 | 300217 | 2.56 | -4.12% | 253 | 1613 | 1360.0 | 1.5469% | -0.139% | 0.214% | 1.5159% |
長信科技 | 300088 | 7.13 | -5.31% | 594 | 1903 | 1309.0 | 0.5767% | 0.599% | 0.049% | 0.8177% |
領益智造 | 002600 | 9.84 | -5.38% | 1954 | 3159 | 1205.0 | 0.6989% | 1.0% | -0.466% | -2.5711% |
三豐智能 | 300276 | 8.7 | -10.03% | 55 | 1230 | 1175.0 | 3.2366% | -0.061% | 0.0060% | 3.0686% |
金奧博 | 002917 | 17.54 | -4.47% | 47 | 1206 | 1159.0 | 21.3917% | -0.904% | 0.351% | 20.3397% |
長川科技 | 300604 | 20.16 | -10.0% | 0 | 1143 | 1143.0 | 9.0206% | -0.434% | 0.11% | 8.7676% |
金科文化 | 300459 | 3.05 | -7.29% | 2082 | 3191 | 1109.0 | 0.4888% | -4.447% | -2.562% | -6.7492% |
11:57 | 永輝超市“學習胖東來”自主調改店... |
11:56 | 周黑鴨正式發(fā)布煥新品牌 以“少年... |
11:46 | 智享未來 “智家通通”重構家庭智... |
11:46 | 叮咚買菜第一季度營收同比增長9.1%... |
11:45 | 牧原股份:未來持續(xù)創(chuàng)新賦能養(yǎng)豬 ... |
11:31 | 全球首個5G-A露天礦落地伊敏百臺無... |
11:28 | 從“底層重構”到“文明融合” 光... |
11:26 | 江西數字經濟“加速跑” 5G-A、萬... |
11:20 | 思源電氣擬以3億元至5億元回購公司... |
11:17 | 清華大學五道口金融學院院長焦捷:... |
11:14 | 智能電動豪華再升級 蔚來新ES6和新... |
11:05 | 第三方支付機構遭重罰 電銀信息“... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注