股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
易世達 | 300125 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.03% | -0.023% | -0.155% |
沙河股份 | 000014 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.025% | 0.055% | 0.119% |
大港股份 | 002077 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.046% | -0.0040% | -0.192% |
*ST尤夫 | 002427 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | 0.013% | 0.042% |
德威新材 | 300325 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.262% | 0.075% | -0.281% |
ST中基 | 000972 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.066% | 0.156% | 0.153% |
藍色光標 | 300058 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.111% | 0.12% | 0.73% |
德爾未來 | 002631 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.026% | -0.02% | 0.0060% |
東莞控股 | 000828 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0050% | -0.0050% | -0.02% |
銀江股份 | 300020 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.246% | -0.907% | -1.733% |
上海鋼聯(lián) | 300226 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
山推股份 | 000680 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.044% | -0.0050% | -0.184% |
深糧B | 200019 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
漢得信息 | 300170 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0040% | 0.407% | 0.505% |
萬澤股份 | 000534 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.083% |
云海金屬 | 002182 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.047% | -0.098% | -0.153% |
新國都 | 300130 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.123% | -0.141% | -0.273% |
特 力A | 000025 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.018% | -0.018% | -0.041% |
萬豐奧威 | 002085 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.0060% | 0.012% | 0.087% |
長江潤發(fā) | 002435 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.02% | 0.035% | 0.117% |
10月15日午盤兩市機構大單搶籌40...2019-10-15 11:42
金融科技再成行情導火索 機構看...2019-10-15 06:28
上證綜指再次突破3000點 利好助...2019-10-15 06:22
融資客斥資近70億元加倉69只個股...2019-10-14 21:18
10月14日兩市機構大單拋盤40股(...2019-10-14 15:13
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:16 | 中國人民銀行:金融支持高標準建設... |
| 23:16 | 中金公司“三合一”重大資產(chǎn)重組預... |
| 23:16 | 講好“股市敘事”需各方恪盡職守 |
| 23:16 | 財政部:前11個月證券交易印花稅同... |
| 23:16 | 11月末銀行理財存續(xù)規(guī)模達34萬億元... |
| 23:16 | 資本市場出清加速 主動退市實質(zhì)性... |
| 23:16 | 央企引領市值管理新實踐——中國石... |
| 23:16 | 發(fā)揮長期資金作用 社?;馂殛P鍵... |
| 23:16 | 上市公司看“封關”:機遇顯而易見 |
| 23:16 | 進一步增強統(tǒng)一大市場建設成效 |
| 23:16 | 制定實施城鄉(xiāng)居民增收計劃 持續(xù)提... |
| 23:16 | 供需兩端發(fā)力穩(wěn)定房地產(chǎn)市場 |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注