股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 2.65 | 0.76% | 11330 | 8394 | 2936.0 | 0.0867% | 0.19% | -0.035% | 0.0517% |
新天科技 | 300259 | 3.14 | 10.18% | 2889 | 455 | 2434.0 | 3.3601% | 0.173% | -0.112% | 3.2121% |
萬(wàn)家樂(lè) | 000533 | 3.61 | 7.12% | 4525 | 2231 | 2294.0 | 3.3494% | 1.754% | 2.998% | 10.1164% |
航天發(fā)展 | 000547 | 9.1 | 10.04% | 2475 | 567 | 1908.0 | 1.721% | 0.292% | 0.109% | 2.109% |
安控科技 | 300370 | 2.94 | 8.49% | 2470 | 569 | 1901.0 | 2.6626% | 0.569% | -0.066% | 2.6636% |
利歐股份 | 002131 | 1.47 | 2.8% | 4216 | 2336 | 1880.0 | 0.4841% | 0.861% | -0.292% | 0.3571% |
天汽模 | 002510 | 4.06 | 10.03% | 2002 | 383 | 1619.0 | 2.0576% | 0.069% | 0.015% | 2.0066% |
天海防務(wù) | 300008 | 3.22 | 9.9% | 3037 | 1431 | 1606.0 | 2.666% | 1.585% | 2.787% | 6.784% |
電科院 | 300215 | 6.55 | 10.08% | 1922 | 351 | 1571.0 | 2.5832% | 1.028% | 0.028% | 3.5512% |
TCL集團(tuán) | 000100 | 2.66 | 3.5% | 5313 | 3834 | 1479.0 | 0.1157% | 0.14% | 0.062% | 0.4667% |
國(guó)海證券 | 000750 | 5.68 | 6.17% | 15332 | 13936 | 1396.0 | 0.3312% | 2.471% | 1.222% | 5.4152% |
中興通訊 | 000063 | 20.08 | 4.58% | 2952 | 1581 | 1371.0 | 0.3992% | 0.133% | -0.419% | -0.1088% |
德威新材 | 300325 | 3.51 | 7.01% | 2383 | 1045 | 1338.0 | 1.6835% | 0.019% | 0.111% | 1.9935% |
春興精工 | 002547 | 5.71 | 6.33% | 2971 | 1688 | 1283.0 | 1.6084% | -0.767% | -1.214% | -0.8296% |
富春股份 | 300299 | 5.84 | 9.98% | 2302 | 1129 | 1173.0 | 1.983% | 2.428% | -0.365% | 4.069% |
英唐智控 | 300131 | 4.96 | 9.98% | 2595 | 1446 | 1149.0 | 1.8302% | 2.4% | -0.258% | 3.5742% |
中科電氣 | 300035 | 5.28 | 8.64% | 1390 | 285 | 1105.0 | 2.8324% | 0.0% | 0.484% | 3.2994% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 6.35 | 3.59% | 11765 | 10745 | 1020.0 | 0.5317% | 5.76% | 0.57% | 7.1097% |
神劍股份 | 002361 | 4.16 | 10.05% | 1028 | 50 | 978.0 | 1.5852% | 0.079% | -0.0030% | 1.6712% |
山東礦機(jī) | 002526 | 2.0 | 4.71% | 2165 | 1260 | 905.0 | 0.5569% | 0.246% | -0.039% | 1.0539% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注