股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中天金融 | 000540 | 3.75 | -1.32% | 8346 | 11960 | 3614.0 | 0.5555% | 4.516% | 0.047% | 5.1175% |
上海萊士 | 002252 | 7.74 | -2.15% | 2252 | 3730 | 1478.0 | 0.2972% | -0.93% | 0.679% | 0.1272% |
樂(lè)視網(wǎng) | 300104 | 2.95 | -0.67% | 3401 | 4761 | 1360.0 | 0.4425% | 0.637% | -2.823% | -2.3965% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.54 | -0.28% | 4857 | 5816 | 959.0 | 0.5011% | -5.019% | -1.926% | -8.8349% |
康得新 | 002450 | 6.91 | -1.85% | 1719 | 2647 | 928.0 | 0.287% | -0.201% | 0.228% | 0.414% |
興業(yè)礦業(yè) | 000426 | 6.4 | 1.91% | 2248 | 3159 | 911.0 | 0.6847% | -1.444% | -2.722% | -4.1143% |
平安銀行 | 000001 | 9.68 | -0.72% | 1564 | 2413 | 849.0 | 0.0494% | -0.171% | -0.015% | -0.1406% |
東方財(cái)富 | 300059 | 12.82 | 0.23% | 3636 | 4412 | 776.0 | 0.1868% | -0.143% | -0.159% | 0.0128% |
國(guó)元證券 | 000728 | 7.82 | -1.26% | 1176 | 1893 | 717.0 | 0.2434% | -0.979% | -0.079% | -0.9186% |
ST升達(dá) | 002259 | 2.43 | -2.02% | 362 | 973 | 611.0 | 0.8443% | -0.63% | -0.702% | -0.5087% |
申萬(wàn)宏源 | 000166 | 4.41 | -0.23% | 785 | 1375 | 590.0 | 0.0295% | -0.082% | -0.02% | -0.0825% |
長(zhǎng)城證券 | 002939 | 10.98 | 0.46% | 2345 | 2926 | 581.0 | 1.8721% | -10.472% | -0.28% | -9.3539% |
金貴銀業(yè) | 002716 | 7.07 | -0.84% | 879 | 1448 | 569.0 | 1.0491% | -0.577% | -4.418% | -5.0189% |
??倒煞?/font> | 002692 | 4.7 | 0.64% | 947 | 1485 | 538.0 | 0.752% | -2.632% | -0.917% | -2.386% |
長(zhǎng)江證券 | 000783 | 5.72 | -1.21% | 882 | 1416 | 534.0 | 0.0966% | -0.169% | -0.14% | -0.2254% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.16 | 0.0% | 1030 | 1538 | 508.0 | 0.1066% | -0.03% | -0.375% | -0.2534% |
張家港行 | 002839 | 5.89 | -1.01% | 747 | 1176 | 429.0 | 0.5028% | -2.025% | -0.146% | -1.7342% |
勝利精密 | 002426 | 2.36 | 0.85% | 344 | 752 | 408.0 | 0.1891% | 0.233% | 0.052% | 0.4531% |
東方園林 | 002310 | 7.09 | -0.28% | 293 | 699 | 406.0 | 0.264% | -0.28% | 0.039% | 0.254% |
ST新光 | 002147 | 3.05 | -0.33% | 312 | 688 | 376.0 | 0.7002% | -0.348% | 0.464% | 1.4522% |
喜迎降準(zhǔn) 機(jī)構(gòu)挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)2019-01-07 06:40
開(kāi)年首周資金連續(xù)買(mǎi)入324只個(gè)股 機(jī)構(gòu)扎堆推薦11只年報(bào)預(yù)喜股2019-01-06 23:37
新年首周近20億元北上資金涌入做多 機(jī)構(gòu)稱(chēng)A股有望迎來(lái)“春季躁動(dòng)”行情2019-01-06 23:36
利好與機(jī)構(gòu)匯聚航天軍工有大戲 三大券商詳解2019年投資機(jī)會(huì)2019-01-04 23:52
雄安新區(qū)步入大規(guī)模建設(shè)期 三大板塊獲機(jī)構(gòu)青睞脫穎而出2019-01-04 23:50
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注