| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 天成控股 | 600112 | 3.33 | 9.9% | 620 | 76 | 544.0 | 1.0683% | -0.242% | -0.022% | 0.4263% | 
| 中國中車 | 601766 | 8.3 | 1.47% | 1218 | 775 | 443.0 | 0.0193% | 0.0% | -0.01% | 0.0183% | 
| 文一科技 | 600520 | 14.71 | 9.12% | 521 | 137 | 384.0 | 2.4238% | 0.764% | 0.0% | 3.1058% | 
| 華紡股份 | 600448 | 4.16 | 2.97% | 1004 | 715 | 289.0 | 0.6843% | 0.156% | -1.042% | -2.6377% | 
| 貴人鳥 | 603555 | 6.88 | 4.24% | 691 | 403 | 288.0 | 0.4582% | 0.9% | 0.67% | 1.9222% | 
| 和邦生物 | 603077 | 1.6 | 1.91% | 982 | 721 | 261.0 | 0.0296% | 0.05% | -0.054% | -0.1154% | 
| 中信建投 | 601066 | 6.59 | 1.38% | 245 | 39 | 206.0 | 0.515% | -0.208% | -0.33% | -0.562% | 
| 新安股份 | 600596 | 12.03 | -1.07% | 272 | 109 | 163.0 | 0.24% | -0.292% | -0.667% | -2.113% | 
| 明泰鋁業(yè) | 601677 | 8.05 | -3.36% | 277 | 131 | 146.0 | 0.2932% | -0.066% | -0.064% | 0.1422% | 
| 中新科技 | 603996 | 7.41 | 4.81% | 137 | 24 | 113.0 | 1.0941% | -0.029% | -0.436% | 0.5421% | 
| 華發(fā)股份 | 600325 | 6.0 | 1.35% | 526 | 415 | 111.0 | 0.058% | -0.122% | -0.103% | -0.188% | 
| 安信信托 | 600816 | 3.94 | 1.03% | 345 | 234 | 111.0 | 0.0238% | 0.012% | -0.059% | -0.1282% | 
| 北特科技 | 603009 | 6.07 | 4.66% | 134 | 31 | 103.0 | 0.3212% | 0.062% | -0.016% | 0.3742% | 
| 天龍股份 | 603266 | 12.88 | 5.14% | 101 | 7 | 94.0 | 2.6857% | 0.0% | 0.0% | 2.6857% | 
| 民生銀行 | 600016 | 6.12 | -0.49% | 992 | 898 | 94.0 | 0.0027% | 0.025% | 0.015% | 0.0457% | 
| 林洋能源 | 601222 | 3.96 | 0.25% | 135 | 41 | 94.0 | 0.0537% | 0.011% | -0.074% | -0.0373% | 
| 特變電工 | 600089 | 6.47 | -0.61% | 170 | 82 | 88.0 | 0.0237% | 0.019% | -0.033% | -0.1483% | 
| 寶信軟件 | 600845 | 19.97 | 4.34% | 210 | 129 | 81.0 | 0.1264% | 0.747% | -0.067% | 0.8034% | 
| 浙江龍盛 | 600352 | 8.41 | 1.08% | 106 | 44 | 62.0 | 0.0191% | -0.011% | -0.103% | -0.1109% | 
| 方正證券 | 601901 | 4.64 | 1.75% | 219 | 158 | 61.0 | 0.0074% | 0.0090% | -0.0040% | 0.0034% | 
 10月18日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-18 11:36
  10月18日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-18 11:36
              A股最悲觀時(shí)刻已過 機(jī)構(gòu)掘金三季報(bào)機(jī)會2018-10-18 06:18
  A股最悲觀時(shí)刻已過 機(jī)構(gòu)掘金三季報(bào)機(jī)會2018-10-18 06:18
              利亞德董事長再發(fā)增持倡議 多家機(jī)構(gòu)參與博弈2018-10-18 06:09
  利亞德董事長再發(fā)增持倡議 多家機(jī)構(gòu)參與博弈2018-10-18 06:09
              機(jī)構(gòu)詳解券商板塊投資機(jī)會 2億元資金搶籌5只龍頭股2018-10-18 01:33
  機(jī)構(gòu)詳解券商板塊投資機(jī)會 2億元資金搶籌5只龍頭股2018-10-18 01:33
              22家公司率先發(fā)布年報(bào)業(yè)績預(yù)告 金禾實(shí)業(yè)等4只預(yù)喜股獲機(jī)構(gòu)推薦2018-10-18 01:33
  22家公司率先發(fā)布年報(bào)業(yè)績預(yù)告 金禾實(shí)業(yè)等4只預(yù)喜股獲機(jī)構(gòu)推薦2018-10-18 01:33
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注