| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 宏達(dá)礦業(yè) | 600532 | 5.02 | 3.29% | 5313 | 1291 | 4022.0 | 10.1507% | 7.319% | 0.56% | 11.8237% | 
| XD包鋼股 | 600010 | 1.55 | 1.31% | 6581 | 3590 | 2991.0 | 0.0944% | 0.059% | -0.028% | 0.2234% | 
| 洛陽鉬業(yè) | 603993 | 6.53 | 3.16% | 7279 | 5217 | 2062.0 | 0.1592% | -0.026% | 0.027% | 0.3702% | 
| 綠色動(dòng)力 | 601330 | 27.67 | 10.02% | 2952 | 1013 | 1939.0 | 16.6867% | -1.386% | 7.048% | 37.8317% | 
| 工商銀行 | 601398 | 5.36 | -1.11% | 5900 | 4769 | 1131.0 | 0.0042% | 0.0090% | 0.0% | 0.0242% | 
| 綠庭投資 | 600695 | 3.69 | 3.65% | 1622 | 687 | 935.0 | 2.5514% | 0.568% | -2.178% | -0.1336% | 
| 萬華化學(xué) | 600309 | 50.47 | 9.41% | 2011 | 1089 | 922.0 | 0.3372% | 0.05% | -0.095% | 0.3982% | 
| 新安股份 | 600596 | 18.92 | 4.76% | 1439 | 612 | 827.0 | 1.2037% | 0.188% | 0.077% | 2.6287% | 
| *ST安泰 | 600408 | 1.85 | 5.11% | 937 | 152 | 785.0 | 0.7797% | 0.333% | -0.106% | 1.1347% | 
| 至純科技 | 603690 | 26.77 | 9.98% | 1064 | 317 | 747.0 | 8.1666% | 2.121% | 3.225% | 13.5126% | 
| 方大特鋼 | 600507 | 11.4 | 5.46% | 1036 | 300 | 736.0 | 0.555% | 0.038% | 0.023% | 0.832% | 
| 唐山港 | 601000 | 2.4 | 0.42% | 1233 | 511 | 722.0 | 0.1295% | 0.094% | -0.215% | 0.0525% | 
| 和邦生物 | 603077 | 1.75 | 1.16% | 893 | 337 | 556.0 | 0.063% | 0.029% | -0.043% | 0.104% | 
| 健康元 | 600380 | 12.31 | 3.62% | 1111 | 565 | 546.0 | 0.3474% | 0.143% | -0.074% | 0.5814% | 
| 中國銀行 | 601988 | 3.57 | -1.11% | 5290 | 4798 | 492.0 | 0.0023% | 0.0060% | -0.0030% | 0.0113% | 
| 維科技術(shù) | 600152 | 5.57 | 10.08% | 491 | 0 | 491.0 | 1.673% | 0.044% | -0.02% | 1.68% | 
| 文燦股份 | 603348 | 47.7 | 8.43% | 828 | 346 | 482.0 | 8.7636% | 0.127% | 1.127% | 14.0726% | 
| 康恩貝 | 600572 | 7.63 | 3.25% | 795 | 323 | 472.0 | 0.1885% | 0.148% | 0.02% | 0.4645% | 
| 馬鋼股份 | 600808 | 3.58 | 0.28% | 2288 | 1843 | 445.0 | 0.0746% | -0.075% | -0.0020% | 0.1966% | 
| 南京證券 | 601990 | 12.59 | 3.71% | 5565 | 5126 | 439.0 | 1.5962% | 6.68% | -0.644% | 9.3812% | 
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 中興通訊 | 000063 | 14.1 | 5.94% | 20866 | 16577 | 4289.0 | 1.249% | 0.697% | -0.611% | 0.218% | 
| 京東方A | 000725 | 3.57 | -1.11% | 31949 | 29079 | 2870.0 | 0.0848% | 0.888% | -0.05% | 1.2618% | 
| 天華超凈 | 300390 | 13.1 | 5.14% | 3197 | 1135 | 2062.0 | 11.1568% | 8.987% | 11.254% | 38.5078% | 
| 睿康股份 | 002692 | 4.1 | 9.92% | 2016 | 130 | 1886.0 | 3.2536% | -0.04% | -0.109% | 2.5416% | 
| 寧波東力 | 002164 | 5.02 | 10.09% | 1825 | 273 | 1552.0 | 3.7923% | 0.239% | -0.506% | 3.5013% | 
| 榮安地產(chǎn) | 000517 | 3.05 | 5.54% | 1826 | 583 | 1243.0 | 0.4095% | 0.01% | -0.051% | 0.3265% | 
| 風(fēng)華高科 | 000636 | 21.96 | 10.02% | 2579 | 1338 | 1241.0 | 1.4176% | 0.111% | -0.262% | 4.4616% | 
| 麥達(dá)數(shù)字 | 002137 | 9.57 | 7.53% | 1457 | 315 | 1142.0 | 4.0339% | 1.434% | -0.381% | 5.2919% | 
| 錦富技術(shù) | 300128 | 4.48 | 10.07% | 3220 | 2189 | 1031.0 | 0.9674% | 3.567% | -0.26% | 3.8174% | 
| 海欣食品 | 002702 | 5.27 | 7.55% | 1131 | 284 | 847.0 | 2.8576% | 0.152% | -0.675% | 2.8236% | 
| 長盛軸承 | 300718 | 24.59 | 1.82% | 1228 | 493 | 735.0 | 14.8485% | 19.818% | 3.01% | 39.0505% | 
| 掌趣科技 | 300315 | 4.16 | 4.79% | 2345 | 1612 | 733.0 | 0.2714% | 0.154% | -0.23% | 0.1444% | 
| 科迪乳業(yè) | 002770 | 3.25 | 10.17% | 941 | 221 | 720.0 | 1.238% | 0.012% | 0.0020% | 1.255% | 
| 顧地科技 | 002694 | 5.41 | 9.96% | 712 | 45 | 667.0 | 1.3422% | 0.183% | -0.576% | 1.1192% | 
| 格林美 | 002340 | 6.18 | 0.98% | 2447 | 1795 | 652.0 | 0.2094% | 0.039% | 0.12% | 0.5684% | 
| 木林森 | 002745 | 18.11 | 5.78% | 865 | 263 | 602.0 | 1.158% | 0.404% | 0.106% | 1.668% | 
| TCL 集團(tuán) | 000100 | 2.87 | 0.7% | 2703 | 2176 | 527.0 | 0.0449% | 0.204% | -0.076% | 0.1859% | 
| 意華股份 | 002897 | 26.2 | 9.99% | 642 | 145 | 497.0 | 11.6475% | 1.875% | -0.117% | 13.8275% | 
| 東方雨虹 | 002271 | 17.01 | 8.48% | 719 | 234 | 485.0 | 0.4988% | 0.301% | -0.117% | 0.3148% | 
| 銀億股份 | 000981 | 7.83 | 1.42% | 775 | 307 | 468.0 | 0.1818% | 0.263% | 0.021% | 0.6568% | 
 7月20日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-20 11:37
  7月20日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-20 11:37
              7月20日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-20 11:36
  7月20日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-20 11:36
              下半年鐵路投資或?qū)⒋蠓鲩L 機(jī)構(gòu)扎堆推薦7只龍頭股2018-07-20 00:20
  下半年鐵路投資或?qū)⒋蠓鲩L 機(jī)構(gòu)扎堆推薦7只龍頭股2018-07-20 00:20
              清潔能源板塊高景氣度有望延續(xù) 機(jī)構(gòu)扎堆看好2只潛力股2018-07-20 00:20
  清潔能源板塊高景氣度有望延續(xù) 機(jī)構(gòu)扎堆看好2只潛力股2018-07-20 00:20
              千億元儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)啟動(dòng)在即 機(jī)構(gòu)調(diào)研5只天然氣概念股2018-07-20 00:19
  千億元儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)啟動(dòng)在即 機(jī)構(gòu)調(diào)研5只天然氣概念股2018-07-20 00:19
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注