| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 包鋼股份 | 600010 | 1.52 | 0.0% | 3701 | 2097 | 1604.0 | 0.0506% | 0.053% | 0.045% | 0.1836% | 
| 洛陽鉬業(yè) | 603993 | 6.18 | 6.37% | 4572 | 3328 | 1244.0 | 0.096% | 0.093% | 0.038% | 0.121% | 
| 南方航空 | 600029 | 8.03 | 2.82% | 2965 | 2072 | 893.0 | 0.1272% | 0.044% | -0.097% | 0.0952% | 
| 安陽鋼鐵 | 600569 | 4.33 | 3.34% | 3687 | 2843 | 844.0 | 0.3526% | 0.229% | 0.34% | 1.6896% | 
| 退市吉恩 | 600432 | 1.58 | 7.48% | 1410 | 600 | 810.0 | 0.5051% | 0.392% | 0.019% | 1.0091% | 
| 振華股份 | 603067 | 13.65 | 7.23% | 1361 | 617 | 744.0 | 4.7812% | 5.707% | 0.026% | 9.6462% | 
| 馬鋼股份 | 600808 | 3.55 | 1.72% | 2158 | 1483 | 675.0 | 0.1131% | 0.085% | 0.0040% | 0.0151% | 
| 奧翔藥業(yè) | 603229 | 18.35 | 10.01% | 671 | 32 | 639.0 | 11.8377% | 3.26% | 0.0% | 15.0977% | 
| 新鋼股份 | 600782 | 5.91 | 2.43% | 1150 | 570 | 580.0 | 0.2081% | 0.154% | 0.149% | 0.4431% | 
| 西部資源 | 600139 | 4.46 | 10.12% | 571 | 0 | 571.0 | 0.8627% | 0.0% | -0.051% | 0.7657% | 
| 天華院 | 600579 | 10.49 | 9.96% | 567 | 7 | 560.0 | 1.3637% | -0.063% | -0.024% | 1.2907% | 
| 彤程新材 | 603650 | 41.17 | 8.26% | 1168 | 611 | 557.0 | 9.4728% | 12.925% | 0.969% | 23.5038% | 
| 圣濟(jì)堂 | 600227 | 3.61 | 3.14% | 1255 | 702 | 553.0 | 0.444% | -0.132% | -0.248% | -0.618% | 
| 東方航空 | 600115 | 6.49 | 2.53% | 1122 | 605 | 517.0 | 0.0527% | 0.04% | -0.022% | 0.0897% | 
| 工商銀行 | 601398 | 5.51 | -0.36% | 2548 | 2067 | 481.0 | 0.0018% | 0.011% | -0.0010% | 0.0178% | 
| 太平洋 | 601099 | 2.34 | 1.3% | 1862 | 1399 | 463.0 | 0.0715% | 0.146% | 0.105% | 0.2525% | 
| 福達(dá)合金 | 603045 | 80.82 | 10.0% | 544 | 87 | 457.0 | 18.5924% | 0.325% | 10.618% | 49.9594% | 
| 東湖高新 | 600133 | 6.29 | 9.97% | 482 | 37 | 445.0 | 0.8272% | -0.141% | -0.132% | -0.9868% | 
| 浙江龍盛 | 600352 | 12.3 | 1.32% | 1575 | 1152 | 423.0 | 0.13% | 0.416% | -0.093% | -0.055% | 
| 綠色動(dòng)力 | 601330 | 23.02 | 9.99% | 1829 | 1427 | 402.0 | 3.4596% | 11.781% | -0.861% | 12.0136% | 
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 雙杰電氣 | 300444 | 10.13 | 9.99% | 2350 | 703 | 1647.0 | 5.5315% | 3.177% | -1.139% | 10.3445% | 
| 宜通世紀(jì) | 300310 | 5.96 | 9.96% | 1824 | 190 | 1634.0 | 2.6004% | -0.1% | -2.006% | 0.4994% | 
| 星星科技 | 300256 | 4.26 | 7.85% | 1983 | 394 | 1589.0 | 2.6756% | -0.0080% | -0.202% | 1.8316% | 
| 風(fēng)華高科 | 000636 | 18.64 | 5.13% | 3819 | 2559 | 1260.0 | 1.4393% | 1.484% | -0.195% | 0.9263% | 
| GQY視訊 | 300076 | 5.48 | 10.04% | 1061 | 12 | 1049.0 | 2.8488% | -0.011% | -0.128% | 2.5558% | 
| 京東方A | 000725 | 3.42 | 0.0% | 10637 | 9606 | 1031.0 | 0.0304% | 0.286% | 0.16% | 0.2134% | 
| 中海達(dá) | 300177 | 15.37 | 7.41% | 1284 | 447 | 837.0 | 2.6425% | 0.028% | -0.331% | 1.7525% | 
| 北京科銳 | 002350 | 7.27 | 9.98% | 695 | 0 | 695.0 | 1.4265% | 0.392% | -0.01% | 1.7265% | 
| 河鋼股份 | 000709 | 2.87 | 1.06% | 1351 | 758 | 593.0 | 0.0559% | 0.062% | -0.0020% | 0.0609% | 
| 天華超凈 | 300390 | 10.3 | 10.04% | 541 | 0 | 541.0 | 2.9272% | 3.988% | 0.757% | 7.4502% | 
| 銅陵有色 | 000630 | 2.11 | 0.96% | 1068 | 559 | 509.0 | 0.0532% | 0.07% | -0.033% | -0.0658% | 
| 智動(dòng)力 | 300686 | 24.09 | 10.0% | 719 | 263 | 456.0 | 9.1054% | -1.478% | 20.128% | 33.5864% | 
| 華菱鋼鐵 | 000932 | 8.76 | 2.7% | 2779 | 2337 | 442.0 | 0.1466% | 0.192% | 0.099% | 0.2036% | 
| 三聯(lián)虹普 | 300384 | 44.35 | 10.0% | 465 | 59 | 406.0 | 6.671% | -1.479% | 0.822% | 13.654% | 
| 赫美集團(tuán) | 002356 | 21.69 | 9.99% | 572 | 189 | 383.0 | 0.7975% | 1.129% | 1.515% | 5.5145% | 
| 環(huán)能科技 | 300425 | 5.43 | 9.92% | 353 | 0 | 353.0 | 0.6031% | 0.641% | 0.012% | 1.0461% | 
| 協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.59 | 6.5% | 587 | 245 | 342.0 | 0.1355% | 0.035% | 0.029% | 0.0835% | 
| 格林美 | 002340 | 6.03 | 2.38% | 1583 | 1244 | 339.0 | 0.1089% | 0.071% | 0.071% | -0.2221% | 
| 泰合健康 | 000790 | 8.27 | 4.16% | 1390 | 1071 | 319.0 | 0.5694% | -0.521% | 0.082% | -0.4146% | 
| 韶鋼松山 | 000717 | 6.58 | 2.17% | 1268 | 960 | 308.0 | 0.1273% | 0.164% | 0.029% | 0.0103% | 
 7月17日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-17 11:34
  7月17日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-17 11:34
              上半年新能源車銷量同比翻番 機(jī)構(gòu)三邏輯篩出4只潛力股2018-07-17 00:16
  上半年新能源車銷量同比翻番 機(jī)構(gòu)三邏輯篩出4只潛力股2018-07-17 00:16
              消費(fèi)品零售額增長(zhǎng)提升板塊熱度 機(jī)構(gòu)扎堆看好8只零售股2018-07-17 00:15
  消費(fèi)品零售額增長(zhǎng)提升板塊熱度 機(jī)構(gòu)扎堆看好8只零售股2018-07-17 00:15
              7月16日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-16 11:47
  7月16日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-16 11:47
              7月16日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-16 11:43
  7月16日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-16 11:43
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注