股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.77 | -0.42% | 2770 | 4917 | 2147.0 | 2.683% | -30.629% | 0.151% | -10.71% | ||
3.48 | -3.33% | 1080 | 3114 | 2034.0 | 0.9739% | 0.06% | -0.015% | 0.9289% | ||
13.14 | -4.51% | 2466 | 3843 | 1377.0 | 0.2727% | 0.65% | -0.143% | 0.9697% | ||
5.94 | -3.57% | 1388 | 2345 | 957.0 | 1.3759% | -17.534% | -1.888% | -20.9311% | ||
8.33 | -2.8% | 1754 | 2703 | 949.0 | 0.2199% | -0.837% | -0.119% | -0.6601% | ||
7.82 | -2.49% | 3109 | 3918 | 809.0 | 1.7285% | -10.326% | -9.239% | -22.2805% | ||
2.8 | -1.41% | 959 | 1685 | 726.0 | 0.5611% | 4.94% | -0.011% | 6.3711% | ||
8.57 | -9.98% | 0 | 725 | 725.0 | 1.9734% | -0.0% | 0.038% | 2.1154% | ||
7.28 | -2.8% | 509 | 1221 | 712.0 | 1.4022% | -16.964% | -5.705% | -20.7378% | ||
3.37 | -2.03% | 369 | 967 | 598.0 | 0.2936% | -0.481% | 0.172% | 0.4516% | ||
1.85 | -3.65% | 771 | 1340 | 569.0 | 0.4805% | 3.258% | 0.28% | 0.4525% | ||
6.18 | -3.13% | 496 | 1014 | 518.0 | 1.1679% | -7.912% | -0.647% | -7.1831% | ||
12.24 | 0.08% | 3806 | 4309 | 503.0 | 0.1465% | -4.011% | 0.07% | -2.7425% | ||
3.19 | -3.92% | 231 | 723 | 492.0 | 0.6834% | 2.91% | -0.115% | 4.1184% | ||
4.19 | -1.18% | 1444 | 1932 | 488.0 | 1.034% | -16.654% | 0.011% | -14.68% | ||
5.08 | -3.24% | 332 | 816 | 484.0 | 0.095% | 0.531% | 0.091% | 0.764% | ||
3.08 | -1.6% | 157 | 636 | 479.0 | 0.394% | 3.088% | -0.276% | 3.604% | ||
25.87 | -1.15% | 46 | 522 | 476.0 | 3.9476% | 0.083% | -0.0% | 3.9726% | ||
15.2 | -9.95% | 78 | 544 | 466.0 | 0.6398% | -0.0% | -0.0% | 0.6398% | ||
4.13 | -0.72% | 642 | 1089 | 447.0 | 0.4194% | -5.369% | -0.746% | -4.8926% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
16:07 | 大中礦業(yè):目前擁有的鐵礦資源主要... |
16:07 | 博實(shí)股份:公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域不涉及外骨... |
16:07 | 崇德科技:截至5月10日公司股東戶... |
16:07 | 大中礦業(yè):公司將優(yōu)先專注于鋰礦的... |
16:07 | 大禹節(jié)水:公司始終專注并致力于農(nóng)... |
15:57 | 邁威生物與深勢(shì)科技達(dá)成戰(zhàn)略合作 ... |
15:52 | 佳隆股份:公司未來會(huì)適時(shí)推出新產(chǎn)... |
15:52 | 回盛生物:在資金管理和對(duì)外投資方... |
15:52 | 回盛生物:原料藥業(yè)務(wù)已成為公司收... |
15:52 | 回盛生物:公司泰樂菌素和泰萬菌素... |
15:52 | 華廈眼科:公司在提供醫(yī)療服務(wù)過程... |
15:52 | 華伍股份:公司積極研究探索機(jī)器人... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注