| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 紅宇新材 | 300345 | 8.73 | 9.95% | 5263 | 2068 | 3195.0 | 9.7787% | 7.125% | -5.111% | 22.3637% | 
| 京東方A | 000725 | 3.41 | 0.89% | 20433 | 18568 | 1865.0 | 0.0551% | -0.06% | 0.134% | 0.3351% | 
| 曉程科技 | 300139 | 12.07 | 10.03% | 1825 | 106 | 1719.0 | 8.0989% | 7.929% | 2.671% | 15.9809% | 
| *ST天馬 | 002122 | 2.05 | 5.13% | 1914 | 449 | 1465.0 | 1.2371% | 2.304% | -0.717% | -3.7469% | 
| 富臨運(yùn)業(yè) | 002357 | 8.61 | 9.96% | 1952 | 510 | 1442.0 | 4.6036% | 0.099% | 0.083% | 4.7346% | 
| 金力泰 | 300225 | 6.68 | 6.37% | 3445 | 2064 | 1381.0 | 2.9507% | 1.733% | 5.596% | 15.6697% | 
| 華斯股份 | 002494 | 7.92 | 10.0% | 1231 | 79 | 1152.0 | 3.9048% | -0.051% | -0.234% | 3.2748% | 
| 延華智能 | 002178 | 6.47 | -3.43% | 1482 | 501 | 981.0 | 1.4908% | 0.082% | 0.696% | 2.5148% | 
| 宇順電子 | 002289 | 9.01 | 10.01% | 910 | 27 | 883.0 | 3.4022% | -0.123% | 0.077% | 3.3292% | 
| 高鴻股份 | 000851 | 5.2 | 9.94% | 668 | 0 | 668.0 | 0.8071% | -0.057% | 0.08% | 0.8841% | 
| 貝肯能源 | 002828 | 18.35 | 6.75% | 637 | 76 | 561.0 | 5.6885% | 0.619% | -0.091% | 6.7025% | 
| 金奧博 | 002917 | 38.09 | 9.99% | 607 | 100 | 507.0 | 17.9342% | 8.737% | 6.296% | 31.5882% | 
| 滄州明珠 | 002108 | 5.34 | 2.5% | 1327 | 886 | 441.0 | 0.311% | -0.31% | -0.443% | 2.545% | 
| 長(zhǎng)盈精密 | 300115 | 12.64 | 10.01% | 507 | 70 | 437.0 | 0.4859% | 0.018% | 0.057% | 0.5589% | 
| 邦訊技術(shù) | 300312 | 7.25 | 10.02% | 512 | 97 | 415.0 | 2.2592% | -1.671% | 0.583% | 5.4002% | 
| 猛獅科技 | 002684 | 12.45 | 9.98% | 3329 | 2926 | 403.0 | 1.0331% | 1.946% | -4.663% | 8.3951% | 
| 圣陽(yáng)股份 | 002580 | 6.11 | 10.09% | 578 | 176 | 402.0 | 1.3476% | -0.168% | -0.07% | 5.1656% | 
| 英洛華 | 000795 | 4.61 | -1.5% | 1003 | 634 | 369.0 | 0.538% | 0.626% | 0.079% | 1.194% | 
| 中科信息 | 300678 | 31.59 | 9.69% | 407 | 46 | 361.0 | 8.0222% | -0.022% | 0.133% | 8.4222% | 
| 德展健康 | 000813 | 7.82 | 0.51% | 471 | 138 | 333.0 | 0.3082% | 0.0060% | 0.118% | -0.0128% | 
 7月5日午后兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-05 14:45
  7月5日午后兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-05 14:45
              7月5日午后兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-05 14:43
  7月5日午后兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-05 14:43
              7月5日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-05 11:11
  7月5日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-05 11:11
              7月5日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-05 11:10
  7月5日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-05 11:10
              政策驅(qū)動(dòng)環(huán)保行業(yè)盈利能力提升 17只中報(bào)預(yù)喜股配置機(jī)會(huì)備受機(jī)構(gòu)...2018-07-05 00:17
  政策驅(qū)動(dòng)環(huán)保行業(yè)盈利能力提升 17只中報(bào)預(yù)喜股配置機(jī)會(huì)備受機(jī)構(gòu)...2018-07-05 00:17
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購(gòu)公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購(gòu)公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無(wú)逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對(duì)外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注