| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 南京證券 | 601990 | 10.44 | 10.01% | 5636 | 1367 | 4269.0 | 15.5225% | -7.385% | -5.905% | -1.6435% | 
| 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 600734 | 6.89 | 10.06% | 1614 | 537 | 1077.0 | 3.0365% | -1.255% | 0.592% | -7.9025% | 
| 中國銀行 | 601988 | 3.54 | 0.28% | 2484 | 1492 | 992.0 | 0.0047% | 0.0030% | 0.0090% | 0.0037% | 
| 光大銀行 | 601818 | 3.53 | 0.0% | 2524 | 1600 | 924.0 | 0.0232% | 0.018% | 0.0020% | -0.0278% | 
| 中信建投 | 601066 | 9.55 | 2.36% | 3312 | 2392 | 920.0 | 2.3% | -6.323% | 0.385% | -6.67% | 
| 建設(shè)銀行 | 601939 | 6.39 | 1.11% | 3265 | 2501 | 764.0 | 0.0796% | 0.023% | 0.09% | 0.1416% | 
| 綠庭投資 | 600695 | 4.04 | 10.08% | 923 | 197 | 726.0 | 1.9811% | -0.696% | -0.027% | 2.2131% | 
| 申達(dá)股份 | 600626 | 5.46 | 7.48% | 740 | 60 | 680.0 | 0.9574% | -0.115% | 0.039% | 0.8434% | 
| 海立股份 | 600619 | 11.53 | 6.27% | 849 | 215 | 634.0 | 1.3766% | -0.1% | -0.05% | 1.2336% | 
| 交通銀行 | 601328 | 5.7 | 0.35% | 1124 | 545 | 579.0 | 0.0148% | -0.0030% | 0.014% | 0.0188% | 
| 新華錦 | 600735 | 6.95 | 9.97% | 597 | 39 | 558.0 | 1.4841% | -0.239% | -0.024% | 0.5661% | 
| 出版?zhèn)髅?/font> | 601999 | 5.89 | 8.27% | 633 | 178 | 455.0 | 0.8259% | 0.0090% | 0.042% | 0.9189% | 
| 中國軟件 | 600536 | 24.87 | 2.9% | 847 | 519 | 328.0 | 0.6632% | 0.158% | 0.542% | 2.7882% | 
| 魯抗醫(yī)藥 | 600789 | 10.29 | 1.48% | 477 | 175 | 302.0 | 0.5193% | -0.213% | 0.079% | 0.7773% | 
| 中信證券 | 600030 | 16.1 | 0.06% | 1040 | 749 | 291.0 | 0.0296% | -0.062% | 0.064% | -0.0134% | 
| 中珠醫(yī)療 | 600568 | 3.54 | 0.28% | 3043 | 2761 | 282.0 | 0.1802% | -4.175% | -1.33% | -5.9008% | 
| 南京新百 | 600682 | 13.48 | 3.53% | 1249 | 967 | 282.0 | 0.3236% | -0.617% | -8.44% | -8.7924% | 
| 大秦鐵路 | 601006 | 8.21 | 1.61% | 497 | 236 | 261.0 | 0.0176% | 0.0% | 0.0% | 0.0026% | 
| 億利潔能 | 600277 | 5.05 | -0.79% | 293 | 106 | 187.0 | 0.0699% | -0.047% | -0.028% | 0.0239% | 
| 奧瑞德 | 600666 | 4.07 | 0.49% | 674 | 491 | 183.0 | 0.2303% | -0.948% | 0.527% | -0.2727% | 
 機(jī)構(gòu)看好環(huán)保中長期投資價(jià)值2018-07-12 06:19
  機(jī)構(gòu)看好環(huán)保中長期投資價(jià)值2018-07-12 06:19
              航天信息五大新品亮相 機(jī)構(gòu)普遍看好未來前景2018-07-12 00:18
  航天信息五大新品亮相 機(jī)構(gòu)普遍看好未來前景2018-07-12 00:18
              政策驅(qū)動(dòng)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 7只績優(yōu)白馬股備受機(jī)構(gòu)青睞2018-07-12 00:17
  政策驅(qū)動(dòng)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 7只績優(yōu)白馬股備受機(jī)構(gòu)青睞2018-07-12 00:17
              7月11日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-11 15:06
  7月11日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-11 15:06
              7月11日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-11 15:06
  7月11日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-11 15:06
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對(duì)外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注