| 股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 華鼎股份 | 601113 | 6.81 | -3.54% | 776 | 3175 | 2399.0 | 3.7484% | 4.331% | 0.042% | 8.1624% | 
| 中信建投 | 601066 | 11.44 | -3.05% | 3318 | 4990 | 1672.0 | 4.18% | -2.81% | -0.812% | 0.415% | 
| 永泰能源 | 600157 | 1.73 | -1.7% | 1606 | 3034 | 1428.0 | 0.1149% | -0.153% | 0.099% | 0.1559% | 
| 唐山港 | 601000 | 2.36 | -0.42% | 1299 | 2292 | 993.0 | 0.1782% | 0.246% | 0.012% | 0.4872% | 
| 建設(shè)銀行 | 601939 | 6.53 | -0.61% | 1813 | 2514 | 701.0 | 0.0731% | 0.112% | 0.022% | 0.4161% | 
| *ST保千 | 600074 | 1.52 | -4.4% | 667 | 1251 | 584.0 | 0.5692% | -0.928% | -0.689% | -1.6938% | 
| 中國(guó)巨石 | 600176 | 10.04 | -3.46% | 598 | 1036 | 438.0 | 0.1251% | 0.067% | 0.064% | 0.2791% | 
| 三一重工 | 600031 | 8.74 | -0.91% | 949 | 1328 | 379.0 | 0.0494% | 0.083% | 0.052% | -0.0876% | 
| 萬(wàn)華化學(xué) | 600309 | 44.27 | -1.32% | 577 | 946 | 369.0 | 0.135% | 0.108% | 0.01% | 0.465% | 
| 康尼機(jī)電 | 603111 | 6.69 | -7.21% | 334 | 702 | 368.0 | 0.4984% | 1.545% | 0.018% | 2.1044% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 3.65 | -0.27% | 966 | 1324 | 358.0 | 0.0212% | 0.027% | 0.081% | 0.2482% | 
| 保利地產(chǎn) | 600048 | 11.92 | 0.0% | 1183 | 1540 | 357.0 | 0.0304% | 0.092% | 0.054% | 0.3034% | 
| 福田汽車(chē) | 600166 | 2.0 | 0.0% | 806 | 1141 | 335.0 | 0.0502% | -0.184% | -0.054% | -0.1648% | 
| 南方航空 | 600029 | 8.42 | -0.47% | 924 | 1232 | 308.0 | 0.0439% | 0.191% | 0.036% | 0.6249% | 
| 鐵龍物流 | 600125 | 8.25 | -1.79% | 76 | 382 | 306.0 | 0.2344% | -0.303% | 0.042% | 0.1254% | 
| 中國(guó)國(guó)航 | 601111 | 8.85 | -0.9% | 806 | 1101 | 295.0 | 0.0312% | 0.104% | 0.041% | 0.4162% | 
| 綠庭投資 | 600695 | 3.62 | -3.21% | 209 | 500 | 291.0 | 0.7941% | 0.398% | -7.127% | 7.4031% | 
| 交通銀行 | 601328 | 5.71 | 0.0% | 989 | 1271 | 282.0 | 0.0072% | 0.02% | 0.014% | 0.0842% | 
| 中國(guó)軟件 | 600536 | 19.54 | -1.46% | 216 | 493 | 277.0 | 0.5601% | -0.307% | -1.395% | -1.1789% | 
| 浙江龍盛 | 600352 | 11.58 | -0.77% | 346 | 620 | 274.0 | 0.0842% | 0.088% | 0.078% | 0.3272% | 
 7月5日早盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-05 11:11
  7月5日早盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-05 11:11
              7月5日早盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-07-05 11:10
  7月5日早盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-07-05 11:10
              政策驅(qū)動(dòng)環(huán)保行業(yè)盈利能力提升 17只中報(bào)預(yù)喜股配置機(jī)會(huì)備受機(jī)構(gòu)...2018-07-05 00:17
  政策驅(qū)動(dòng)環(huán)保行業(yè)盈利能力提升 17只中報(bào)預(yù)喜股配置機(jī)會(huì)備受機(jī)構(gòu)...2018-07-05 00:17
              23天84家公司耗資近百億元回購(gòu) 25只個(gè)股被機(jī)構(gòu)看好2018-07-05 00:16
  23天84家公司耗資近百億元回購(gòu) 25只個(gè)股被機(jī)構(gòu)看好2018-07-05 00:16
              7月4日午后兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-04 14:53
  7月4日午后兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-04 14:53
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注