| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 安陽鋼鐵 | 600569 | 4.07 | 10.0% | 4127 | 132 | 3995.0 | 1.669% | -0.145% | -0.449% | 1.288% | 
| 包鋼股份 | 600010 | 1.53 | 0.0% | 6963 | 3703 | 3260.0 | 0.1029% | 0.022% | -0.114% | 0.1819% | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.32 | 0.3% | 10251 | 8326 | 1925.0 | 0.0065% | 0.0070% | -0.023% | -0.0065% | 
| 永泰能源 | 600157 | 1.76 | 0.57% | 5638 | 3787 | 1851.0 | 0.149% | 0.012% | -0.11% | -0.062% | 
| 工商銀行 | 601398 | 5.18 | 0.78% | 3473 | 2178 | 1295.0 | 0.0048% | 0.013% | -0.0060% | 0.0238% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 3.5 | 0.86% | 2875 | 1777 | 1098.0 | 0.0651% | 0.0040% | -0.069% | 0.0351% | 
| 建設(shè)銀行 | 601939 | 6.36 | 0.63% | 2842 | 1948 | 894.0 | 0.0932% | 0.09% | -0.297% | 0.0702% | 
| 馬鋼股份 | 600808 | 3.53 | 1.44% | 2725 | 1886 | 839.0 | 0.1406% | -0.029% | -0.279% | -0.2074% | 
| 湘郵科技 | 600476 | 18.58 | 9.94% | 914 | 141 | 773.0 | 4.7992% | 0.404% | -0.143% | 5.1162% | 
| 赤峰黃金 | 600988 | 5.11 | 5.8% | 1314 | 559 | 755.0 | 0.5293% | 0.084% | -0.146% | 0.2913% | 
| 光大銀行 | 601818 | 3.52 | -0.28% | 1741 | 1028 | 713.0 | 0.0179% | 0.0020% | -0.072% | -0.0601% | 
| 中國銀行 | 601988 | 3.55 | 1.14% | 2198 | 1668 | 530.0 | 0.0025% | 0.0090% | -0.015% | -0.0055% | 
| 廣匯能源 | 600256 | 4.11 | 0.98% | 1099 | 588 | 511.0 | 0.0758% | 0.111% | -0.083% | 0.1168% | 
| 寶鋼股份 | 600019 | 7.31 | 0.83% | 1272 | 765 | 507.0 | 0.0229% | -0.011% | -0.041% | -0.0661% | 
| 八一鋼鐵 | 600581 | 4.97 | 2.47% | 2524 | 2022 | 502.0 | 0.3275% | -0.035% | -0.397% | -0.2085% | 
| 安信信托 | 600816 | 7.19 | 0.42% | 502 | 37 | 465.0 | 0.0995% | 0.0050% | 0.0070% | 0.0985% | 
| 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 3.19 | 2.9% | 1542 | 1137 | 405.0 | 0.4076% | -0.454% | 0.328% | -0.1224% | 
| 福達合金 | 603045 | 55.2 | 10.0% | 381 | 26 | 355.0 | 14.4426% | -0.814% | 4.109% | 24.0036% | 
| 新鋼股份 | 600782 | 5.59 | 2.95% | 1304 | 951 | 353.0 | 0.1267% | -0.083% | 0.039% | 0.1907% | 
| 退市吉恩 | 600432 | 1.27 | 10.43% | 534 | 220 | 314.0 | 0.1958% | 0.082% | -0.013% | -0.1152% | 
 小米股價“先破后立”信心足 機構(gòu)扎堆推薦4只相關(guān)概念股2018-07-11 00:59
  小米股價“先破后立”信心足 機構(gòu)扎堆推薦4只相關(guān)概念股2018-07-11 00:59
              中藥智造十年行動計劃啟動 機構(gòu)看好10只龍頭股配置機會2018-07-11 00:58
  中藥智造十年行動計劃啟動 機構(gòu)看好10只龍頭股配置機會2018-07-11 00:58
              需求強勁支撐鋼價高位震蕩 期現(xiàn)聯(lián)動激發(fā)機構(gòu)布局熱情2018-07-11 00:58
  需求強勁支撐鋼價高位震蕩 期現(xiàn)聯(lián)動激發(fā)機構(gòu)布局熱情2018-07-11 00:58
              7月10日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-10 15:07
  7月10日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-10 15:07
              7月10日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-10 15:06
  7月10日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-10 15:06
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 10:23 | 獐子島披露轉(zhuǎn)型進展 多維改革構(gòu)筑... | 
| 10:22 | 營收、凈利潤雙增長夯實基本盤 壹... | 
| 10:21 | 鵬鼎控股收購并增資華陽科技股權(quán) ... | 
| 10:18 | 中煤(盈江)新能源有限公司成立 | 
| 10:15 | 一汽奔騰注冊資本增至約51.7億元 | 
| 10:14 | 中科電氣擬引入戰(zhàn)略投資者 持續(xù)加... | 
| 10:13 | 上海醫(yī)藥:前三季度實現(xiàn)營收2150.7... | 
| 10:12 | 廣州廣藥動??萍加邢薰境闪?/a> | 
| 09:56 | 丸美生物第三季度盈利動能增強 單... | 
| 09:25 | 山金礦業(yè)(福建)有限公司成立 | 
| 09:25 | 中電建(臺山)港務(wù)有限公司成立 | 
| 09:24 | 供銷大集第三季度凈利潤同比大增78... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注