| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 南京證券 | 601990 | 10.57 | 9.99% | 6121 | 2344 | 3777.0 | 13.7335% | -2.465% | 13.184% | 25.9795% | 
| 綠庭投資 | 600695 | 3.61 | 10.06% | 1850 | 277 | 1573.0 | 4.2923% | -2.415% | -10.923% | -9.2287% | 
| 華紡股份 | 600448 | 3.89 | 9.89% | 1515 | 141 | 1374.0 | 3.2531% | 1.198% | 0.0% | 4.3441% | 
| 廣匯能源 | 600256 | 4.1 | 3.02% | 2144 | 1386 | 758.0 | 0.1125% | 0.164% | 0.191% | 0.4315% | 
| 中國(guó)軟件 | 600536 | 18.03 | 10.01% | 1036 | 358 | 678.0 | 1.3709% | 0.022% | 0.014% | 1.0349% | 
| 和邦生物 | 603077 | 1.69 | 0.6% | 1108 | 486 | 622.0 | 0.0704% | 0.047% | 0.085% | 0.3794% | 
| 福田汽車 | 600166 | 1.9 | 1.06% | 1003 | 496 | 507.0 | 0.076% | -0.063% | 0.039% | 0.038% | 
| 振靜股份 | 603477 | 17.68 | 10.02% | 963 | 504 | 459.0 | 7.65% | 7.35% | -1.3% | 12.383% | 
| ST銳電 | 601558 | 1.07 | 0.0% | 837 | 386 | 451.0 | 0.079% | -0.027% | 0.0010% | 0.051% | 
| 退市吉恩 | 600432 | 1.12 | 9.8% | 1310 | 902 | 408.0 | 0.2544% | -4.264% | -0.225% | -4.8426% | 
| 天華院 | 600579 | 10.4 | 10.05% | 377 | 12 | 365.0 | 0.8889% | 0.012% | 0.095% | 0.8669% | 
| 中信證券 | 600030 | 16.32 | 0.99% | 1294 | 949 | 345.0 | 0.0352% | -0.094% | 0.047% | -0.2318% | 
| 新潮能源 | 600777 | 1.91 | 0.53% | 772 | 433 | 339.0 | 0.1426% | -0.056% | 0.0020% | 0.8106% | 
| 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 6.28 | 1.29% | 1080 | 752 | 328.0 | 0.0253% | -0.023% | 0.076% | 0.0593% | 
| 中信建投 | 601066 | 11.42 | 10.02% | 325 | 0 | 325.0 | 0.8125% | 0.055% | 0.0% | 0.8675% | 
| 用友網(wǎng)絡(luò) | 600588 | 23.19 | 7.41% | 483 | 165 | 318.0 | 0.1697% | 0.033% | 0.051% | 0.1537% | 
| 太平洋 | 601099 | 2.27 | 0.0% | 720 | 413 | 307.0 | 0.0474% | -0.032% | 0.038% | 0.1764% | 
| 浪潮軟件 | 600756 | 16.17 | 10.0% | 422 | 116 | 306.0 | 0.9442% | 0.062% | 0.015% | 0.7842% | 
| 退市昆機(jī) | 600806 | 1.39 | 7.75% | 353 | 53 | 300.0 | 0.7689% | 0.487% | -0.079% | -3.8801% | 
| 東方航空 | 600115 | 6.78 | -0.73% | 1210 | 935 | 275.0 | 0.028% | -0.199% | -0.028% | -0.267% | 
 7月3日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-03 11:25
  7月3日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-03 11:25
              7月3日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-03 11:24
  7月3日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-03 11:24
              “互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”取得六大進(jìn)展 機(jī)構(gòu)青睞6只低估值農(nóng)業(yè)股2018-07-03 00:11
  “互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”取得六大進(jìn)展 機(jī)構(gòu)青睞6只低估值農(nóng)業(yè)股2018-07-03 00:11
              兩大因素提升造紙板塊防御性 6只中報(bào)預(yù)喜股獲機(jī)構(gòu)集體推薦2018-07-03 00:10
  兩大因素提升造紙板塊防御性 6只中報(bào)預(yù)喜股獲機(jī)構(gòu)集體推薦2018-07-03 00:10
              7月2日午后兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-02 14:42
  7月2日午后兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-02 14:42
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注