| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 京東方A | 000725 | 3.98 | -0.25% | 11628 | 9690 | 1938.0 | 0.0572% | -0.162% | 0.06% | -0.1938% | 
| 河鋼股份 | 000709 | 3.2 | 2.89% | 3775 | 1852 | 1923.0 | 0.1811% | 0.066% | 0.0050% | 0.1211% | 
| 深深寶A | 000019 | 13.17 | 10.03% | 2759 | 969 | 1790.0 | 4.3033% | 0.716% | 1.991% | 7.7993% | 
| 遠(yuǎn)望谷 | 002161 | 10.42 | 10.03% | 4753 | 3193 | 1560.0 | 2.2338% | 4.246% | -0.471% | 5.8468% | 
| 華菱鋼鐵 | 000932 | 9.33 | 4.83% | 3476 | 2065 | 1411.0 | 0.4679% | 0.051% | 0.239% | 0.9149% | 
| 天廣中茂 | 002509 | 3.4 | 10.03% | 2028 | 654 | 1374.0 | 0.8352% | -0.39% | -0.109% | 0.3612% | 
| 猛獅科技 | 002684 | 7.37 | 10.0% | 1158 | 269 | 889.0 | 2.279% | -1.025% | -0.144% | 0.482% | 
| 中航三鑫 | 002163 | 5.04 | 10.04% | 951 | 115 | 836.0 | 1.0406% | 0.177% | -0.049% | 0.9546% | 
| 平安銀行 | 000001 | 10.07 | 1.21% | 2757 | 1934 | 823.0 | 0.0479% | -0.024% | -0.018% | -0.0691% | 
| 欣銳科技 | 300745 | 67.76 | 10.0% | 750 | 111 | 639.0 | 22.3192% | -0.244% | 8.313% | 31.7852% | 
| 廣博股份 | 002103 | 6.2 | 2.48% | 1592 | 956 | 636.0 | 1.5064% | 1.033% | -0.017% | 2.5224% | 
| 第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 7.4 | 2.64% | 1875 | 1258 | 617.0 | 0.3216% | -0.504% | 0.04% | -0.2494% | 
| 南嶺民爆 | 002096 | 8.11 | 5.46% | 975 | 374 | 601.0 | 1.6206% | 0.278% | 0.092% | 1.9416% | 
| 萬家樂 | 000533 | 4.24 | 7.34% | 1052 | 527 | 525.0 | 0.7665% | -0.172% | 0.266% | 0.8105% | 
| 科銳國際 | 300662 | 26.34 | -5.59% | 650 | 137 | 513.0 | 11.4% | 8.911% | 2.733% | 23.044% | 
| 康盛股份 | 002418 | 8.76 | -0.45% | 526 | 18 | 508.0 | 0.8713% | -0.033% | 0.154% | 1.3203% | 
| 棒杰股份 | 002634 | 5.2 | 3.79% | 780 | 280 | 500.0 | 1.8505% | -0.126% | 0.17% | 1.4025% | 
| 東方財(cái)富 | 300059 | 13.26 | 1.22% | 2691 | 2204 | 487.0 | 0.1173% | -0.15% | 0.178% | 0.1543% | 
| 銀河生物 | 000806 | 5.46 | 10.08% | 569 | 90 | 479.0 | 0.6858% | -0.216% | -0.036% | 0.2288% | 
| 曉程科技 | 300139 | 8.04 | 9.99% | 648 | 170 | 478.0 | 2.2521% | 0.094% | -0.292% | 1.5031% | 
 6月21日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-21 11:32
  6月21日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-21 11:32
              6月21日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-21 11:31
  6月21日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-21 11:31
              三大因素助鋼鐵板塊反彈 機(jī)構(gòu)看好華菱鋼鐵等7只潛力股2018-06-21 00:58
  三大因素助鋼鐵板塊反彈 機(jī)構(gòu)看好華菱鋼鐵等7只潛力股2018-06-21 00:58
              逾千只個(gè)股反彈吸金67.5億元 機(jī)構(gòu)集中力挺44只個(gè)股2018-06-21 00:56
  逾千只個(gè)股反彈吸金67.5億元 機(jī)構(gòu)集中力挺44只個(gè)股2018-06-21 00:56
              6月20日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-20 15:01
  6月20日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-20 15:01
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對(duì)外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注