| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 4.05 | -1.94% | 14155 | 18147 | 3992.0 | 0.1179% | -0.014% | 0.117% | -0.2361% | ||
| 9.33 | -6.42% | 1671 | 3223 | 1552.0 | 0.5559% | -0.034% | 0.33% | 0.6089% | ||
| 3.91 | -4.17% | 4302 | 5715 | 1413.0 | 0.4611% | -0.058% | -2.56% | -2.1559% | ||
| 10.11 | -2.51% | 2607 | 3830 | 1223.0 | 0.0712% | -0.063% | 0.085% | 0.1132% | ||
| 4.09 | -2.39% | 751 | 1900 | 1149.0 | 0.1643% | 0.108% | -0.028% | 0.3063% | ||
| 8.84 | -2.1% | 1187 | 2270 | 1083.0 | 0.251% | -0.183% | 0.147% | -0.19% | ||
| 4.85 | -2.22% | 2524 | 3595 | 1071.0 | 0.7668% | -2.93% | 0.106% | -1.6412% | ||
| 13.89 | -9.98% | 22 | 1091 | 1069.0 | 2.5895% | 0.0020% | -0.111% | 2.4075% | ||
| 1.19 | -1.65% | 687 | 1700 | 1013.0 | 0.1208% | 0.139% | -0.055% | -0.0822% | ||
| 1.62 | -4.71% | 347 | 1334 | 987.0 | 0.4333% | 0.131% | -0.01% | 1.8243% | ||
| 3.33 | -4.03% | 824 | 1803 | 979.0 | 0.4921% | 0.042% | 0.016% | 0.9501% | ||
| 7.21 | -1.77% | 879 | 1802 | 923.0 | 0.2254% | 0.041% | 0.119% | 0.5914% | ||
| 3.09 | -1.9% | 483 | 1375 | 892.0 | 0.084% | -0.015% | -0.0010% | 0.118% | ||
| 15.2 | -3.12% | 1355 | 2207 | 852.0 | 0.1687% | 0.112% | -0.043% | 0.1557% | ||
| 2.5 | -1.57% | 620 | 1461 | 841.0 | 0.088% | 0.058% | -0.21% | -0.0040% | ||
| 7.2 | -3.1% | 935 | 1721 | 786.0 | 0.4097% | -0.382% | -0.174% | -0.1213% | ||
| 14.33 | -7.25% | 488 | 1203 | 715.0 | 0.5912% | 0.035% | 0.107% | 0.8392% | ||
| 7.4 | -4.02% | 497 | 1202 | 705.0 | 1.664% | -0.43% | -0.399% | 0.392% | ||
| 9.96 | -2.45% | 499 | 1135 | 636.0 | 0.6013% | 0.059% | 1.036% | 1.9503% | ||
| 5.1 | -3.41% | 281 | 906 | 625.0 | 0.5654% | -1.184% | 0.22% | -0.3006% | ||
 6月15日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-15 14:59
  6月15日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-15 14:59
              6月15日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-15 11:35
  6月15日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-15 11:35
              6月15日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-15 11:29
  6月15日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-15 11:29
              香港零售業(yè)持續(xù)復(fù)蘇 機構(gòu)攜三大理由繼續(xù)看多2018-06-15 06:43
  香港零售業(yè)持續(xù)復(fù)蘇 機構(gòu)攜三大理由繼續(xù)看多2018-06-15 06:43
              寧德時代連續(xù)漲停催熱鋰電股 機構(gòu)扎堆看好10只概念股2018-06-15 00:30
  寧德時代連續(xù)漲停催熱鋰電股 機構(gòu)扎堆看好10只概念股2018-06-15 00:30
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 15:20 | 杉杉股份前三季度凈利潤大增 雙主... | 
| 15:12 | 皓元醫(yī)藥:前三季度歸母凈利潤同比... | 
| 14:59 | 康隆達前三季度營收同比增長7.11% ... | 
| 14:58 | 歐陸通2025年前三季度實現(xiàn)歸母凈利... | 
| 14:57 | 艾迪精密今年前三季度營收凈利潤雙... | 
| 14:57 | 蘭石重裝前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入47.4... | 
| 14:32 | “空地一體集群智慧AI生態(tài)聯(lián)盟”成... | 
| 14:30 | 今世緣發(fā)布三季報 逆勢中彰顯韌性 | 
| 14:30 | 國芳集團前三季度凈利潤同比增長71... | 
| 14:29 | vivo產(chǎn)品陣營再擴容 iQOO Neo11手... | 
| 14:22 | 打造國民電混家轎新標桿 吉利銀河... | 
| 14:09 | 現(xiàn)代牧業(yè)收購中國圣牧:乳業(yè)巨頭整... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注