股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.59 | -1.91% | 5992 | 10177 | 4185.0 | 0.0142% | 0.0050% | 0.0070% | 0.0062% | ||
5.59 | -1.76% | 5537 | 9712 | 4175.0 | 0.0155% | -0.0010% | 0.0080% | 0.0235% | ||
4.14 | -3.04% | 2649 | 5449 | 2800.0 | 0.2555% | 0.03% | -0.085% | 0.2035% | ||
3.74 | -1.06% | 2415 | 5190 | 2775.0 | 0.0132% | -0.0030% | 0.0090% | 0.0122% | ||
1.84 | -4.17% | 3567 | 6005 | 2438.0 | 0.1962% | -0.095% | 0.038% | 0.3212% | ||
3.89 | -1.77% | 1710 | 3618 | 1908.0 | 0.0479% | -0.018% | 0.011% | 0.0639% | ||
7.51 | -1.83% | 1214 | 2630 | 1416.0 | 0.0479% | 0.019% | 0.018% | 0.1049% | ||
3.91 | -1.26% | 6632 | 7994 | 1362.0 | 0.0807% | 0.132% | -0.368% | -0.2023% | ||
5.34 | -2.38% | 2372 | 3668 | 1296.0 | 0.0611% | -0.013% | 0.0030% | 0.0361% | ||
2.07 | -2.36% | 641 | 1867 | 1226.0 | 0.1875% | 0.03% | 0.011% | 0.3105% | ||
6.3 | -2.48% | 925 | 2115 | 1190.0 | 0.0652% | -0.0030% | 0.015% | 0.1142% | ||
8.14 | -1.57% | 1530 | 2639 | 1109.0 | 0.0373% | -0.015% | 0.0090% | 0.0103% | ||
2.63 | -2.59% | 456 | 1563 | 1107.0 | 0.1709% | -0.095% | -0.179% | 0.0989% | ||
5.88 | -2.81% | 421 | 1506 | 1085.0 | 0.162% | -0.123% | 0.022% | 0.115% | ||
8.63 | -2.92% | 1533 | 2535 | 1002.0 | 0.1232% | 0.0080% | 0.082% | 0.5042% | ||
6.89 | -2.55% | 1679 | 2679 | 1000.0 | 0.1664% | 0.038% | 0.039% | 0.3374% | ||
2.78 | -1.42% | 565 | 1535 | 970.0 | 0.0494% | 0.033% | -0.0010% | 0.0974% | ||
2.11 | -2.31% | 288 | 1253 | 965.0 | 0.1447% | -0.077% | -0.027% | 0.0547% | ||
1.75 | -1.13% | 526 | 1482 | 956.0 | 0.1083% | -0.025% | -0.025% | -0.0127% | ||
3.69 | -3.4% | 596 | 1550 | 954.0 | 0.1171% | 0.06% | 0.048% | 0.3091% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
13:19 | 2分鐘直掛漲停!“易中天”沖高,C... |
13:14 | 強勢領(lǐng)漲!603332,斬獲4連板! |
12:34 | 第四代博越L正式上市 重新定義10萬... |
11:49 | 長陽科技順利通過國家重點研發(fā)計劃... |
11:46 | 平安產(chǎn)險北京分公司已接冰雹報案超... |
11:44 | 腦連科技亮相科博會 展示腦機接口... |
11:42 | 奇瑞安全之夜 風(fēng)云A9L用技術(shù)冗余上... |
11:32 | 發(fā)生了什么?這個板塊多股“2連板... |
10:58 | 6天6板,002190,“一字板”漲停! |
10:12 | 華夏銀行昆明分行與國鐵昆明局共筑... |
09:09 | 明略科技副總裁譚北平:深耕超圖多... |
23:46 | 南京化纖重大資產(chǎn)重組草案出爐 主... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注