| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 4.04 | -2.18% | 8889 | 12046 | 3157.0 | 0.0932% | -0.014% | 0.117% | -0.2608% | ||
| 10.12 | -2.41% | 1696 | 2802 | 1106.0 | 0.0644% | -0.063% | 0.085% | 0.1064% | ||
| 8.78 | -2.77% | 731 | 1813 | 1082.0 | 0.2507% | -0.183% | 0.147% | -0.1903% | ||
| 3.96 | -2.94% | 3215 | 4143 | 928.0 | 0.3028% | -0.058% | -2.56% | -2.3142% | ||
| 4.96 | 0.0% | 2028 | 2855 | 827.0 | 0.5921% | -2.93% | 0.106% | -1.8159% | ||
| 9.49 | -4.81% | 1115 | 1937 | 822.0 | 0.2944% | -0.034% | 0.33% | 0.3474% | ||
| 4.09 | -2.39% | 434 | 1253 | 819.0 | 0.1171% | 0.108% | -0.028% | 0.2591% | ||
| 7.19 | -3.23% | 662 | 1385 | 723.0 | 0.3769% | -0.382% | -0.174% | -0.1541% | ||
| 2.5 | -1.57% | 470 | 1171 | 701.0 | 0.0733% | 0.058% | -0.21% | -0.0187% | ||
| 1.18 | -2.48% | 216 | 892 | 676.0 | 0.0806% | 0.139% | -0.055% | -0.1224% | ||
| 12.69 | -4.15% | 3102 | 3759 | 657.0 | 0.1582% | 0.074% | 0.351% | 0.3622% | ||
| 7.33 | -4.93% | 330 | 986 | 656.0 | 1.5483% | -0.43% | -0.399% | 0.2763% | ||
| 15.19 | -3.19% | 1157 | 1791 | 634.0 | 0.1256% | 0.112% | -0.043% | 0.1126% | ||
| 3.1 | -1.59% | 288 | 900 | 612.0 | 0.0576% | -0.015% | -0.0010% | 0.0916% | ||
| 7.13 | -2.86% | 394 | 999 | 605.0 | 0.1478% | 0.041% | 0.119% | 0.5138% | ||
| 14.38 | -6.93% | 356 | 948 | 592.0 | 0.4895% | 0.035% | 0.107% | 0.7375% | ||
| 2.31 | -2.12% | 104 | 652 | 548.0 | 0.1709% | 0.052% | 0.11% | 0.3319% | ||
| 3.37 | -2.88% | 319 | 846 | 527.0 | 0.2649% | 0.042% | 0.016% | 0.7229% | ||
| 1.63 | -4.12% | 279 | 789 | 510.0 | 0.2239% | 0.131% | -0.01% | 1.6149% | ||
| 11.98 | -2.52% | 467 | 951 | 484.0 | 0.6668% | -0.251% | 0.685% | 1.6158% | ||
 6月15日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-15 11:29
  6月15日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-15 11:29
              香港零售業(yè)持續(xù)復(fù)蘇 機(jī)構(gòu)攜三大理由繼續(xù)看多2018-06-15 06:43
  香港零售業(yè)持續(xù)復(fù)蘇 機(jī)構(gòu)攜三大理由繼續(xù)看多2018-06-15 06:43
              寧德時代連續(xù)漲停催熱鋰電股 機(jī)構(gòu)扎堆看好10只概念股2018-06-15 00:30
  寧德時代連續(xù)漲停催熱鋰電股 機(jī)構(gòu)扎堆看好10只概念股2018-06-15 00:30
              6月14日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-14 15:02
  6月14日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-14 15:02
              6月14日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-14 15:00
  6月14日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-14 15:00
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:15 | 華東醫(yī)藥自免創(chuàng)新管線進(jìn)展頻頻 羅... | 
| 21:13 | 奧比中光:目前公司主要聚焦于各類... | 
| 21:13 | 鼎勝新材:公司主要產(chǎn)品為新能源電... | 
| 21:13 | 光大嘉寶:投資管理類項目未涉及產(chǎn)... | 
| 21:13 | 光大銀行:將充分考慮投資者訴求 ... | 
| 21:13 | 開開實業(yè):截至2025年9月30日,公... | 
| 21:13 | 聯(lián)泰環(huán)保:截至2025年10月20日,公... | 
| 21:13 | 妙可藍(lán)多:公司暫不滿足現(xiàn)金分紅條... | 
| 21:13 | 妙可藍(lán)多:股價受多種因素影響 | 
| 21:13 | 上海雅仕:公司沒有應(yīng)披露而未披露... | 
| 21:13 | 思維列控:關(guān)于公司全年業(yè)績,關(guān)注... | 
| 21:13 | 中科星圖:公司董事會將在規(guī)定期限... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注