| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 32.8 | -1.44% | 1046 | 4976 | 3930.0 | 4.5663% | -0.0% | -0.0% | 4.5663% | ||
| 3.98 | 0.51% | 7714 | 10118 | 2404.0 | 0.1425% | -0.368% | -0.019% | -0.2155% | ||
| 6.4 | -1.08% | 559 | 1385 | 826.0 | 0.0453% | 0.015% | 0.028% | 0.0853% | ||
| 10.08 | -1.85% | 1053 | 1766 | 713.0 | 0.4763% | 0.028% | 0.298% | 2.6133% | ||
| 3.87 | -3.97% | 485 | 1083 | 598.0 | 0.0881% | 0.088% | 0.071% | 0.2791% | ||
| 8.19 | -0.49% | 618 | 1130 | 512.0 | 0.067% | -0.025% | 0.024% | -0.012% | ||
| 1.2 | -0.83% | 126 | 628 | 502.0 | 0.088% | -0.034% | 0.033% | 0.013% | ||
| 16.97 | -2.64% | 795 | 1281 | 486.0 | 0.1757% | 0.728% | 0.152% | 1.1937% | ||
| 6.84 | -2.01% | 52 | 487 | 435.0 | 0.3782% | 0.053% | -0.164% | -0.0068% | ||
| 4.21 | -1.41% | 226 | 644 | 418.0 | 0.062% | 0.032% | -0.0020% | 0.056% | ||
| 4.27 | -3.17% | 629 | 1041 | 412.0 | 0.5184% | 0.12% | 3.374% | 5.2064% | ||
| 7.66 | 0.13% | 668 | 1075 | 407.0 | 0.0138% | 0.018% | 0.016% | 0.0308% | ||
| 2.83 | -0.7% | 118 | 496 | 378.0 | 0.0192% | -0.0010% | -0.0020% | 0.0632% | ||
| 7.41 | -2.24% | 108 | 457 | 349.0 | 0.1394% | 0.102% | -0.091% | 0.3694% | ||
| 3.51 | 0.29% | 248 | 587 | 339.0 | 0.1123% | 0.033% | -0.0060% | 0.2863% | ||
| 6.58 | -2.81% | 36 | 356 | 320.0 | 0.0305% | 0.0010% | -0.0030% | 0.0395% | ||
| 7.75 | -2.52% | 39 | 325 | 286.0 | 0.305% | 0.079% | -0.0060% | 0.906% | ||
| 10.6 | -1.67% | 1141 | 1387 | 246.0 | 0.035% | -0.439% | 0.027% | -0.342% | ||
| 7.91 | -0.88% | 833 | 1065 | 232.0 | 0.0834% | 0.614% | 0.16% | 1.2264% | ||
| 7.72 | -2.4% | 51 | 282 | 231.0 | 1.0026% | -2.609% | -0.022% | -1.6274% | ||
 6月14日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-14 10:34
  6月14日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-14 10:34
              6月14日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-14 10:15
  6月14日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-14 10:15
              稀土行業(yè)步入新一輪漲價周期 10只個股獲機(jī)構(gòu)調(diào)研暗藏潛力2018-06-14 00:20
  稀土行業(yè)步入新一輪漲價周期 10只個股獲機(jī)構(gòu)調(diào)研暗藏潛力2018-06-14 00:20
              期現(xiàn)聯(lián)動促鋼鐵板塊連漲 5只個股被機(jī)構(gòu)集中推薦2018-06-14 00:19
  期現(xiàn)聯(lián)動促鋼鐵板塊連漲 5只個股被機(jī)構(gòu)集中推薦2018-06-14 00:19
              6月13日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-13 15:05
  6月13日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-13 15:05
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 09:24 | 供銷大集第三季度凈利潤同比大增78... | 
| 09:11 | 同仁堂前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入133.08... | 
| 00:21 | 微型發(fā)光二極管加快商業(yè)化 企業(yè)搶... | 
| 00:21 | 政策、資本、技術(shù)三重驅(qū)動 中國創(chuàng)... | 
| 00:21 | 出險房企化債超1.2萬億元 行業(yè)風(fēng)險... | 
| 00:20 | 兗礦能源前三季度商品煤產(chǎn)量創(chuàng)新高 | 
| 00:20 | 寶鋼股份第三季度凈利潤同比增超13... | 
| 00:20 | “三桶油”持續(xù)推進(jìn)增儲上產(chǎn) | 
| 00:20 | 五糧液前三季度營收超609億元 擬合... | 
| 00:20 | 已披露三季報顯示 26家A股食品飲料... | 
| 00:20 | 上市公司業(yè)績說明會向?qū)I(yè)化平臺升... | 
| 00:20 | 頭部磷酸鐵鋰正極材料廠商加碼高端... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注