| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 1.7 | 1.19% | 9364 | 5976 | 3388.0 | 0.107% | 0.027% | 0.0080% | 0.042% | ||
| 11.25 | 9.97% | 2612 | 388 | 2224.0 | 0.905% | 0.0% | 0.145% | 1.114% | ||
| 9.46 | 10.0% | 2005 | 374 | 1631.0 | 8.4198% | -0.63% | 0.563% | 7.6298% | ||
| 19.22 | 2.78% | 3376 | 2089 | 1287.0 | 0.1311% | -0.043% | -0.02% | 0.0241% | ||
| 4.59 | 2.46% | 3153 | 1931 | 1222.0 | 0.3153% | -0.079% | 0.017% | 0.9413% | ||
| 13.74 | 3.46% | 2755 | 1539 | 1216.0 | 0.1036% | -0.027% | 0.012% | 0.2636% | ||
| 1.91 | 0.53% | 2753 | 1633 | 1120.0 | 0.0901% | -0.038% | -0.11% | -0.1329% | ||
| 7.18 | 0.7% | 4504 | 3440 | 1064.0 | 0.1109% | 0.013% | -0.079% | 0.1239% | ||
| 4.55 | 9.9% | 1029 | 85 | 944.0 | 0.7425% | 0.032% | -0.028% | 0.7185% | ||
| 3.96 | 0.0% | 2354 | 1477 | 877.0 | 0.022% | -0.011% | -0.012% | -0.025% | ||
| 3.65 | 0.27% | 3905 | 3083 | 822.0 | 0.0028% | -0.0070% | -0.0030% | 0.0248% | ||
| 6.09 | 5.0% | 2440 | 1620 | 820.0 | 0.1224% | -0.022% | -0.01% | 0.0594% | ||
| 3.78 | 0.27% | 2417 | 1719 | 698.0 | 0.0033% | -0.0090% | 0.0010% | -0.0037% | ||
| 5.99 | 3.99% | 2292 | 1597 | 695.0 | 0.2494% | 0.308% | 0.0050% | 0.8124% | ||
| 9.15 | 2.81% | 1962 | 1270 | 692.0 | 0.0313% | 0.0060% | -0.0070% | 0.0653% | ||
| 47.64 | 4.66% | 1957 | 1277 | 680.0 | 0.2487% | 0.098% | 1.113% | 1.4597% | ||
| 3.56 | 5.64% | 1934 | 1307 | 627.0 | 0.2619% | -0.0020% | -0.04% | 0.2069% | ||
| 2.17 | 0.93% | 1194 | 621 | 573.0 | 0.0859% | 0.027% | 0.019% | 0.0819% | ||
| 9.71 | 5.54% | 839 | 304 | 535.0 | 1.261% | -0.0070% | 0.012% | 1.202% | ||
| 8.61 | 2.62% | 2394 | 1869 | 525.0 | 0.0525% | 0.07% | -0.157% | 0.0955% | ||
 6月14日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-14 10:34
  6月14日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-14 10:34
              6月14日早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-14 10:15
  6月14日早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-14 10:15
              稀土行業(yè)步入新一輪漲價周期 10只個股獲機構(gòu)調(diào)研暗藏潛力2018-06-14 00:20
  稀土行業(yè)步入新一輪漲價周期 10只個股獲機構(gòu)調(diào)研暗藏潛力2018-06-14 00:20
              期現(xiàn)聯(lián)動促鋼鐵板塊連漲 5只個股被機構(gòu)集中推薦2018-06-14 00:19
  期現(xiàn)聯(lián)動促鋼鐵板塊連漲 5只個股被機構(gòu)集中推薦2018-06-14 00:19
              6月13日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-13 15:05
  6月13日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-13 15:05
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 09:24 | 供銷大集第三季度凈利潤同比大增78... | 
| 09:11 | 同仁堂前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入133.08... | 
| 00:21 | 微型發(fā)光二極管加快商業(yè)化 企業(yè)搶... | 
| 00:21 | 政策、資本、技術(shù)三重驅(qū)動 中國創(chuàng)... | 
| 00:21 | 出險房企化債超1.2萬億元 行業(yè)風險... | 
| 00:20 | 兗礦能源前三季度商品煤產(chǎn)量創(chuàng)新高 | 
| 00:20 | 寶鋼股份第三季度凈利潤同比增超13... | 
| 00:20 | “三桶油”持續(xù)推進增儲上產(chǎn) | 
| 00:20 | 五糧液前三季度營收超609億元 擬合... | 
| 00:20 | 已披露三季報顯示 26家A股食品飲料... | 
| 00:20 | 上市公司業(yè)績說明會向?qū)I(yè)化平臺升... | 
| 00:20 | 頭部磷酸鐵鋰正極材料廠商加碼高端... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注