股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.63 | -1.09% | 4117 | 6933 | 2816.0 | 0.0096% | 0.0030% | -0.023% | -0.0154% | ||
5.65 | -0.88% | 2054 | 3945 | 1891.0 | 0.0070% | 0.0050% | -0.0030% | 0.0050% | ||
3.76 | -0.79% | 811 | 2294 | 1483.0 | 0.0070% | -0.0010% | -0.0060% | 0.0030% | ||
17.24 | -4.8% | 3035 | 4420 | 1385.0 | 0.5008% | 0.152% | 0.063% | 0.8048% | ||
6.47 | -1.67% | 1701 | 3019 | 1318.0 | 0.0138% | 0.0080% | -0.01% | 0.0018% | ||
9.45 | -1.15% | 265 | 1230 | 965.0 | 0.7392% | 0.0080% | -0.601% | 0.3802% | ||
8.15 | -4.0% | 2140 | 2906 | 766.0 | 0.2753% | 0.16% | 0.215% | 0.7693% | ||
8.88 | -6.82% | 60 | 766 | 706.0 | 0.6546% | 0.0010% | -0.066% | 0.4666% | ||
1.89 | -1.05% | 925 | 1408 | 483.0 | 0.0389% | 0.11% | 0.071% | 0.2509% | ||
7.65 | -0.52% | 209 | 684 | 475.0 | 0.0161% | 0.016% | 0.0050% | 0.0091% | ||
4.19 | -1.64% | 159 | 626 | 467.0 | 0.0693% | -0.0020% | 0.029% | -0.0347% | ||
5.79 | -4.46% | 197 | 663 | 466.0 | 0.4716% | -0.0% | -0.0% | 0.4716% | ||
6.01 | -0.5% | 441 | 900 | 459.0 | 0.0117% | 0.0080% | -0.01% | -0.0083% | ||
6.4 | -1.39% | 300 | 759 | 459.0 | 0.0252% | 0.028% | 0.01% | 0.0552% | ||
9.72 | -2.21% | 343 | 790 | 447.0 | 0.2416% | -0.159% | 0.251% | 0.7036% | ||
18.56 | -1.12% | 129 | 569 | 440.0 | 0.0448% | 0.02% | -0.013% | 0.0478% | ||
9.02 | -1.1% | 737 | 1171 | 434.0 | 0.0533% | 0.167% | 0.123% | 0.2193% | ||
13.17 | -0.98% | 523 | 951 | 428.0 | 0.1316% | -0.573% | 0.21% | -0.4074% | ||
3.89 | -1.27% | 146 | 560 | 414.0 | 0.0508% | 0.018% | 0.067% | 0.1008% | ||
10.41 | -1.42% | 182 | 583 | 401.0 | 0.0496% | 0.032% | -0.026% | 0.0536% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
16:07 | 大中礦業(yè):目前擁有的鐵礦資源主要... |
16:07 | 博實(shí)股份:公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域不涉及外骨... |
16:07 | 崇德科技:截至5月10日公司股東戶... |
16:07 | 大中礦業(yè):公司將優(yōu)先專注于鋰礦的... |
16:07 | 大禹節(jié)水:公司始終專注并致力于農(nóng)... |
15:57 | 邁威生物與深勢科技達(dá)成戰(zhàn)略合作 ... |
15:52 | 佳隆股份:公司未來會適時推出新產(chǎn)... |
15:52 | 回盛生物:在資金管理和對外投資方... |
15:52 | 回盛生物:原料藥業(yè)務(wù)已成為公司收... |
15:52 | 回盛生物:公司泰樂菌素和泰萬菌素... |
15:52 | 華廈眼科:公司在提供醫(yī)療服務(wù)過程... |
15:52 | 華伍股份:公司積極研究探索機(jī)器人... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注