| 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 44.03 | 9.86% | 7785 | 5151 | 2634.0 | 0.9634% | 0.0% | 0.0% | 0.9634% | ||
| 3.26 | 5.84% | 3914 | 1369 | 2545.0 | 0.552% | 0.169% | -0.012% | 0.513% | ||
| 51.9 | 10.0% | 589 | 56 | 533.0 | 9.6909% | -1.073% | -1.727% | 11.6909% | ||
| 5.94 | 4.03% | 617 | 139 | 478.0 | 0.3261% | -0.0040% | -0.025% | 0.2821% | ||
| 4.9 | 10.11% | 535 | 73 | 462.0 | 0.7273% | 0.0% | -0.019% | 0.5703% | ||
| 1.67 | -0.6% | 4732 | 4304 | 428.0 | 0.0135% | -0.082% | -0.018% | -0.1185% | ||
| 20.93 | 3.41% | 732 | 319 | 413.0 | 0.1013% | -0.076% | 0.032% | 0.0973% | ||
| 3.67 | 0.27% | 4494 | 4117 | 377.0 | 0.0013% | 0.023% | 0.0090% | 0.0223% | ||
| 64.3 | 1.21% | 1064 | 688 | 376.0 | 0.0347% | 0.142% | -0.04% | 0.1777% | ||
| 2.11 | 1.93% | 630 | 282 | 348.0 | 0.0415% | -0.0030% | 0.04% | -0.0045% | ||
| 17.22 | 5.97% | 415 | 123 | 292.0 | 0.4299% | -0.106% | -0.459% | -0.3841% | ||
| 7.67 | -0.26% | 1108 | 828 | 280.0 | 0.0285% | 0.036% | 0.059% | 0.0665% | ||
| 9.52 | 1.93% | 334 | 61 | 273.0 | 2.3622% | -0.156% | 0.069% | 2.2582% | ||
| 14.12 | 8.2% | 326 | 61 | 265.0 | 0.2143% | 0.016% | -0.049% | 0.1653% | ||
| 8.17 | 2.38% | 1867 | 1606 | 261.0 | 0.2191% | -0.52% | -1.311% | -1.4049% | ||
| 17.68 | 10.02% | 281 | 21 | 260.0 | 1.6444% | -0.0060% | 0.0% | 1.2654% | ||
| 4.04 | 2.28% | 680 | 422 | 258.0 | 0.1543% | -0.06% | -0.657% | 0.5793% | ||
| 1.73 | 0.58% | 600 | 344 | 256.0 | 0.029% | -0.01% | -0.097% | -0.256% | ||
| 7.89 | -0.63% | 374 | 136 | 238.0 | 0.2055% | 0.396% | -0.042% | 0.5855% | ||
| 11.27 | 0.99% | 999 | 764 | 235.0 | 0.0249% | 0.025% | -0.0080% | -0.0021% | ||
 6月12日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-12 11:32
  6月12日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-12 11:32
              6月12日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-12 11:32
  6月12日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-12 11:32
              中國(guó)成為全球第二大外資流入國(guó) 124只QFII等機(jī)構(gòu)交叉持有股受寵2018-06-12 00:14
  中國(guó)成為全球第二大外資流入國(guó) 124只QFII等機(jī)構(gòu)交叉持有股受寵2018-06-12 00:14
              證監(jiān)會(huì)披露小米CDR招股書 機(jī)構(gòu):小米產(chǎn)業(yè)鏈整體將充分受益2018-06-11 15:55
  證監(jiān)會(huì)披露小米CDR招股書 機(jī)構(gòu):小米產(chǎn)業(yè)鏈整體將充分受益2018-06-11 15:55
              6月11日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-11 15:11
  6月11日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-11 15:11
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注