實(shí)時(shí)行情截至:2018-06-04 11:29:36 資金流入流出統(tǒng)計(jì)
| 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 3.64 | 1.11% | 7100 | 3333 | 3767.0 | 0.0128% | 0.0090% | -0.0040% | 0.0108% | ||
| 6.09 | 9.93% | 966 | 37 | 929.0 | 1.3659% | -0.028% | -0.0090% | 1.2279% | ||
| 3.78 | 0.53% | 2139 | 1252 | 887.0 | 0.0042% | -0.0050% | 0.0020% | 2.0E-4% | ||
| 62.86 | 1.98% | 1345 | 567 | 778.0 | 0.0718% | -0.04% | 0.068% | 0.0678% | ||
| 13.12 | 4.21% | 4116 | 3390 | 726.0 | 0.0619% | 0.033% | 0.031% | 0.0949% | ||
| 40.08 | 9.99% | 584 | 0 | 584.0 | 0.2136% | 0.0% | 0.0% | 0.2136% | ||
| 23.85 | 6.76% | 511 | 0 | 511.0 | 6.8545% | 0.0% | 0.0% | 6.8545% | ||
| 4.52 | 1.35% | 1801 | 1341 | 460.0 | 0.1187% | 0.437% | 0.121% | 0.7567% | ||
| 20.4 | 3.82% | 1606 | 1153 | 453.0 | 0.0743% | -0.101% | 0.224% | 0.2693% | ||
| 15.97 | 0.69% | 745 | 321 | 424.0 | 0.0223% | -0.0080% | -0.022% | -0.0457% | ||
| 30.92 | 2.35% | 2555 | 2193 | 362.0 | 0.06% | -0.154% | 0.794% | 1.159% | ||
| 9.36 | 4.0% | 824 | 475 | 349.0 | 0.2673% | -0.18% | -0.054% | -0.0567% | ||
| 6.05 | 0.67% | 1214 | 868 | 346.0 | 0.0088% | -0.0030% | 0.021% | -0.0422% | ||
| 16.29 | 9.99% | 350 | 8 | 342.0 | 4.4118% | 1.367% | -0.077% | 4.7338% | ||
| 3.37 | 1.81% | 725 | 394 | 331.0 | 0.1839% | -0.085% | 0.118% | -0.2731% | ||
| 7.14 | 0.85% | 3689 | 3369 | 320.0 | 0.0334% | -0.0050% | 0.104% | -0.0486% | ||
| 10.09 | 2.96% | 428 | 108 | 320.0 | 0.5502% | -0.825% | -0.084% | -1.5608% | ||
| 7.03 | 0.43% | 1566 | 1256 | 310.0 | 0.0032% | -0.01% | 0.021% | 0.0092% | ||
| 5.51 | 1.47% | 1438 | 1142 | 296.0 | 0.014% | -0.025% | 0.041% | -0.105% | ||
| 7.68 | 1.99% | 706 | 434 | 272.0 | 0.0277% | 0.059% | -0.017% | 0.0477% | ||
 15億元機(jī)構(gòu)資金抄底路徑曝光 兩只熱門股被滬股通盯上2018-06-11 00:19
  15億元機(jī)構(gòu)資金抄底路徑曝光 兩只熱門股被滬股通盯上2018-06-11 00:19
              高純度電子級多晶硅料首次出口 7只白馬股被機(jī)構(gòu)扎堆推薦2018-06-11 00:19
  高純度電子級多晶硅料首次出口 7只白馬股被機(jī)構(gòu)扎堆推薦2018-06-11 00:19
              逾七成MSCI成份股被機(jī)構(gòu)看好 消費(fèi)類行業(yè)最受青睞2018-06-09 00:40
  逾七成MSCI成份股被機(jī)構(gòu)看好 消費(fèi)類行業(yè)最受青睞2018-06-09 00:40
              逾7億元大單搶籌8只MSCI成份股 機(jī)構(gòu)兩邏輯挖掘A股國際化“升機(jī)”2018-06-09 00:40
  逾7億元大單搶籌8只MSCI成份股 機(jī)構(gòu)兩邏輯挖掘A股國際化“升機(jī)”2018-06-09 00:40
              6月8日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-08 15:00
  6月8日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-08 15:00
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注