| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 永泰能源 | 600157 | 2.19 | -4.37% | 2656 | 4064 | 1408.0 | 0.1133% | 0.232% | -0.266% | 0.2033% | 
| 嘉澤新能 | 601619 | 10.3 | -9.97% | 553 | 1857 | 1304.0 | 6.7317% | -4.455% | 0.733% | -8.7293% | 
| 酒鋼宏興 | 600307 | 2.22 | -3.06% | 439 | 1582 | 1143.0 | 0.1825% | 0.033% | -0.0020% | 0.3725% | 
| 中國石化 | 600028 | 6.91 | -0.72% | 4720 | 5610 | 890.0 | 0.0093% | 0.012% | 0.0010% | 0.0473% | 
| 國電電力 | 600795 | 2.89 | -0.69% | 466 | 1354 | 888.0 | 0.0452% | 0.034% | 0.064% | 0.0512% | 
| 中國重工 | 601989 | 4.84 | -2.22% | 1881 | 2667 | 786.0 | 0.0428% | 0.056% | 0.051% | 0.2338% | 
| 奧瑞德 | 600666 | 5.95 | -2.62% | 478 | 1249 | 771.0 | 0.9702% | 0.567% | -0.262% | 3.0762% | 
| 海通證券 | 600837 | 10.84 | -1.81% | 507 | 1233 | 726.0 | 0.0897% | 0.076% | 0.054% | 0.2707% | 
| ST銳電 | 601558 | 1.23 | -3.91% | 1317 | 2038 | 721.0 | 0.1263% | 0.04% | 0.063% | 0.4723% | 
| 赤峰黃金 | 600988 | 5.46 | -4.71% | 259 | 960 | 701.0 | 0.4915% | -0.013% | 0.072% | 0.6625% | 
| 天通股份 | 600330 | 9.74 | -4.13% | 466 | 1160 | 694.0 | 0.8357% | -0.092% | 0.137% | -0.2443% | 
| 華能水電 | 600025 | 3.4 | -2.58% | 467 | 1146 | 679.0 | 0.3772% | 0.207% | 0.536% | 0.5772% | 
| 騰達建設(shè) | 600512 | 2.73 | -3.19% | 165 | 792 | 627.0 | 0.4078% | 0.203% | 0.155% | 1.0058% | 
| 馬鋼股份 | 600808 | 3.56 | -1.66% | 600 | 1209 | 609.0 | 0.102% | 0.066% | -0.043% | 0.404% | 
| 南方航空 | 600029 | 10.33 | 1.97% | 1750 | 2343 | 593.0 | 0.0844% | -0.064% | -0.016% | 0.0694% | 
| 浙江醫(yī)藥 | 600216 | 14.55 | -9.46% | 343 | 927 | 584.0 | 0.6169% | 0.271% | -0.05% | 1.1359% | 
| 太極實業(yè) | 600667 | 8.37 | -4.67% | 599 | 1180 | 581.0 | 0.4877% | 0.07% | -0.06% | 0.5117% | 
| 新潮能源 | 600777 | 2.85 | -5.94% | 1977 | 2555 | 578.0 | 0.2432% | 0.098% | 0.51% | 0.9312% | 
| 重慶鋼鐵 | 601005 | 2.01 | -1.95% | 310 | 881 | 571.0 | 0.0681% | 0.035% | 0.07% | 0.3041% | 
| 南山鋁業(yè) | 600219 | 3.01 | -0.99% | 596 | 1152 | 556.0 | 0.0784% | 0.258% | 0.117% | 0.5974% | 
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 首航節(jié)能 | 002665 | 5.8 | -7.94% | 888 | 3095 | 2207.0 | 1.4228% | -0.096% | 0.043% | 1.4278% | 
| 二三四五 | 002195 | 5.77 | -9.98% | 5047 | 6795 | 1748.0 | 0.5576% | 0.235% | 0.101% | 1.4976% | 
| 融鈺集團 | 002622 | 5.75 | -3.52% | 1965 | 3707 | 1742.0 | 2.0754% | 0.124% | -0.783% | 31.2984% | 
| 京東方A | 000725 | 4.06 | -1.46% | 17169 | 18842 | 1673.0 | 0.0494% | -0.059% | 0.029% | 0.1704% | 
| 建新股份 | 300107 | 15.14 | -9.67% | 787 | 2224 | 1437.0 | 4.3873% | 1.783% | -0.69% | 9.1193% | 
| 遠興能源 | 000683 | 2.94 | -3.61% | 948 | 2285 | 1337.0 | 0.472% | 0.083% | 0.136% | 1.479% | 
| *ST華信 | 002018 | 2.17 | -4.82% | 509 | 1826 | 1317.0 | 0.5782% | 0.405% | -1.026% | -0.0658% | 
| *ST慧業(yè) | 000816 | 1.93 | -4.93% | 467 | 1382 | 915.0 | 0.6847% | 0.457% | -0.0% | 1.6277% | 
| 三川智慧 | 300066 | 4.22 | -9.83% | 580 | 1471 | 891.0 | 0.9304% | -1.086% | -0.421% | -0.5246% | 
| 中弘股份 | 000979 | 1.31 | -2.96% | 2839 | 3722 | 883.0 | 0.1053% | -0.212% | 0.094% | 0.2423% | 
| 海南瑞澤 | 002596 | 13.08 | -2.75% | 3832 | 4711 | 879.0 | 1.2109% | 0.251% | -5.866% | -1.9751% | 
| 東方財富 | 300059 | 13.91 | -1.9% | 3093 | 3925 | 832.0 | 0.2013% | 0.076% | 0.131% | 0.7993% | 
| 天神娛樂 | 002354 | 10.99 | -7.49% | 435 | 1206 | 771.0 | 1.3902% | 0.655% | -0.018% | 2.0682% | 
| 爾康制藥 | 300267 | 5.2 | -7.96% | 442 | 1138 | 696.0 | 0.6297% | 0.309% | 0.132% | 1.2607% | 
| TCL 集團 | 000100 | 3.21 | -0.31% | 734 | 1422 | 688.0 | 0.0587% | 0.019% | 0.073% | 0.2627% | 
| 銅陵有色 | 000630 | 2.56 | -0.39% | 370 | 1039 | 669.0 | 0.07% | 0.045% | -0.032% | 0.174% | 
| 常山藥業(yè) | 300255 | 6.32 | -4.39% | 344 | 1006 | 662.0 | 1.0859% | 0.725% | 0.74% | 11.3329% | 
| 海南高速 | 000886 | 6.24 | -5.17% | 1202 | 1852 | 650.0 | 0.6733% | 0.474% | -1.508% | -0.3117% | 
| 厚普股份 | 300471 | 10.72 | -3.25% | 1151 | 1799 | 648.0 | 2.9099% | -4.428% | -0.238% | -6.7181% | 
| 海特高新 | 002023 | 13.94 | -5.04% | 1340 | 1941 | 601.0 | 0.9116% | 0.91% | -0.218% | -0.9354% | 
 6月4日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-04 15:09
  6月4日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-04 15:09
              6月4日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-04 15:08
  6月4日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-04 15:08
              6月4日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-04 11:34
  6月4日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-04 11:34
              6月4日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-04 11:31
  6月4日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-04 11:31
              鄉(xiāng)村振興將進入細化實化階段 機構(gòu)建議四主線配置相關(guān)概念股2018-06-03 23:40
  鄉(xiāng)村振興將進入細化實化階段 機構(gòu)建議四主線配置相關(guān)概念股2018-06-03 23:40
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 17:42 | 雪天鹽業(yè):公司高度關(guān)注政策和行業(yè)... | 
| 17:42 | 招商南油:公司未來的資本、資產(chǎn)運... | 
| 17:42 | 包鋼股份:公司按照既定的回購方案... | 
| 17:42 | 包鋼股份:公司高度重視投資者關(guān)系... | 
| 17:42 | 高華科技:公司目前在低空經(jīng)濟領(lǐng)域... | 
| 17:42 | 高華科技:公司戰(zhàn)略參股蘇州安必軒... | 
| 17:42 | 吉視傳媒:當前監(jiān)管規(guī)則正不斷完善... | 
| 17:42 | 吉視傳媒:未投資《南京照相館》 | 
| 17:42 | 京滬高鐵:爭取以更好的業(yè)績回報廣... | 
| 17:42 | 牧原股份:公司三季度末的資產(chǎn)負債... | 
| 17:42 | 牧原股份:今年三季度是公司屠宰肉... | 
| 17:42 | 牧原股份:在國內(nèi)公司已完成大規(guī)模... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注