股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 11.39 | -3.39% | 2155 | 3152 | 997.0 | 0.621% | 1.004% | 0.0050% | 1.25% |
德威新材 | 300325 | 5.49 | -2.83% | 122 | 1057 | 935.0 | 1.1764% | -0.0% | -0.0% | 1.1764% |
東方園林 | 002310 | 15.18 | -7.83% | 758 | 1553 | 795.0 | 0.4898% | 0.3% | 0.127% | 1.5578% |
常山藥業(yè) | 300255 | 6.84 | -0.87% | 746 | 1242 | 496.0 | 0.8136% | 5.5% | 3.282% | 3.3966% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 4.1 | -0.49% | 490 | 974 | 484.0 | 0.1579% | 0.246% | 0.219% | 0.2309% |
浩物股份 | 000757 | 7.73 | 0.0% | 319 | 746 | 427.0 | 0.9455% | -0.0% | -0.0% | 0.9455% |
延華智能 | 002178 | 6.5 | 1.09% | 381 | 738 | 357.0 | 0.5425% | 0.593% | -0.522% | -1.6205% |
光環(huán)新網(wǎng) | 300383 | 16.27 | -2.16% | 169 | 520 | 351.0 | 0.2528% | 0.135% | -0.076% | 0.0588% |
中環(huán)股份 | 002129 | 10.79 | -1.19% | 579 | 927 | 348.0 | 0.1316% | -0.247% | 0.155% | 0.0686% |
柳工 | 000528 | 10.21 | -2.3% | 45 | 393 | 348.0 | 0.3093% | -0.028% | 0.252% | 0.6813% |
華天科技 | 002185 | 6.83 | -1.44% | 320 | 666 | 346.0 | 0.1624% | 0.146% | 0.123% | 0.1134% |
TCL集團(tuán) | 000100 | 3.25 | -0.31% | 322 | 658 | 336.0 | 0.0286% | 0.035% | 0.077% | 0.2496% |
中弘股份 | 000979 | 1.34 | 0.0% | 232 | 566 | 334.0 | 0.0398% | 0.254% | 0.0010% | 0.1988% |
中國長城 | 000066 | 8.74 | 0.23% | 540 | 855 | 315.0 | 0.1265% | -0.483% | 0.093% | -0.6395% |
濰柴動力 | 000338 | 8.5 | -0.82% | 213 | 524 | 311.0 | 0.0721% | -0.032% | -0.024% | 0.2221% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 5.19 | -0.76% | 163 | 450 | 287.0 | 0.1137% | -0.26% | 0.029% | -0.5703% |
吳通控股 | 300292 | 5.02 | -0.99% | 73 | 359 | 286.0 | 0.3466% | 0.114% | -0.247% | 0.1886% |
魯西化工 | 000830 | 20.75 | -0.62% | 403 | 688 | 285.0 | 0.1947% | 0.374% | -0.121% | -0.6513% |
長航鳳凰 | 000520 | 3.59 | -1.64% | 172 | 454 | 282.0 | 0.2786% | -0.053% | -0.044% | 0.4496% |
安凱客車 | 000868 | 5.86 | -2.66% | 38 | 312 | 274.0 | 0.3939% | -0.305% | -0.05% | -0.3981% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
13:19 | 2分鐘直掛漲停!“易中天”沖高,C... |
13:14 | 強(qiáng)勢領(lǐng)漲!603332,斬獲4連板! |
12:34 | 第四代博越L正式上市 重新定義10萬... |
11:49 | 長陽科技順利通過國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃... |
11:46 | 平安產(chǎn)險(xiǎn)北京分公司已接冰雹報(bào)案超... |
11:44 | 腦連科技亮相科博會 展示腦機(jī)接口... |
11:42 | 奇瑞安全之夜 風(fēng)云A9L用技術(shù)冗余上... |
11:32 | 發(fā)生了什么?這個(gè)板塊多股“2連板... |
10:58 | 6天6板,002190,“一字板”漲停! |
10:12 | 華夏銀行昆明分行與國鐵昆明局共筑... |
09:09 | 明略科技副總裁譚北平:深耕超圖多... |
23:46 | 南京化纖重大資產(chǎn)重組草案出爐 主... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注