| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅牛山 | 000735 | 2.94% | 122708.87 | 233222.14 | 110513.26 | 1033.99 | 34.20% | 
| 海南瑞澤 | 002596 | 2.71% | 79282.43 | 168821.95 | 89539.52 | 780.14 | 29.16% | 
| 樂視網(wǎng) | 300104 | 9.90% | 69703.07 | 92122.87 | 22419.81 | 503.47 | 58.92% | 
| 德生科技 | 002908 | 9.08% | 54010.74 | 77333.30 | 23322.56 | 3476.39 | 52.77% | 
| 太辰光 | 300570 | 10.03% | 35354.27 | 36494.79 | 1140.52 | 1787.34 | 93.57% | 
| 新大洲A | 000571 | 10.04% | 28549.30 | 43684.08 | 15134.78 | 567.04 | 46.77% | 
| 龍韻股份 | 603729 | 9.99% | 24883.90 | 24908.66 | 24.75 | 602.29 | 99.76% | 
| 鈞達股份 | 002865 | 9.99% | 24551.52 | 34412.34 | 9860.82 | 2961.94 | 54.15% | 
| 海汽集團 | 603069 | 6.21% | 23941.79 | 36899.92 | 12958.14 | 1006.98 | 46.78% | 
| 海航創(chuàng)新 | 600555 | 10.08% | 23639.90 | 23639.90 | 0.00 | 444.75 | 96.83% | 
| 宏川智慧 | 002930 | 7.14% | 22513.18 | 62905.57 | 40392.39 | 1191.56 | 20.95% | 
| 鴻博股份 | 002229 | 0.28% | 16908.74 | 70695.70 | 53786.96 | 286.45 | 12.58% | 
| 羅頓發(fā)展 | 600209 | 6.88% | 16468.65 | 44019.19 | 27550.54 | 365.98 | 22.97% | 
| 農業(yè)銀行 | 601288 | -0.27% | 15675.03 | 41973.45 | 26298.42 | 1.43 | 21.84% | 
| 銘普光磁 | 002902 | 3.33% | 15065.61 | 25253.85 | 10188.23 | 1100.89 | 41.43% | 
| 粵傳媒 | 002181 | 9.96% | 14806.47 | 19510.71 | 4704.24 | 246.29 | 60.09% | 
| 海峽股份 | 002320 | -8.92% | 14187.78 | 100249.66 | 86061.87 | 95.75 | 6.73% | 
| 京泉華 | 002885 | 8.51% | 13987.21 | 18525.08 | 4537.86 | 1852.61 | 58.75% | 
| 中信證券 | 600030 | 1.47% | 13197.92 | 72556.25 | 59358.33 | 7.21 | 9.81% | 
| 麗島新材 | 603937 | 5.04% | 11067.01 | 18916.59 | 7849.59 | 941.49 | 39.96% | 
 4月24日午盤兩市凈流入前20股2018-04-24 11:32
  4月24日午盤兩市凈流入前20股2018-04-24 11:32
              4月23日兩市凈流入前20股(名單)2018-04-23 15:04
  4月23日兩市凈流入前20股(名單)2018-04-23 15:04
              4月23日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-04-23 11:32
  4月23日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-04-23 11:32
              4月20日兩市凈流入前20股2018-04-20 15:02
  4月20日兩市凈流入前20股2018-04-20 15:02
              4月20日午盤兩市凈流入前20股2018-04-20 11:34
  4月20日午盤兩市凈流入前20股2018-04-20 11:34
             | 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... | 
| 23:44 | “反內卷”顯效 第三季度光伏產業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進入復蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調另類子公司注冊資本 | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關注
 
                掃一掃,加關注