股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
北信源 | 300352 | 4.81 | 10.07% | 10385 | 1821 | 8564.0 | 8.2045% | 0.999% | -0.04% | 8.7555% |
天橋起重 | 002523 | 6.92 | 10.02% | 6179 | 1139 | 5040.0 | 6.0999% | 1.101% | 1.684% | 9.3729% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 5.18 | 1.97% | 11754 | 9272 | 2482.0 | 0.8157% | -1.753% | -0.014% | -1.3423% |
神農(nóng)基因 | 300189 | 4.0 | 9.59% | 3014 | 640 | 2374.0 | 2.6926% | 0.218% | -0.085% | 2.8586% |
張家港行 | 002839 | 8.54 | 5.69% | 3863 | 1663 | 2200.0 | 2.6325% | 0.771% | 0.474% | 2.2055% |
國民技術(shù) | 300077 | 8.86 | 6.24% | 2817 | 1032 | 1785.0 | 3.294% | 0.059% | 0.196% | 2.953% |
天喻信息 | 300205 | 10.59 | 9.97% | 2320 | 722 | 1598.0 | 3.7554% | 0.371% | 0.595% | 4.5074% |
神霧節(jié)能 | 000820 | 19.34 | 8.17% | 2622 | 1066 | 1556.0 | 5.4092% | 3.421% | 3.744% | 12.5742% |
建新股份 | 300107 | 9.24 | 10.0% | 2277 | 832 | 1445.0 | 4.414% | 0.831% | 0.089% | 2.401% |
光一科技 | 300356 | 8.92 | 5.44% | 2187 | 930 | 1257.0 | 3.4081% | 0.653% | 0.0% | 4.0611% |
亞光科技 | 300123 | 13.42 | 9.37% | 1437 | 183 | 1254.0 | 4.534% | 0.644% | 0.0070% | 5.348% |
鋼研高納 | 300034 | 13.01 | 5.6% | 2151 | 973 | 1178.0 | 2.7976% | 1.558% | 0.895% | 5.0256% |
欣龍控股 | 000955 | 7.08 | 4.12% | 2039 | 872 | 1167.0 | 2.1676% | 0.334% | 0.076% | 2.7246% |
太空智造 | 300344 | 11.39 | 6.25% | 1468 | 363 | 1105.0 | 5.7165% | 0.166% | 0.285% | 4.0195% |
三川智慧 | 300066 | 4.47 | 5.18% | 1461 | 419 | 1042.0 | 1.098% | -0.107% | 0.076% | 0.704% |
京漢股份 | 000615 | 10.49 | 7.26% | 2130 | 1153 | 977.0 | 2.7576% | 1.25% | 1.236% | 5.4216% |
科華生物 | 002022 | 14.42 | 9.99% | 999 | 65 | 934.0 | 2.0495% | 0.044% | 0.029% | 2.0145% |
京東方A | 000725 | 5.36 | -2.55% | 17039 | 16336 | 703.0 | 0.0208% | 0.059% | 0.076% | 0.2098% |
紫鑫藥業(yè) | 002118 | 8.63 | 6.94% | 1530 | 831 | 699.0 | 0.6817% | 0.0040% | 0.097% | 0.9067% |
大東海A | 000613 | 9.85 | 10.06% | 743 | 59 | 684.0 | 2.5748% | 0.218% | 0.203% | 2.2208% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
00:40 | 小寵物撬動(dòng)萬億元大市場 資本競逐... |
00:40 | 直播電商監(jiān)督管理辦法公開征求意見... |
00:40 | 華為發(fā)布新款手機(jī) 原生鴻蒙終端領(lǐng)... |
00:40 | 橫店影視擬新設(shè)影院投資子公司 提... |
00:40 | 國產(chǎn)IP全球走紅 上市公司深挖IP經(jīng)... |
00:40 | 畢業(yè)游催熱暑期旅游市場 出境游預(yù)... |
00:40 | 多地持續(xù)推進(jìn)“收存轉(zhuǎn)?!?有效盤... |
00:40 | 前5個(gè)月中國汽車銷量近1300萬輛 新... |
00:40 | 錨定共生共贏 多家車企宣布縮短供... |
00:40 | “60天賬期承諾”彰顯車企反內(nèi)卷決... |
00:40 | 中長期大額存單加速“退場” 傳統(tǒng)... |
00:40 | 百億元級股票私募倉位指數(shù)突破80% |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注