| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 4.14 | 2.73% | 54865 | 22618 | 32247.0 | 0.1097% | -0.02% | -0.0080% | 0.1037% | 
| 中國銀行 | 601988 | 4.2 | 0.72% | 6782 | 4171 | 2611.0 | 0.0124% | -0.0090% | -0.011% | -0.0146% | 
| 鵬博士 | 600804 | 15.15 | 10.02% | 3209 | 992 | 2217.0 | 1.5478% | 0.201% | 0.0% | 1.1218% | 
| 陽煤化工 | 600691 | 3.48 | 6.42% | 2462 | 1118 | 1344.0 | 0.7652% | 0.438% | -0.099% | 0.7302% | 
| 建設(shè)銀行 | 601939 | 8.17 | 0.25% | 4537 | 3500 | 1037.0 | 0.1081% | -0.535% | -0.042% | -0.2389% | 
| 旗濱集團(tuán) | 601636 | 6.74 | 1.66% | 3018 | 2031 | 987.0 | 0.3928% | 0.111% | -0.362% | -0.1112% | 
| 工商銀行 | 601398 | 6.5 | 0.31% | 9267 | 8379 | 888.0 | 0.0033% | -0.033% | -0.0010% | -0.0187% | 
| 中國軟件 | 600536 | 16.01 | 9.88% | 870 | 185 | 685.0 | 1.3851% | -0.085% | 0.121% | 1.3911% | 
| 民生銀行 | 600016 | 8.5 | 0.0% | 2129 | 1470 | 659.0 | 0.0223% | -0.011% | -0.026% | -0.0097% | 
| 哈空調(diào) | 600202 | 8.58 | 6.32% | 894 | 363 | 531.0 | 1.3852% | 0.177% | -0.07% | 1.3042% | 
| 貴航股份 | 600523 | 16.31 | 9.98% | 524 | 43 | 481.0 | 1.6667% | 0.076% | 0.08% | 1.8057% | 
| 梅雁吉祥 | 600868 | 5.07 | 3.47% | 3402 | 2934 | 468.0 | 0.2466% | 0.103% | -0.211% | -0.7934% | 
| 鵬欣資源 | 600490 | 10.35 | 4.33% | 2429 | 2020 | 409.0 | 0.275% | 0.463% | -0.467% | 0.344% | 
| ST保千里 | 600074 | 2.32 | 2.65% | 1610 | 1218 | 392.0 | 0.385% | -0.436% | 0.233% | -0.368% | 
| 酒鋼宏興 | 600307 | 2.68 | 0.75% | 732 | 371 | 361.0 | 0.0576% | 0.041% | -0.044% | 0.0696% | 
| *ST銳電 | 601558 | 1.42 | 0.0% | 966 | 623 | 343.0 | 0.0601% | 0.031% | -0.028% | 0.0091% | 
| 南鋼股份 | 600282 | 5.14 | -0.19% | 2017 | 1685 | 332.0 | 0.0857% | -0.014% | -0.239% | -0.3683% | 
| 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 3.76 | 4.44% | 1801 | 1484 | 317.0 | 0.319% | 0.08% | 0.107% | -0.054% | 
| 新五豐 | 600975 | 5.44 | 1.49% | 474 | 162 | 312.0 | 0.6656% | 0.128% | 0.113% | 0.9576% | 
| 安陽鋼鐵 | 600569 | 4.89 | 0.82% | 868 | 557 | 311.0 | 0.1299% | -0.012% | -0.369% | -1.0181% | 
 3月機(jī)構(gòu)密集調(diào)研中小創(chuàng)2018-03-20 06:21
  3月機(jī)構(gòu)密集調(diào)研中小創(chuàng)2018-03-20 06:21
              3月19日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-03-19 15:11
  3月19日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-03-19 15:11
              3月19日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-03-19 15:10
  3月19日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-03-19 15:10
              3月19日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-03-19 11:30
  3月19日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-03-19 11:30
              3月19日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-03-19 11:30
  3月19日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-03-19 11:30
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計回購公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計回購公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注