| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 江蘇租賃 | 600901 | 11.98 | -3.62% | 2087 | 4517 | 2430.0 | 3.7969% | -0.648% | -2.823% | 2.6419% | 
| 太平洋 | 601099 | 3.08 | -0.96% | 1278 | 3175 | 1897.0 | 0.2928% | -0.699% | -0.363% | -0.5012% | 
| 佳都科技 | 600728 | 10.82 | -6.64% | 3250 | 5129 | 1879.0 | 1.3631% | -1.14% | -0.339% | -0.8079% | 
| 光大銀行 | 601818 | 4.29 | 0.0% | 2481 | 4054 | 1573.0 | 0.0395% | 0.055% | 0.017% | 0.0985% | 
| 精達(dá)股份 | 600577 | 4.89 | -3.74% | 1263 | 2782 | 1519.0 | 0.7769% | -0.391% | -0.491% | 0.7429% | 
| 中國鋁業(yè) | 601600 | 5.28 | -1.49% | 5464 | 6910 | 1446.0 | 0.1319% | -0.382% | 0.017% | 0.2279% | 
| 中國建筑 | 601668 | 8.95 | -0.89% | 2594 | 3964 | 1370.0 | 0.0461% | 0.023% | 0.01% | 0.1871% | 
| 中國聯(lián)通 | 600050 | 6.29 | -1.1% | 1396 | 2671 | 1275.0 | 0.0602% | 0.019% | -0.056% | 0.0722% | 
| 山鷹紙業(yè) | 600567 | 5.1 | -1.92% | 1509 | 2783 | 1274.0 | 0.2788% | -0.251% | 0.247% | 0.5518% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 4.77 | -0.83% | 4030 | 5206 | 1176.0 | 0.0744% | 0.095% | 0.17% | -0.1476% | 
| 中國石化 | 600028 | 6.37 | -1.24% | 1157 | 2161 | 1004.0 | 0.0105% | -0.0010% | 0.0080% | 0.0275% | 
| 南山鋁業(yè) | 600219 | 3.39 | -0.59% | 384 | 1377 | 993.0 | 0.1401% | -0.025% | 0.058% | 0.3711% | 
| 浙江龍盛 | 600352 | 12.47 | -2.27% | 641 | 1552 | 911.0 | 0.2977% | -0.04% | 0.132% | 0.4437% | 
| 浙江醫(yī)藥 | 600216 | 16.7 | -3.97% | 515 | 1325 | 810.0 | 0.8557% | 0.139% | -0.21% | 0.8787% | 
| 巨化股份 | 600160 | 12.8 | -1.77% | 855 | 1564 | 709.0 | 0.3467% | -0.24% | 0.757% | 0.9067% | 
| 南方航空 | 600029 | 11.65 | -1.52% | 783 | 1388 | 605.0 | 0.0861% | -0.143% | 0.011% | 0.0881% | 
| 洛陽鉬業(yè) | 603993 | 8.85 | 0.0% | 6405 | 6996 | 591.0 | 0.0456% | -0.359% | -0.035% | 0.1236% | 
| 唐山港 | 601000 | 5.16 | -2.09% | 398 | 931 | 533.0 | 0.1252% | -0.012% | -0.098% | 0.0592% | 
| 中天科技 | 600522 | 13.13 | -1.57% | 237 | 748 | 511.0 | 0.1871% | -0.289% | -0.332% | -0.2639% | 
| 西部資源 | 600139 | 6.4 | 1.91% | 452 | 959 | 507.0 | 0.766% | -0.719% | -0.057% | 0.166% | 
 3月機(jī)構(gòu)密集調(diào)研中小創(chuàng)2018-03-20 06:21
  3月機(jī)構(gòu)密集調(diào)研中小創(chuàng)2018-03-20 06:21
              3月19日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-03-19 15:11
  3月19日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-03-19 15:11
              3月19日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-03-19 15:10
  3月19日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-03-19 15:10
              3月19日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-03-19 11:30
  3月19日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-03-19 11:30
              3月19日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-03-19 11:30
  3月19日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-03-19 11:30
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注