股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
達(dá)華智能 | 002512 | 11.95 | 0.84% | 3875 | 6340 | 2465.0 | 3.8539% | 0.35% | 0.034% | 4.2779% |
榮盛發(fā)展 | 002146 | 10.91 | -4.8% | 2241 | 4325 | 2084.0 | 0.5357% | 0.042% | -0.308% | 0.0727% |
華僑城A | 000069 | 8.73 | -1.58% | 1763 | 3087 | 1324.0 | 0.2154% | -0.098% | -0.073% | 0.1424% |
普邦股份 | 002663 | 5.19 | -0.19% | 374 | 1673 | 1299.0 | 1.0876% | 1.28% | 0.255% | 2.7546% |
平安銀行 | 000001 | 12.03 | -0.5% | 3415 | 4333 | 918.0 | 0.0543% | 0.049% | -0.0010% | 0.0033% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 14.1 | 3.07% | 6244 | 7154 | 910.0 | 0.5669% | -2.705% | 0.149% | -1.3671% |
華仁藥業(yè) | 300110 | 7.46 | 6.27% | 7469 | 8323 | 854.0 | 0.7239% | -5.579% | 0.064% | -4.9181% |
深振業(yè)A | 000006 | 8.64 | -1.82% | 1094 | 1924 | 830.0 | 0.617% | 1.103% | -0.0% | 1.72% |
冠福股份 | 002102 | 5.13 | 0.0% | 1137 | 1929 | 792.0 | 0.4681% | 0.254% | 0.016% | 0.6101% |
招商蛇口 | 001979 | 22.04 | -4.09% | 689 | 1397 | 708.0 | 0.3727% | -0.0010% | -0.091% | 0.0117% |
中南建設(shè) | 000961 | 7.02 | -1.96% | 404 | 1100 | 696.0 | 0.1881% | -0.0020% | 0.022% | 0.3371% |
長航鳳凰 | 000520 | 3.66 | -2.14% | 1148 | 1836 | 688.0 | 0.6798% | -3.042% | 0.015% | -2.4802% |
華聯(lián)控股 | 000036 | 9.1 | -0.55% | 159 | 818 | 659.0 | 0.5804% | 0.243% | 0.169% | 0.9914% |
華信國際 | 002018 | 5.3 | -0.19% | 1151 | 1762 | 611.0 | 0.2682% | -1.013% | 0.18% | -0.0958% |
長安汽車 | 000625 | 12.12 | -0.16% | 231 | 802 | 571.0 | 0.1518% | -0.027% | -0.0070% | 0.1348% |
青龍管業(yè) | 002457 | 12.6 | -2.7% | 560 | 1128 | 568.0 | 2.0572% | -3.752% | -2.814% | -5.3098% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.91 | 0.34% | 398 | 966 | 568.0 | 0.2005% | -0.019% | 0.034% | 0.3065% |
德展健康 | 000813 | 8.8 | 2.09% | 123 | 686 | 563.0 | 0.521% | 0.0060% | 0.0030% | 1.006% |
陽光城 | 000671 | 8.47 | -3.75% | 1355 | 1891 | 536.0 | 0.1651% | -0.012% | -0.2% | -0.1389% |
河鋼股份 | 000709 | 3.87 | 0.0% | 1150 | 1656 | 506.0 | 0.0477% | 0.121% | -0.089% | 0.1397% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
20:03 | 潘功勝會見巴西央行行長加利波羅 |
19:55 | 中歐金融工作組第二次會議在比利時... |
19:51 | 榮泰健康:2024年年度股東大會決議... |
19:51 | 旗濱集團(tuán):第五屆董事會第三十九次... |
19:51 | 旗濱集團(tuán):第五屆監(jiān)事會第三十八次... |
19:51 | 明陽科技:2024年年度股東會決議公... |
19:51 | 中潤光學(xué):2025年第一次臨時股東大... |
19:50 | 中青旅:2024年年度權(quán)益分派實(shí)施公... |
19:50 | 永泰能源:5月22日將舉行2024年度... |
19:50 | 行動教育:2024年年度權(quán)益分派實(shí)施... |
19:50 | 興齊眼藥:2024年年度權(quán)益分派實(shí)施... |
19:50 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè):第四屆董事會第一次會議... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注