股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 8.75 | 3.8% | 9260 | 6100 | 3160.0 | 0.2439% | 0.035% | -0.339% | -0.4271% |
太平洋 | 601099 | 3.08 | 0.0% | 4342 | 1753 | 2589.0 | 0.3996% | 0.363% | -0.151% | 0.4566% |
游久游戲 | 600652 | 8.1 | 10.05% | 2919 | 801 | 2118.0 | 2.5435% | 0.771% | 0.108% | 3.4265% |
福田汽車 | 600166 | 2.65 | 1.53% | 1633 | 574 | 1059.0 | 0.1588% | -0.054% | 0.049% | 0.0068% |
百花村 | 600721 | 10.48 | 9.97% | 1092 | 221 | 871.0 | 2.8789% | 2.119% | 0.241% | 5.1029% |
和邦生物 | 603077 | 2.2 | 1.85% | 1348 | 672 | 676.0 | 0.0765% | -0.1% | 0.292% | 0.6535% |
鹿港文化 | 601599 | 6.49 | 6.74% | 1151 | 527 | 624.0 | 0.7148% | 0.141% | -0.189% | 0.6058% |
*ST銳電 | 601558 | 1.41 | 0.71% | 763 | 211 | 552.0 | 0.0967% | -0.028% | -0.018% | 0.0327% |
陽煤化工 | 600691 | 3.24 | 2.21% | 677 | 231 | 446.0 | 0.2539% | -0.099% | -0.12% | 0.0029% |
四川長虹 | 600839 | 3.31 | 0.91% | 780 | 368 | 412.0 | 0.0893% | -0.144% | 0.324% | 0.4203% |
風(fēng)范股份 | 601700 | 8.49 | 3.92% | 515 | 118 | 397.0 | 0.3503% | 0.0040% | 0.0060% | 0.4203% |
賽騰股份 | 603283 | 32.05 | 9.99% | 360 | 8 | 352.0 | 8.8% | 0.275% | -0.15% | 8.6% |
中天科技 | 600522 | 13.17 | 1.46% | 749 | 428 | 321.0 | 0.1175% | 0.332% | -0.161% | 0.5605% |
美都能源 | 600175 | 4.96 | 0.81% | 628 | 327 | 301.0 | 0.1228% | -0.31% | 1.37% | 1.2408% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 5.08 | 0.0% | 1644 | 1364 | 280.0 | 0.0613% | -0.247% | 0.121% | -0.4527% |
華勝天成 | 600410 | 12.06 | 2.55% | 1575 | 1300 | 275.0 | 0.2514% | 0.086% | -0.447% | -0.0986% |
新湖中寶 | 600208 | 4.48 | 1.36% | 746 | 476 | 270.0 | 0.0314% | -0.048% | -0.0050% | -0.0936% |
上汽集團(tuán) | 600104 | 37.36 | 3.01% | 334 | 75 | 259.0 | 0.0225% | 0.0020% | 0.0030% | 0.0725% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 6.8 | 1.04% | 458 | 220 | 238.0 | 0.0552% | -0.115% | -0.079% | -0.3208% |
大眾公用 | 600635 | 4.64 | 3.11% | 843 | 611 | 232.0 | 0.0959% | -0.055% | -0.28% | -0.7021% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
13:19 | 2分鐘直掛漲停!“易中天”沖高,C... |
13:14 | 強(qiáng)勢領(lǐng)漲!603332,斬獲4連板! |
12:34 | 第四代博越L正式上市 重新定義10萬... |
11:49 | 長陽科技順利通過國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃... |
11:46 | 平安產(chǎn)險(xiǎn)北京分公司已接冰雹報(bào)案超... |
11:44 | 腦連科技亮相科博會(huì) 展示腦機(jī)接口... |
11:42 | 奇瑞安全之夜 風(fēng)云A9L用技術(shù)冗余上... |
11:32 | 發(fā)生了什么?這個(gè)板塊多股“2連板... |
10:58 | 6天6板,002190,“一字板”漲停! |
10:12 | 華夏銀行昆明分行與國鐵昆明局共筑... |
09:09 | 明略科技副總裁譚北平:深耕超圖多... |
23:46 | 南京化纖重大資產(chǎn)重組草案出爐 主... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注