| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 4.09 | 1.24% | 27691 | 14525 | 13166.0 | 0.0448% | -0.013% | -0.026% | 0.0208% | 
| 工商銀行 | 601398 | 6.71 | 2.44% | 16564 | 10887 | 5677.0 | 0.0211% | -0.023% | -0.0010% | -0.0029% | 
| 建設(shè)銀行 | 601939 | 8.37 | 3.21% | 9860 | 5531 | 4329.0 | 0.4512% | -0.271% | -0.057% | 0.0692% | 
| 和邦生物 | 603077 | 2.12 | 1.44% | 4235 | 1697 | 2538.0 | 0.2874% | 0.036% | -0.049% | 0.1844% | 
| 交通銀行 | 601328 | 6.53 | 0.93% | 5356 | 3186 | 2170.0 | 0.0553% | -0.037% | 0.0010% | -0.0187% | 
| 中國銀行 | 601988 | 4.24 | 1.19% | 6437 | 4684 | 1753.0 | 0.0083% | 0.0050% | -0.0030% | -0.0037% | 
| 士蘭微 | 600460 | 16.9 | 6.09% | 5170 | 3488 | 1682.0 | 1.3487% | -0.354% | 1.043% | 2.1387% | 
| 南京銀行 | 601009 | 9.21 | 2.22% | 3428 | 2073 | 1355.0 | 0.1679% | -0.03% | -0.032% | 0.0159% | 
| 國電電力 | 600795 | 3.14 | 1.29% | 2869 | 1865 | 1004.0 | 0.0511% | 0.0060% | -0.033% | 0.3221% | 
| 民生銀行 | 600016 | 8.55 | 0.59% | 2199 | 1239 | 960.0 | 0.0325% | 0.018% | -0.0080% | 0.0315% | 
| 中信銀行 | 601998 | 6.82 | 1.34% | 2154 | 1221 | 933.0 | 0.0292% | -0.022% | -0.0090% | -0.0388% | 
| 招商銀行 | 600036 | 30.96 | 3.06% | 2086 | 1174 | 912.0 | 0.0442% | -0.023% | -0.0050% | 0.0062% | 
| 興業(yè)銀行 | 601166 | 18.17 | 1.23% | 2749 | 1860 | 889.0 | 0.0467% | -0.05% | 0.026% | 0.0527% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 4.6 | 0.22% | 5524 | 4782 | 742.0 | 0.047% | -0.158% | 0.013% | -0.284% | 
| 三一重工 | 600031 | 8.47 | 0.71% | 2752 | 2223 | 529.0 | 0.0692% | 0.21% | -0.032% | 0.0962% | 
| 浦發(fā)銀行 | 600000 | 12.55 | 0.48% | 1007 | 552 | 455.0 | 0.0162% | 0.0080% | 0.0040% | 0.0242% | 
| 引力傳媒 | 603598 | 16.32 | 9.97% | 469 | 14 | 455.0 | 4.6734% | 0.0% | 0.0% | 4.6734% | 
| 界龍實業(yè) | 600836 | 5.3 | 9.96% | 466 | 13 | 453.0 | 0.6937% | -0.135% | 0.051% | 0.7087% | 
| 保利地產(chǎn) | 600048 | 15.48 | -0.45% | 2789 | 2354 | 435.0 | 0.0371% | 0.085% | 0.012% | 0.1721% | 
| 光大銀行 | 601818 | 4.33 | 0.23% | 3899 | 3469 | 430.0 | 0.0108% | 0.04% | -0.012% | -0.0072% | 
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 華東科技 | 000727 | 2.71 | 3.83% | 11107 | 8273 | 2834.0 | 1.1603% | 1.944% | -0.065% | 3.1063% | 
| 東土科技 | 300353 | 18.21 | 5.08% | 3679 | 1752 | 1927.0 | 5.8795% | -0.467% | 0.357% | 21.6535% | 
| 黑貓股份 | 002068 | 10.43 | 10.02% | 1787 | 148 | 1639.0 | 2.7003% | 0.115% | 0.059% | 2.6233% | 
| 天龍集團 | 300063 | 5.25 | 10.06% | 1743 | 251 | 1492.0 | 3.6373% | 0.088% | -0.468% | 3.1883% | 
| 徐工機械 | 000425 | 4.37 | 1.16% | 3791 | 2365 | 1426.0 | 0.2039% | 0.274% | 0.14% | 0.4559% | 
| TCL集團 | 000100 | 3.8 | 0.26% | 4557 | 3475 | 1082.0 | 0.0923% | 0.213% | -0.097% | -0.2357% | 
| 皖能電力 | 000543 | 5.12 | 10.11% | 1691 | 665 | 1026.0 | 0.5731% | 0.07% | -0.03% | 0.5621% | 
| 平安銀行 | 000001 | 12.21 | 0.91% | 4237 | 3355 | 882.0 | 0.0521% | 0.07% | -0.0020% | 0.0751% | 
| 愛康科技 | 002610 | 2.4 | 1.27% | 1941 | 1203 | 738.0 | 0.1725% | -0.031% | -0.02% | 0.0975% | 
| 柳工 | 000528 | 9.99 | 4.28% | 1564 | 920 | 644.0 | 0.5724% | -0.044% | 0.144% | 0.2204% | 
| 今飛凱達 | 002863 | 16.89 | 9.25% | 759 | 178 | 581.0 | 10.4685% | -0.847% | 0.072% | 9.3515% | 
| 泰合健康 | 000790 | 7.81 | 10.0% | 977 | 400 | 577.0 | 1.3405% | 0.908% | 0.023% | 2.2625% | 
| 九安醫(yī)療 | 002432 | 9.08 | 4.37% | 1047 | 525 | 522.0 | 1.2061% | 0.617% | 0.0% | 2.0821% | 
| 潤建通信 | 002929 | 49.94 | 8.8% | 743 | 222 | 521.0 | 9.4401% | 0.0% | 0.0% | 9.4401% | 
| 寧波銀行 | 002142 | 20.63 | 3.72% | 708 | 256 | 452.0 | 0.1005% | 0.0030% | -0.017% | 0.0955% | 
| 海王生物 | 000078 | 5.99 | 3.81% | 950 | 505 | 445.0 | 0.2397% | 0.078% | -0.048% | 0.1757% | 
| 天華超凈 | 300390 | 8.13 | 3.83% | 1226 | 809 | 417.0 | 2.2497% | 2.989% | 1.85% | 7.3367% | 
| 四環(huán)生物 | 000518 | 6.26 | 10.02% | 428 | 35 | 393.0 | 0.3817% | -0.0030% | -0.027% | 0.3037% | 
| 兆馳股份 | 002429 | 3.49 | 2.35% | 1358 | 973 | 385.0 | 0.0969% | 0.072% | 0.077% | 0.1109% | 
| 鴻博股份 | 002229 | 11.97 | 5.46% | 887 | 511 | 376.0 | 1.0195% | -0.469% | 0.29% | 2.1665% | 
 3月14日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股2018-03-14 11:33
  3月14日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股2018-03-14 11:33
              3月14日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股2018-03-14 11:32
  3月14日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股2018-03-14 11:32
              MSCI風口將近 機構(gòu)看好龍頭股表現(xiàn)2018-03-14 06:21
  MSCI風口將近 機構(gòu)看好龍頭股表現(xiàn)2018-03-14 06:21
              四重利好推漲水泥板塊 機構(gòu)熱捧9只潛力股2018-03-14 01:00
  四重利好推漲水泥板塊 機構(gòu)熱捧9只潛力股2018-03-14 01:00
              基本面改善推升農(nóng)業(yè)板塊逆市飄紅 溫氏股份等7只潛力股成機構(gòu)調(diào)研...2018-03-14 01:00
  基本面改善推升農(nóng)業(yè)板塊逆市飄紅 溫氏股份等7只潛力股成機構(gòu)調(diào)研...2018-03-14 01:00
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 16:14 | 中原環(huán)保:未來公司緊緊圍繞業(yè)務(wù)戰(zhàn)... | 
| 16:14 | 中原環(huán)保:未收到控股股東資產(chǎn)注入... | 
| 16:14 | 中原環(huán)保:污水處理業(yè)務(wù)通常是以特... | 
| 16:13 | 新里程:三季度末以來各經(jīng)營主體的... | 
| 16:11 | 電投產(chǎn)融:截至2025年9月末,股東... | 
| 16:11 | 合百集團:合家福自有品牌單品數(shù)已... | 
| 16:11 | 紅寶麗:公司異丙醇胺系列產(chǎn)品目前... | 
| 16:11 | 宏源藥業(yè):目前沒有新的針對流感類... | 
| 16:11 | 華蘭生物:公司2025年中期分紅方案... | 
| 16:11 | 華蘭生物:公司高度重視公司股價表... | 
| 16:11 | 久之洋:公司研發(fā)的產(chǎn)品暫不直接應(yīng)... | 
| 16:11 | 美力科技:特種彈簧可以應(yīng)用在人形... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注