| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 京東方A | 000725 | 5.78 | -4.93% | 28721 | 38210 | 9489.0 | 0.2802% | -0.091% | -0.135% | 0.0742% | 
| TCL 集團(tuán) | 000100 | 3.42 | -4.2% | 2401 | 4523 | 2122.0 | 0.2357% | 0.108% | -0.094% | 0.6337% | 
| 中興通訊 | 000063 | 28.58 | -8.16% | 4301 | 6283 | 1982.0 | 0.5779% | 0.0080% | 0.16% | 2.6509% | 
| 徐工機(jī)械 | 000425 | 4.43 | -3.28% | 2176 | 3979 | 1803.0 | 0.2578% | -0.055% | 0.355% | 1.0188% | 
| 云鋁股份 | 000807 | 9.09 | -7.43% | 1714 | 3453 | 1739.0 | 0.7719% | 0.222% | 0.263% | 2.2099% | 
| 神霧環(huán)保 | 300156 | 13.73 | -8.41% | 994 | 1916 | 922.0 | 1.2774% | 1.78% | 0.713% | 3.5384% | 
| 中聯(lián)重科 | 000157 | 4.38 | -2.45% | 430 | 1342 | 912.0 | 0.1465% | 0.022% | 0.129% | 0.5895% | 
| 鹽湖股份 | 000792 | 12.13 | -6.69% | 1606 | 2456 | 850.0 | 0.3091% | 0.464% | 0.137% | 1.2941% | 
| 第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 9.92 | -2.84% | 1123 | 1968 | 845.0 | 0.4405% | 0.502% | 0.131% | 1.5455% | 
| 張家港行 | 002839 | 10.23 | -2.29% | 679 | 1517 | 838.0 | 1.0045% | 0.428% | 0.065% | 22.4835% | 
| 愛康科技 | 002610 | 2.35 | -2.08% | 694 | 1348 | 654.0 | 0.1529% | 0.518% | -0.0030% | 0.9419% | 
| 華天科技 | 002185 | 7.47 | -1.84% | 235 | 856 | 621.0 | 0.2915% | 0.237% | -0.039% | 0.9875% | 
| 海能達(dá) | 002583 | 11.14 | -10.02% | 0 | 592 | 592.0 | 0.5647% | 1.156% | -0.0030% | 1.9007% | 
| 哈爾斯 | 002615 | 7.44 | -7.46% | 44 | 622 | 578.0 | 2.4586% | 0.353% | -0.0% | 2.9396% | 
| 超聲電子 | 000823 | 10.34 | -9.06% | 354 | 912 | 558.0 | 1.0393% | 0.264% | 0.0090% | 2.3653% | 
| 華東科技 | 000727 | 2.3 | -2.13% | 88 | 636 | 548.0 | 0.2244% | 0.202% | 0.233% | 0.7654% | 
| 湖北宜化 | 000422 | 3.46 | -9.9% | 0 | 520 | 520.0 | 0.5792% | 0.487% | -0.109% | 2.2782% | 
| 海南瑞澤 | 002596 | 9.76 | -9.96% | 239 | 754 | 515.0 | 0.7095% | 2.773% | 0.028% | 3.3215% | 
| 蘇寧云商 | 002024 | 12.85 | -2.58% | 182 | 668 | 486.0 | 0.0975% | 0.219% | 0.012% | 0.4275% | 
| 皇氏集團(tuán) | 002329 | 6.87 | -8.76% | 551 | 1028 | 477.0 | 0.8422% | -1.73% | -0.614% | -1.4498% | 
 高景氣延續(xù) 機(jī)構(gòu)看好半導(dǎo)體板塊2018-02-08 06:25
  高景氣延續(xù) 機(jī)構(gòu)看好半導(dǎo)體板塊2018-02-08 06:25
              震蕩回調(diào)中機(jī)構(gòu)密集調(diào)研 四維度篩出7只潛力股2018-02-08 00:23
  震蕩回調(diào)中機(jī)構(gòu)密集調(diào)研 四維度篩出7只潛力股2018-02-08 00:23
              2月7日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-07 15:05
  2月7日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-07 15:05
              2月7日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-07 15:04
  2月7日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-07 15:04
              2月7日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-07 11:38
  2月7日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-07 11:38
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競(jìng) 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動(dòng)力2025年前三季度業(yè)績?cè)賱?chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場(chǎng)進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會(huì)“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊(cè)資本 | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注