股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
張家港行 | 002839 | 11.41 | -4.6% | 6445 | 19706 | 13261.0 | 15.8959% | 0.885% | 1.106% | 18.7739% |
順威股份 | 002676 | 7.58 | -9.98% | 1301 | 7930 | 6629.0 | 9.2069% | 12.708% | 0.525% | 22.5359% |
平安銀行 | 000001 | 14.05 | -1.06% | 5664 | 8920 | 3256.0 | 0.1925% | 0.147% | 0.103% | 0.5715% |
中興通訊 | 000063 | 35.0 | -2.94% | 2563 | 4773 | 2210.0 | 0.6444% | 0.387% | -0.17% | 1.0484% |
TCL集團 | 000100 | 3.72 | -1.85% | 6512 | 8560 | 2048.0 | 0.2275% | 0.114% | 0.067% | 0.5585% |
河鋼股份 | 000709 | 4.1 | -0.73% | 1739 | 3551 | 1812.0 | 0.1707% | -0.128% | -0.055% | 0.0437% |
豫金剛石 | 300064 | 13.34 | -9.99% | 641 | 2297 | 1656.0 | 2.7338% | -1.575% | -0.116% | 0.6228% |
方大集團 | 000055 | 8.04 | -4.29% | 1716 | 3135 | 1419.0 | 2.0922% | -5.817% | 0.261% | -10.9368% |
*ST中富 | 000659 | 3.96 | -5.04% | 204 | 1588 | 1384.0 | 1.0765% | 0.044% | 0.07% | 1.4355% |
深康佳A | 000016 | 6.9 | -5.48% | 2124 | 3129 | 1005.0 | 0.6295% | -0.297% | -0.103% | -0.8195% |
湖南黃金 | 002155 | 9.5 | -3.26% | 287 | 1238 | 951.0 | 0.8918% | -0.246% | -0.0070% | 0.5998% |
韶鋼松山 | 000717 | 8.21 | -2.26% | 1425 | 2364 | 939.0 | 0.3881% | -0.308% | 0.072% | -0.2139% |
風華高科 | 000636 | 10.97 | -6.08% | 546 | 1443 | 897.0 | 1.0246% | -0.023% | 0.217% | 1.2836% |
湖北宜化 | 000422 | 4.26 | -3.84% | 213 | 1088 | 875.0 | 0.9746% | -1.569% | 0.14% | -0.4124% |
中金嶺南 | 000060 | 11.6 | -1.86% | 763 | 1637 | 874.0 | 0.3953% | -0.443% | 0.358% | -0.4177% |
歐菲科技 | 002456 | 17.89 | -3.24% | 690 | 1512 | 822.0 | 0.3094% | -0.0% | 0.03% | 0.3354% |
鋅業(yè)股份 | 000751 | 5.31 | -2.03% | 262 | 1023 | 761.0 | 0.5398% | -0.287% | 0.378% | 0.4268% |
省廣股份 | 002400 | 5.86 | -1.68% | 2491 | 3237 | 746.0 | 0.4523% | -3.813% | -0.181% | -3.3937% |
鞍鋼股份 | 000898 | 7.11 | -1.52% | 1008 | 1740 | 732.0 | 0.119% | -0.064% | -0.083% | 0.016% |
格林美 | 002340 | 6.94 | -1.28% | 676 | 1391 | 715.0 | 0.2296% | -0.456% | 0.034% | -0.7844% |
2月2日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-02-02 11:36
2月2日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-02-02 11:35
2月2日早盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-02-02 10:57
2月2日早盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-02-02 10:57
“中字頭”股獲資金逆市搶籌 機構看好8只概念股投資潛力2018-02-02 00:09
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
| 23:44 | “反內卷”顯效 第三季度光伏產業(yè)... |
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... |
| 23:44 | 面板市場進入復蘇通道 頭部上市公... |
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 |
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... |
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 |
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... |
| 23:35 | 基金經理投資科技賽道“和而不同” |
| 23:35 | 年內新發(fā)公募基金數量已超去年全年 |
| 23:35 | 券商頻調另類子公司注冊資本 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注