股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
省廣股份 | 002400 | 5.96 | 9.96% | 7846 | 2118 | 5728.0 | 3.4728% | 0.181% | -0.186% | 3.3648% |
方大集團 | 000055 | 8.4 | 8.95% | 4543 | 1599 | 2944.0 | 4.3406% | -0.261% | 7.055% | 11.5856% |
陽光股份 | 000608 | 9.34 | 10.01% | 3710 | 783 | 2927.0 | 3.9037% | 0.902% | 0.415% | 5.7417% |
徐工機械 | 000425 | 4.88 | 2.31% | 7359 | 4995 | 2364.0 | 0.338% | -0.099% | 0.625% | 0.819% |
藍色光標 | 300058 | 7.16 | 9.98% | 4215 | 2380 | 1835.0 | 1.169% | 0.753% | -0.06% | 1.853% |
建新股份 | 300107 | 11.21 | 10.01% | 2417 | 757 | 1660.0 | 5.0707% | 3.766% | 2.49% | 14.0787% |
爾康制藥 | 300267 | 7.33 | 8.92% | 2309 | 832 | 1477.0 | 1.2705% | 0.208% | -0.095% | 1.1405% |
東北電氣 | 000585 | 4.14 | 10.11% | 1481 | 109 | 1372.0 | 2.2522% | -0.282% | -0.307% | 1.0362% |
格林美 | 002340 | 7.07 | 2.46% | 3042 | 1814 | 1228.0 | 0.3943% | -0.034% | 0.243% | 0.8243% |
中文在線 | 300364 | 12.03 | 7.41% | 2268 | 1062 | 1206.0 | 2.6732% | 1.687% | -0.559% | 3.3452% |
金洲慈航 | 000587 | 7.3 | 1.81% | 1415 | 442 | 973.0 | 0.8021% | -0.0090% | -0.033% | 1.1231% |
南風(fēng)化工 | 000737 | 4.84 | 10.0% | 881 | 109 | 772.0 | 1.4068% | -0.022% | -0.022% | 1.3298% |
贏時勝 | 300377 | 13.53 | 6.54% | 1141 | 383 | 758.0 | 1.4871% | 0.214% | -0.08% | 1.7191% |
華誼兄弟 | 300027 | 10.38 | 0.1% | 5063 | 4360 | 703.0 | 0.3661% | 1.476% | 0.193% | 2.5221% |
錫業(yè)股份 | 000960 | 15.87 | 2.99% | 2491 | 1837 | 654.0 | 0.5408% | 0.0070% | 1.712% | 2.5438% |
鵬鷂環(huán)保 | 300664 | 25.66 | 9.99% | 780 | 163 | 617.0 | 7.7125% | 0.612% | -0.675% | 8.6875% |
寶馨科技 | 002514 | 8.1 | 4.38% | 567 | 9 | 558.0 | 1.5567% | 0.0% | -0.042% | 1.3137% |
遠興能源 | 000683 | 2.97 | 0.68% | 884 | 326 | 558.0 | 0.197% | -0.03% | -0.114% | -0.197% |
豫金剛石 | 300064 | 14.88 | 1.64% | 960 | 409 | 551.0 | 0.9096% | 0.116% | 0.045% | 1.5106% |
兆馳股份 | 002429 | 3.39 | 0.89% | 809 | 301 | 508.0 | 0.1279% | 0.123% | -0.182% | -0.1411% |
2月1日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股2018-02-01 10:52
2月1日早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股2018-02-01 10:51
抱團行業(yè)龍頭成配置主流 逾20家機構(gòu)扎堆看好3只個股2018-02-01 00:22
機構(gòu)揭秘二月投資機遇 銀行與休閑服務(wù)行業(yè)受推崇2018-02-01 00:22
1月31日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-01-31 15:02
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:16 | 中國人民銀行:金融支持高標準建設(shè)... |
| 23:16 | 中金公司“三合一”重大資產(chǎn)重組預(yù)... |
| 23:16 | 講好“股市敘事”需各方恪盡職守 |
| 23:16 | 財政部:前11個月證券交易印花稅同... |
| 23:16 | 11月末銀行理財存續(xù)規(guī)模達34萬億元... |
| 23:16 | 資本市場出清加速 主動退市實質(zhì)性... |
| 23:16 | 央企引領(lǐng)市值管理新實踐——中國石... |
| 23:16 | 發(fā)揮長期資金作用 社保基金為關(guān)鍵... |
| 23:16 | 上市公司看“封關(guān)”:機遇顯而易見 |
| 23:16 | 進一步增強統(tǒng)一大市場建設(shè)成效 |
| 23:16 | 制定實施城鄉(xiāng)居民增收計劃 持續(xù)提... |
| 23:16 | 供需兩端發(fā)力穩(wěn)定房地產(chǎn)市場 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注