| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 省廣股份 | 002400 | 5.96 | 9.96% | 7846 | 2118 | 5728.0 | 3.4728% | 0.181% | -0.186% | 3.3648% | 
| 方大集團(tuán) | 000055 | 8.4 | 8.95% | 4543 | 1599 | 2944.0 | 4.3406% | -0.261% | 7.055% | 11.5856% | 
| 陽光股份 | 000608 | 9.34 | 10.01% | 3710 | 783 | 2927.0 | 3.9037% | 0.902% | 0.415% | 5.7417% | 
| 徐工機(jī)械 | 000425 | 4.88 | 2.31% | 7359 | 4995 | 2364.0 | 0.338% | -0.099% | 0.625% | 0.819% | 
| 藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 7.16 | 9.98% | 4215 | 2380 | 1835.0 | 1.169% | 0.753% | -0.06% | 1.853% | 
| 建新股份 | 300107 | 11.21 | 10.01% | 2417 | 757 | 1660.0 | 5.0707% | 3.766% | 2.49% | 14.0787% | 
| 爾康制藥 | 300267 | 7.33 | 8.92% | 2309 | 832 | 1477.0 | 1.2705% | 0.208% | -0.095% | 1.1405% | 
| 東北電氣 | 000585 | 4.14 | 10.11% | 1481 | 109 | 1372.0 | 2.2522% | -0.282% | -0.307% | 1.0362% | 
| 格林美 | 002340 | 7.07 | 2.46% | 3042 | 1814 | 1228.0 | 0.3943% | -0.034% | 0.243% | 0.8243% | 
| 中文在線 | 300364 | 12.03 | 7.41% | 2268 | 1062 | 1206.0 | 2.6732% | 1.687% | -0.559% | 3.3452% | 
| 金洲慈航 | 000587 | 7.3 | 1.81% | 1415 | 442 | 973.0 | 0.8021% | -0.0090% | -0.033% | 1.1231% | 
| 南風(fēng)化工 | 000737 | 4.84 | 10.0% | 881 | 109 | 772.0 | 1.4068% | -0.022% | -0.022% | 1.3298% | 
| 贏時(shí)勝 | 300377 | 13.53 | 6.54% | 1141 | 383 | 758.0 | 1.4871% | 0.214% | -0.08% | 1.7191% | 
| 華誼兄弟 | 300027 | 10.38 | 0.1% | 5063 | 4360 | 703.0 | 0.3661% | 1.476% | 0.193% | 2.5221% | 
| 錫業(yè)股份 | 000960 | 15.87 | 2.99% | 2491 | 1837 | 654.0 | 0.5408% | 0.0070% | 1.712% | 2.5438% | 
| 鵬鷂環(huán)保 | 300664 | 25.66 | 9.99% | 780 | 163 | 617.0 | 7.7125% | 0.612% | -0.675% | 8.6875% | 
| 寶馨科技 | 002514 | 8.1 | 4.38% | 567 | 9 | 558.0 | 1.5567% | 0.0% | -0.042% | 1.3137% | 
| 遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.97 | 0.68% | 884 | 326 | 558.0 | 0.197% | -0.03% | -0.114% | -0.197% | 
| 豫金剛石 | 300064 | 14.88 | 1.64% | 960 | 409 | 551.0 | 0.9096% | 0.116% | 0.045% | 1.5106% | 
| 兆馳股份 | 002429 | 3.39 | 0.89% | 809 | 301 | 508.0 | 0.1279% | 0.123% | -0.182% | -0.1411% | 
 2月1日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-02-01 10:52
  2月1日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-02-01 10:52
              2月1日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股2018-02-01 10:51
  2月1日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股2018-02-01 10:51
              抱團(tuán)行業(yè)龍頭成配置主流 逾20家機(jī)構(gòu)扎堆看好3只個(gè)股2018-02-01 00:22
  抱團(tuán)行業(yè)龍頭成配置主流 逾20家機(jī)構(gòu)扎堆看好3只個(gè)股2018-02-01 00:22
              機(jī)構(gòu)揭秘二月投資機(jī)遇 銀行與休閑服務(wù)行業(yè)受推崇2018-02-01 00:22
  機(jī)構(gòu)揭秘二月投資機(jī)遇 銀行與休閑服務(wù)行業(yè)受推崇2018-02-01 00:22
              1月31日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-01-31 15:02
  1月31日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-01-31 15:02
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注