根據(jù)監(jiān)管層安排,聚合順將于6月8日進(jìn)行申購,擬登陸上交所;以下為這只新股的申購寶典:
聚合順6月8日申購寶典頂格申購獲配31簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,聚合順將于6月8日(周一)在上交所上市申購,股票代碼:605166,申購代碼:707166,總發(fā)行數(shù)量7888萬股,發(fā)行價(jià)格:7.05元,單賬戶申購上限3.1萬股,發(fā)行市盈率22.97倍,以下為聚合順申購寶典:
一、聚合順基本情況
公司主要從事聚酰胺8切片(俗稱“尼龍6切片”)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。尼龍系重要的化學(xué)合成材料,而聚酰胺6(俗稱“尼龍6”)是我國尼龍中應(yīng)用最廣、占比最高的型號(hào)。聚酰胺6切片是由己內(nèi)酰胺經(jīng)過聚合反應(yīng)生產(chǎn)而來,通常為白色柱形片狀顆粒,被廣泛應(yīng)用于尼龍纖維(包含民用纖維和工業(yè)纖維)、工程塑料和薄膜制造領(lǐng)域,是尼龍工業(yè)中鏈接化工原料和下游應(yīng)用的中間體。
重要財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.42 | 0.43 | -2.33% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.36 | 2.2 | 7.27% |
每股公積金(元) | 0.32 | 0.36 | -11.11% |
每股未分配利潤(元) | 0.92 | 0.62 | 48.39% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 0.14 | 0.25 | -44.00% |
營業(yè)收入(萬元) | 242,647.78 | 202,498.77 | 19.83% |
凈利潤(萬元) | 10,021.62 | 9,618.02 | 4.20% |
二、聚合順申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 聚合順 |
股票代碼 | 605166 |
申購代碼 | 707166 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 7.05 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 6月8日(周一) |
申購數(shù)量上限(股) | 31000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 31 |
中簽號(hào)公布日期 | 6月10日(周三) |
中簽繳款日期 | 6月10日(周三) |
總發(fā)行數(shù)量 | 7888萬股 |
發(fā)行市盈率 | 22.97 |
上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
12:48 | 聯(lián)想與呼和浩特市簽署城市超級(jí)智能... |
12:45 | 精細(xì)化管理顯成效毛利率提升 莊園... |
12:43 | 摩根資產(chǎn)管理“紅利工具箱”中3只E... |
12:41 | 聞泰科技預(yù)計(jì)2025年上半年凈利潤同... |
12:36 | 匯添富基金董事長變動(dòng) |
12:34 | 樂山電力青白江區(qū)儲(chǔ)能電站入選2025... |
12:34 | 酒鋼宏興預(yù)計(jì)2025年上半年虧損6.34... |
12:33 | 受累煤價(jià)下行及需求疲軟 甘肅能化2... |
12:11 | 小鵬匯天完成2.5億美元B輪融資 |
12:10 | 游族網(wǎng)絡(luò)2025年半年報(bào)預(yù)喜《少年三... |
12:09 | 康華生物實(shí)控人正在籌劃公司控制權(quán)... |
12:05 | 濃縮果汁銷售放量大增 安德利上半... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注