根據(jù)監(jiān)管層安排,金宏氣體將于6月5日進(jìn)行申購,以下為這只新股的申購寶典:
金宏氣體6月5日申購寶典頂格申購獲配40簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,金宏氣體將于6月5日(周五)在上交所科創(chuàng)板上市申購,股票代碼:688106,申購代碼:787106,總發(fā)行數(shù)量12108萬股,發(fā)行價(jià)格15.48元,單賬戶申購上限為2萬股,發(fā)行市盈率43.93倍,以下為金宏氣體申購寶典:
一、金宏氣體基本情況
公司主營工業(yè)氣體的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù),為客戶提供特種氣體、合成氣體和空分氣體的一站式供氣解決方案。
重要財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.49 | 0.38 | 28.95% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.34 | 1.94 | 20.62% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 1.06 | 0.76 | 39.47% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 1.1 | 0.79 | 39.24% |
營業(yè)收入(萬元) | 116,057.75 | 106,979.39 | 8.49% |
凈利潤(萬元) | 18,317.83 | 13,752.38 | 33.20% |
二、金宏氣體申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 金宏氣體 |
股票代碼 | 688106 |
申購代碼 | 787106 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 15.48 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 6月5日(周五) |
申購數(shù)量上限(股) | 20000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 40 |
中簽號公布日期 | 6月8日(周二) |
中簽繳款日期 | 6月8日(周二) |
總發(fā)行數(shù)量 | 12108萬股 |
發(fā)行市盈率 | 43.93 |
上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
12:48 | 聯(lián)想與呼和浩特市簽署城市超級智能... |
12:45 | 精細(xì)化管理顯成效毛利率提升 莊園... |
12:43 | 摩根資產(chǎn)管理“紅利工具箱”中3只E... |
12:41 | 聞泰科技預(yù)計(jì)2025年上半年凈利潤同... |
12:36 | 匯添富基金董事長變動 |
12:34 | 樂山電力青白江區(qū)儲能電站入選2025... |
12:34 | 酒鋼宏興預(yù)計(jì)2025年上半年虧損6.34... |
12:33 | 受累煤價(jià)下行及需求疲軟 甘肅能化2... |
12:11 | 小鵬匯天完成2.5億美元B輪融資 |
12:10 | 游族網(wǎng)絡(luò)2025年半年報(bào)預(yù)喜《少年三... |
12:09 | 康華生物實(shí)控人正在籌劃公司控制權(quán)... |
12:05 | 濃縮果汁銷售放量大增 安德利上半... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注