根據(jù)監(jiān)管層安排,威奧股份將于5月11日進(jìn)行申購,擬登陸上交所;以下為這只新股的申購寶典:
威奧股份5月11日申購寶典頂格申購獲配30簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,威奧股份將于5月11日(周一)在上交所上市申購,股票代碼:605001,申購代碼:707001,總發(fā)行數(shù)量7556萬股,發(fā)行價格:16.14元,單賬戶申購上限3萬股,發(fā)行市盈率22.99倍,以下為威奧股份申購寶典:
一、威奧股份基本情況
公司前身為青島威奧軌道裝飾材料制造有限公司,成立于2007年,位于青島,是一家為高速列車及城軌、地鐵車輛提供模塊化產(chǎn)品與零部件的專業(yè)化公司。
重要財務(wù)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 1.04 | 0.96 | 8.33% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.96 | 5.92 | 0.00% |
每股公積金(元) | 2.92 | -- | -- |
每股未分配利潤(元) | 2.86 | -- | -- |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | -0.16 | 1.49 | -110.74% |
營業(yè)收入(萬元) | -- | 151,089.22 | -- |
凈利潤(萬元) | -- | 20,993.75 | -- |
二、威奧股份申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 威奧股份 |
股票代碼 | 605001 |
申購代碼 | 707001 |
發(fā)行價格(元/股) | 16.14 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 5月11日(周一) |
申購數(shù)量上限(股) | 30000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 30 |
中簽號公布日期 | 5月13日(周三) |
中簽繳款日期 | 5月13日(周三) |
總發(fā)行數(shù)量 | 7556萬股 |
發(fā)行市盈率 | 22.99 |
上市地點 | 上海證券交易所 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
12:31 | 傳化集團(tuán)與浙江人形機器人創(chuàng)新中心... |
12:12 | 協(xié)鑫能科虛擬電廠調(diào)節(jié)能力突破550M... |
12:11 | 海特高新召開業(yè)績說明會:加強研發(fā)... |
11:01 | 工銀瑞信基金董事長趙桂才:提高權(quán)... |
11:00 | 嵐圖汽車正式登陸中東 |
10:59 | 第二屆電力行業(yè)科技創(chuàng)新大會在廣州... |
10:49 | 中金廈門安居REIT擴募獲受理 |
09:58 | 賀普藥業(yè):公司在研新藥的二期臨床... |
09:56 | 直擊同力股份年度股東大會:加速海... |
09:56 | 國芯科技聚焦核心方向 推動AI與量... |
09:55 | 行業(yè)景氣度提升驅(qū)動高速光模塊需求... |
09:55 | 老牌券商資管總經(jīng)理人選落定,成飛... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注