根據(jù)監(jiān)管層安排,浩洋股份將于5月8日進(jìn)行申購,擬登陸深交所;以下為這只新股的申購寶典:
浩洋股份5月8日申購寶典頂格申購獲配16簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,浩洋股份將于5月8日(周五)在深交所上市申購,股票代碼:300833,申購代碼:300833,總發(fā)行數(shù)量2108萬股,發(fā)行價(jià)格:52.09元,單賬戶申購上限0.8萬股,發(fā)行市盈率22.99倍,以下為浩洋股份申購寶典:
一、浩洋股份基本情況
公司是一家集舞臺(tái)娛樂燈光設(shè)備、建筑照明設(shè)備和桁架等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司的主要產(chǎn)品包括舞臺(tái)娛樂燈光設(shè)備、建筑照明設(shè)備和桁架等。公司堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新,經(jīng)過十余年的積累,在演藝燈光設(shè)備的造型、電子、光學(xué)、熱學(xué)、機(jī)械結(jié)構(gòu)及控制系統(tǒng)等技術(shù)領(lǐng)域擁有多項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
重要財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 3.1 | 1.79 | 73.18% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 10.56 | 7.46 | 41.55% |
每股公積金(元) | 2.48 | 2.48 | 0.00% |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 6.59 | 3.53 | 86.69% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 2.66 | 2.11 | 26.07% |
營業(yè)收入(萬元) | 84,506.15 | 68,639.60 | 23.12% |
凈利潤(rùn)(萬元) | 20,160.15 | 11,825.02 | 70.49% |
二、浩洋股份申購核心內(nèi)容
股票簡(jiǎn)稱 | 浩洋股份 |
股票代碼 | 300833 |
申購代碼 | 300833 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 52.09 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 5月8日(周五) |
申購數(shù)量上限(股) | 8000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 16 |
中簽號(hào)公布日期 | 5月12日(周二) |
中簽繳款日期 | 5月12日(周二) |
總發(fā)行數(shù)量 | 2108萬股 |
發(fā)行市盈率 | 22.99 |
上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
12:48 | 聯(lián)想與呼和浩特市簽署城市超級(jí)智能... |
12:45 | 精細(xì)化管理顯成效毛利率提升 莊園... |
12:43 | 摩根資產(chǎn)管理“紅利工具箱”中3只E... |
12:41 | 聞泰科技預(yù)計(jì)2025年上半年凈利潤(rùn)同... |
12:36 | 匯添富基金董事長(zhǎng)變動(dòng) |
12:34 | 樂山電力青白江區(qū)儲(chǔ)能電站入選2025... |
12:34 | 酒鋼宏興預(yù)計(jì)2025年上半年虧損6.34... |
12:33 | 受累煤價(jià)下行及需求疲軟 甘肅能化2... |
12:11 | 小鵬匯天完成2.5億美元B輪融資 |
12:10 | 游族網(wǎng)絡(luò)2025年半年報(bào)預(yù)喜《少年三... |
12:09 | 康華生物實(shí)控人正在籌劃公司控制權(quán)... |
12:05 | 濃縮果汁銷售放量大增 安德利上半... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注