根據(jù)監(jiān)管層安排,浩洋股份將于5月8日進(jìn)行申購,擬登陸深交所;以下為這只新股的申購寶典:
浩洋股份5月8日申購寶典頂格申購獲配16簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,浩洋股份將于5月8日(周五)在深交所上市申購,股票代碼:300833,申購代碼:300833,總發(fā)行數(shù)量2108萬股,發(fā)行價格:52.09元,單賬戶申購上限0.8萬股,發(fā)行市盈率22.99倍,以下為浩洋股份申購寶典:
一、浩洋股份基本情況
公司是一家集舞臺娛樂燈光設(shè)備、建筑照明設(shè)備和桁架等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司的主要產(chǎn)品包括舞臺娛樂燈光設(shè)備、建筑照明設(shè)備和桁架等。公司堅持技術(shù)創(chuàng)新,經(jīng)過十余年的積累,在演藝燈光設(shè)備的造型、電子、光學(xué)、熱學(xué)、機(jī)械結(jié)構(gòu)及控制系統(tǒng)等技術(shù)領(lǐng)域擁有多項自主知識產(chǎn)權(quán)。
重要財務(wù)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 3.1 | 1.79 | 73.18% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 10.56 | 7.46 | 41.55% |
每股公積金(元) | 2.48 | 2.48 | 0.00% |
每股未分配利潤(元) | 6.59 | 3.53 | 86.69% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 2.66 | 2.11 | 26.07% |
營業(yè)收入(萬元) | 84,506.15 | 68,639.60 | 23.12% |
凈利潤(萬元) | 20,160.15 | 11,825.02 | 70.49% |
二、浩洋股份申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 浩洋股份 |
股票代碼 | 300833 |
申購代碼 | 300833 |
發(fā)行價格(元/股) | 52.09 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 5月8日(周五) |
申購數(shù)量上限(股) | 8000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 16 |
中簽號公布日期 | 5月12日(周二) |
中簽繳款日期 | 5月12日(周二) |
總發(fā)行數(shù)量 | 2108萬股 |
發(fā)行市盈率 | 22.99 |
上市地點 | 深圳證券交易所 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
12:31 | 傳化集團(tuán)與浙江人形機(jī)器人創(chuàng)新中心... |
12:12 | 協(xié)鑫能科虛擬電廠調(diào)節(jié)能力突破550M... |
12:11 | 海特高新召開業(yè)績說明會:加強(qiáng)研發(fā)... |
11:01 | 工銀瑞信基金董事長趙桂才:提高權(quán)... |
11:00 | 嵐圖汽車正式登陸中東 |
10:59 | 第二屆電力行業(yè)科技創(chuàng)新大會在廣州... |
10:49 | 中金廈門安居REIT擴(kuò)募獲受理 |
09:58 | 賀普藥業(yè):公司在研新藥的二期臨床... |
09:56 | 直擊同力股份年度股東大會:加速海... |
09:56 | 國芯科技聚焦核心方向 推動AI與量... |
09:55 | 行業(yè)景氣度提升驅(qū)動高速光模塊需求... |
09:55 | 老牌券商資管總經(jīng)理人選落定,成飛... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注