股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 7.06 | 1.44% | 60118 | 48106 | 12012.0 | 0.3582% | -0.181% | -0.143% | 1.5952% |
格林美 | 002340 | 8.96 | 6.29% | 30199 | 20121 | 10078.0 | 2.1163% | -0.255% | -0.25% | 2.3703% |
高新興 | 300098 | 4.8 | 20.0% | 12256 | 5015 | 7241.0 | 5.2496% | -0.741% | -1.453% | 4.6326% |
華西能源 | 002630 | 2.68 | 9.84% | 8772 | 1823 | 6949.0 | 7.1524% | 0.626% | -0.348% | 4.6754% |
雪人股份 | 002639 | 9.35 | 10.0% | 7166 | 746 | 6420.0 | 11.4916% | 4.325% | 0.392% | 8.3126% |
長安汽車 | 000625 | 17.39 | 9.99% | 9805 | 4368 | 5437.0 | 1.3939% | 1.69% | -0.186% | 3.0589% |
高樂股份 | 002348 | 3.63 | 9.67% | 11932 | 6923 | 5009.0 | 5.9325% | 8.411% | 2.885% | 15.6505% |
*ST 中絨 | 000982 | 1.59 | 4.61% | 6395 | 1634 | 4761.0 | 1.1171% | -0.134% | 0.962% | 2.1081% |
立訊精密 | 002475 | 36.55 | 9.83% | 8343 | 4178 | 4165.0 | 0.596% | -0.029% | -0.091% | 0.621% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.71 | 5.77% | 6964 | 3023 | 3941.0 | 0.2685% | 0.026% | -0.165% | 0.1705% |
東方財(cái)富 | 300059 | 30.12 | 5.43% | 12361 | 8731 | 3630.0 | 0.509% | -0.0070% | 0.044% | 1.219% |
江特電機(jī) | 002176 | 7.57 | 10.03% | 4765 | 1496 | 3269.0 | 1.9167% | 0.093% | -0.693% | 0.6507% |
山西焦煤 | 000983 | 5.56 | 6.31% | 7504 | 4276 | 3228.0 | 0.788% | 0.667% | 0.162% | 1.428% |
模塑科技 | 000700 | 5.64 | 9.94% | 3946 | 841 | 3105.0 | 3.8472% | 0.544% | 0.11% | 4.3242% |
水晶光電 | 002273 | 12.55 | 9.99% | 3974 | 1053 | 2921.0 | 2.4752% | 0.172% | -0.031% | 2.6392% |
歌爾股份 | 002241 | 32.44 | 10.0% | 4707 | 1897 | 2810.0 | 0.9438% | -0.167% | -0.104% | 1.6518% |
長信科技 | 300088 | 8.09 | 10.37% | 5595 | 2900 | 2695.0 | 1.1099% | 0.025% | -0.333% | 0.8209% |
TCL科技 | 000100 | 9.1 | 1.0% | 14421 | 12032 | 2389.0 | 0.1852% | -0.152% | -0.224% | 0.2902% |
四維圖新 | 002405 | 15.93 | 5.01% | 4342 | 2093 | 2249.0 | 1.1627% | 0.353% | 0.124% | 1.7007% |
華神科技 | 000790 | 5.52 | 4.74% | 3633 | 1421 | 2212.0 | 3.5888% | -0.529% | -0.019% | 4.6048% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
11:57 | 永輝超市“學(xué)習(xí)胖東來”自主調(diào)改店... |
11:56 | 周黑鴨正式發(fā)布煥新品牌 以“少年... |
11:46 | 智享未來 “智家通通”重構(gòu)家庭智... |
11:46 | 叮咚買菜第一季度營收同比增長9.1%... |
11:45 | 牧原股份:未來持續(xù)創(chuàng)新賦能養(yǎng)豬 ... |
11:31 | 全球首個(gè)5G-A露天礦落地伊敏百臺無... |
11:28 | 從“底層重構(gòu)”到“文明融合” 光... |
11:26 | 江西數(shù)字經(jīng)濟(jì)“加速跑” 5G-A、萬... |
11:20 | 思源電氣擬以3億元至5億元回購公司... |
11:17 | 清華大學(xué)五道口金融學(xué)院院長焦捷:... |
11:14 | 智能電動(dòng)豪華再升級 蔚來新ES6和新... |
11:05 | 第三方支付機(jī)構(gòu)遭重罰 電銀信息“... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注