板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
玩具 | 3.4% | 21468.69 | 美盛文化 | 9.94% | 10:11 |
南北船合并 | 2.16% | -13116.83 | 久之洋 | 16.2% | 7:10 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) | 1.61% | 10148.71 | 安妮股份 | 10.07% | 13:17 |
盲盒經(jīng)濟(jì) | 1.52% | 11700.79 | 高樂(lè)股份 | 9.85% | 5:8 |
顆粒硅 | 1.34% | 10205.94 | 精功科技 | 1.91% | 3:3 |
eSIM | 1.26% | -1903.02 | 廣和通 | 7.15% | 4:8 |
海工裝備 | 1.11% | -1494.02 | 久之洋 | 16.2% | 12:21 |
激光 | 1.08% | 16757.8 | 久之洋 | 16.2% | 9:17 |
數(shù)字貨幣 | 0.93% | 41482.71 | 高偉達(dá) | 7.51% | 27:45 |
鐠釹 | 0.86% | 15460.05 | 華宏科技 | 6.19% | 3:7 |
王者榮耀 | 0.76% | 4535.87 | 云圖控股 | 3.67% | 7:14 |
北部灣自貿(mào)區(qū) | 0.69% | 12537.96 | 五洲交通 | 6.74% | 5:13 |
微信小程序 | 0.67% | -6164.96 | 安妮股份 | 10.07% | 11:23 |
乳業(yè) | 0.65% | -35003.95 | 貝因美 | 10.09% | 11:22 |
金融軟件 | 0.64% | -17261.5 | 南天信息 | 4.24% | 5:11 |
白酒股 | 0.62% | -182798.9 | 青青稞酒 | 9.97% | 14:26 |
數(shù)字鄉(xiāng)村農(nóng)村電商 | 0.59% | 6657.73 | 五洲交通 | 6.74% | 13:23 |
華為HMS | 0.58% | -23005.44 | 佳創(chuàng)視訊 | 5.22% | 11:21 |
在線教育 | 0.56% | -38169.97 | 海倫鋼琴 | 12.5% | 45:74 |
干細(xì)胞 | 0.54% | 3057.47 | 戴維醫(yī)療 | 3.93% | 8:13 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注