股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 7.0 | 4.32% | 84493 | 64860 | 19633.0 | 0.5854% | 0.073% | -0.21% | 0.1204% |
澳洋健康 | 002172 | 3.91 | 10.14% | 14044 | 2733 | 11311.0 | 14.6303% | 4.442% | 2.05% | 22.3023% |
TCL科技 | 000100 | 9.81 | 7.68% | 51768 | 40562 | 11206.0 | 0.8688% | 0.059% | -2.222% | 0.4378% |
格林美 | 002340 | 8.6 | 6.17% | 30740 | 23096 | 7644.0 | 1.6053% | 0.228% | -0.598% | 0.1883% |
中核鈦白 | 002145 | 6.18 | 9.96% | 8838 | 1582 | 7256.0 | 4.5605% | -0.163% | -0.435% | 3.9625% |
艾格拉斯 | 002619 | 1.78 | 5.95% | 8479 | 3860 | 4619.0 | 3.227% | -0.37% | 0.683% | 4.172% |
弘高創(chuàng)意 | 002504 | 2.38 | 10.19% | 4589 | 450 | 4139.0 | 9.9862% | 3.149% | 0.492% | 13.6322% |
中信國(guó)安 | 000839 | 2.41 | 10.05% | 4707 | 615 | 4092.0 | 1.0439% | -0.211% | 0.174% | 1.0039% |
東方財(cái)富 | 300059 | 39.67 | 5.93% | 17751 | 14097 | 3654.0 | 0.5123% | 0.038% | -0.19% | 0.4363% |
中色股份 | 000758 | 5.34 | 10.1% | 5536 | 1888 | 3648.0 | 1.8525% | 0.335% | -0.144% | 2.2955% |
科大訊飛 | 002230 | 51.67 | 9.77% | 5592 | 2275 | 3317.0 | 1.6368% | -0.076% | 1.937% | 3.3118% |
美錦能源 | 000723 | 6.34 | 5.14% | 6456 | 3211 | 3245.0 | 0.8598% | -0.11% | -0.205% | 0.5718% |
二三四五 | 002195 | 2.2 | 2.8% | 7946 | 4712 | 3234.0 | 0.573% | -0.475% | 0.359% | 0.379% |
世紀(jì)華通 | 002602 | 6.77 | 5.95% | 5982 | 2905 | 3077.0 | 0.6838% | -0.198% | -0.258% | 0.0518% |
搜于特 | 002503 | 2.41 | 3.43% | 7963 | 5010 | 2953.0 | 1.2255% | -0.737% | 1.655% | 1.8925% |
中國(guó)寶安 | 000009 | 7.7 | 5.91% | 4904 | 2070 | 2834.0 | 1.1105% | -0.0020% | -0.156% | 1.3785% |
太陽(yáng)能 | 000591 | 7.18 | 4.06% | 11830 | 9017 | 2813.0 | 1.3809% | -0.719% | -1.761% | 0.0179% |
五礦稀土 | 000831 | 17.64 | 9.98% | 4881 | 2206 | 2675.0 | 2.7271% | 3.175% | -1.351% | 5.6311% |
銅陵有色 | 000630 | 2.53 | 2.85% | 7678 | 5035 | 2643.0 | 0.2511% | 0.184% | -0.285% | 0.2071% |
*ST江特 | 002176 | 6.09 | 5.0% | 2935 | 441 | 2494.0 | 1.4623% | 2.457% | 0.134% | 3.4313% |
1月21日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2021-01-21 15:12
1月21日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2021-01-21 11:39
1月21日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-21 11:38
飆升!創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)5年半收盤(pán)新高,三行業(yè)吸金逾70億元,機(jī)構(gòu)熱議A...2021-01-20 20:18
新能源汽車(chē)王者歸來(lái)!20只概念股批量漲停,5只概念股創(chuàng)歷史新高 ...2021-01-20 20:15
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注