股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藍(lán)盾股份 | 300297 | 19.97% | 88384.73 | 96160.68 | 7775.95 | 1271.46 | 84.63% |
科大國(guó)創(chuàng) | 300520 | 20.00% | 71291.93 | 100389.80 | 29097.87 | 1102.48 | 53.42% |
中芯國(guó)際 | 688981 | 3.92% | 35358.78 | 142767.66 | 107408.88 | 8.60 | 13.76% |
中國(guó)平安 | 601318 | 0.79% | 35000.22 | 296414.29 | 261414.07 | 3.91 | 6.15% |
招商銀行 | 600036 | 1.16% | 32211.91 | 154313.10 | 122101.19 | 3.88 | 11.45% |
神州信息 | 000555 | 6.55% | 28172.71 | 78624.00 | 50451.30 | 147.32 | 20.82% |
光庫(kù)科技 | 300620 | 19.99% | 27089.51 | 38204.12 | 11114.61 | 522.23 | 54.14% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 2.19% | 26774.53 | 73012.48 | 46237.95 | 42.67 | 22.12% |
晨曦航空 | 300581 | 19.99% | 25824.74 | 54143.09 | 28318.35 | 371.15 | 29.36% |
新勁剛 | 300629 | 20.01% | 24054.48 | 29068.86 | 5014.38 | 946.63 | 63.83% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 1.70% | 22552.02 | 164599.19 | 142047.17 | 6.60 | 7.22% |
凱樂(lè)科技 | 600260 | 8.73% | 22099.35 | 50412.95 | 28313.61 | 168.94 | 26.79% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 3.14% | 21075.44 | 58611.50 | 37536.06 | 89.39 | 21.57% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 0.93% | 20276.79 | 36681.40 | 16404.61 | 2.95 | 37.96% |
萬(wàn) 科A | 000002 | 0.36% | 19324.81 | 123217.42 | 103892.61 | 7.12 | 8.32% |
新光藥業(yè) | 300519 | 20.00% | 18429.37 | 42392.16 | 23962.79 | 577.68 | 27.07% |
廣信股份 | 603599 | 3.27% | 18403.09 | 34859.19 | 16456.10 | 189.76 | 34.79% |
平安銀行 | 000001 | 2.51% | 18357.08 | 146389.99 | 128032.91 | 5.40 | 6.56% |
若羽臣 | 003010 | 4.45% | 17117.34 | 53507.26 | 36389.93 | 1043.05 | 18.85% |
寧波銀行 | 002142 | 2.36% | 15667.34 | 81217.31 | 65549.97 | 7.74 | 10.43% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注