| 股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神州數(shù)碼 | 000034 | 8.14% | 70934.89 | 141785.23 | 70850.34 | 562.16 | 32.14% | 
| 華仁藥業(yè) | 300110 | 20.08% | 59194.90 | 89386.82 | 30191.92 | 800.51 | 47.71% | 
| 洋河股份 | 002304 | 7.10% | 57145.06 | 154548.42 | 97403.35 | 30.92 | 22.13% | 
| 多氟多 | 002407 | 6.57% | 55937.44 | 120500.94 | 64563.51 | 735.19 | 29.77% | 
| 長(zhǎng)方集團(tuán) | 300301 | 19.95% | 54293.08 | 62047.81 | 7754.73 | 1809.31 | 77.51% | 
| 金力泰 | 300225 | 20.00% | 49076.13 | 77044.37 | 27968.24 | 893.05 | 44.03% | 
| 韋爾股份 | 603501 | 9.21% | 44007.98 | 150875.86 | 106867.88 | 31.00 | 16.48% | 
| 派克新材 | 605123 | 10.00% | 43610.00 | 89097.18 | 45487.17 | 1896.87 | 30.97% | 
| 五 糧 液 | 000858 | 1.53% | 40353.66 | 339966.93 | 299613.26 | 4.46 | 6.13% | 
| 銀之杰 | 300085 | 11.32% | 38457.10 | 126134.03 | 87676.93 | 368.75 | 17.33% | 
| 馬應(yīng)龍 | 600993 | 9.98% | 37525.67 | 51716.05 | 14190.38 | 325.76 | 54.77% | 
| 焦點(diǎn)科技 | 002315 | 9.98% | 33953.09 | 56267.13 | 22314.04 | 722.10 | 42.72% | 
| 乾照光電 | 300102 | 13.88% | 31301.36 | 64019.97 | 32718.61 | 606.46 | 29.49% | 
| 金徽酒 | 603919 | 10.01% | 30048.31 | 37676.21 | 7627.89 | 310.52 | 65.14% | 
| 同仁堂 | 600085 | 5.70% | 29310.09 | 99617.64 | 70307.55 | 67.00 | 16.87% | 
| 欣旺達(dá) | 300207 | 9.05% | 28947.20 | 100697.84 | 71750.64 | 78.83 | 16.24% | 
| 億緯鋰能 | 300014 | 2.96% | 25924.09 | 113496.47 | 87572.38 | 28.14 | 12.53% | 
| 葵花藥業(yè) | 002737 | 7.15% | 24568.44 | 70203.04 | 45634.61 | 225.07 | 20.68% | 
| 惠而浦 | 600983 | 9.99% | 21803.08 | 36177.29 | 14374.21 | 364.40 | 41.48% | 
| 金盾股份 | 300411 | 8.27% | 21718.08 | 57795.16 | 36077.08 | 961.70 | 21.94% | 
 9月3日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2020-09-03 11:52
  9月3日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2020-09-03 11:52
              9月2日兩市凈流入前20股(名單)2020-09-02 15:12
  9月2日兩市凈流入前20股(名單)2020-09-02 15:12
              9月2日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2020-09-02 11:54
  9月2日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2020-09-02 11:54
              9月1日兩市凈流入前20股(名單)2020-09-01 15:09
  9月1日兩市凈流入前20股(名單)2020-09-01 15:09
              9月1日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2020-09-01 11:45
  9月1日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2020-09-01 11:45
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注