| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 歐菲光 | 002456 | 16.8 | -4.87% | 6377 | 11260 | 4883.0 | 1.8299% | 0.778% | 0.226% | 2.9839% | 
| 通裕重工 | 300185 | 3.82 | -2.8% | 18554 | 22450 | 3896.0 | 1.2976% | -1.363% | -0.054% | -7.1494% | 
| 銅陵有色 | 000630 | 2.29 | -2.14% | 1349 | 3110 | 1761.0 | 0.1673% | -0.097% | 0.0040% | -0.0677% | 
| 二三四五 | 002195 | 3.01 | -0.99% | 1179 | 2801 | 1622.0 | 0.2874% | 0.188% | 0.061% | 0.6284% | 
| 奧特佳 | 002239 | 4.71 | -1.87% | 1277 | 2326 | 1049.0 | 0.335% | -0.163% | -0.104% | -0.47% | 
| 華天科技 | 002185 | 15.43 | -2.03% | 1410 | 2454 | 1044.0 | 0.3811% | 0.035% | -0.069% | 0.3271% | 
| 格林美 | 002340 | 5.44 | -0.91% | 1211 | 2176 | 965.0 | 0.2338% | -0.079% | 0.255% | 0.6058% | 
| 京威股份 | 002662 | 4.59 | -2.55% | 840 | 1754 | 914.0 | 0.6093% | -0.473% | -0.201% | 0.7183% | 
| 渤海租賃 | 000415 | 2.82 | -1.4% | 446 | 1337 | 891.0 | 0.2512% | 0.0080% | 0.061% | 0.1912% | 
| 搜于特 | 002503 | 2.63 | -1.13% | 553 | 1388 | 835.0 | 0.3481% | 0.275% | 0.049% | 0.7871% | 
| 中國寶安 | 000009 | 7.61 | -1.42% | 532 | 1362 | 830.0 | 0.3252% | 0.109% | 0.158% | 1.1862% | 
| *ST聯(lián)絡(luò) | 002280 | 1.46 | -1.35% | 754 | 1580 | 826.0 | 0.469% | 0.11% | -0.193% | -2.222% | 
| 中聯(lián)重科 | 000157 | 8.43 | -2.09% | 305 | 1122 | 817.0 | 0.1269% | -0.034% | 0.059% | 0.1649% | 
| 東方財富 | 300059 | 26.38 | 0.34% | 6668 | 7481 | 813.0 | 0.1242% | 0.253% | -0.124% | -0.2298% | 
| 鴻達興業(yè) | 002002 | 3.9 | -1.27% | 632 | 1431 | 799.0 | 0.3131% | 0.491% | -0.068% | 0.9171% | 
| 利歐股份 | 002131 | 2.95 | -2.32% | 5402 | 6167 | 765.0 | 0.1322% | 0.219% | 0.194% | 0.5602% | 
| 愛康科技 | 002610 | 2.23 | -1.33% | 1890 | 2641 | 751.0 | 0.1712% | -0.31% | -0.786% | -1.1788% | 
| 航天發(fā)展 | 000547 | 21.95 | -1.57% | 1020 | 1769 | 749.0 | 0.6214% | -3.303% | -1.06% | -4.4586% | 
| 天汽模 | 002510 | 5.06 | -2.69% | 369 | 1072 | 703.0 | 0.9236% | -1.236% | 0.045% | -0.3844% | 
| 申萬宏源 | 000166 | 5.67 | -0.18% | 1048 | 1749 | 701.0 | 0.0311% | 0.017% | 0.032% | -0.0379% | 
 9月2日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-09-02 11:41
  9月2日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-09-02 11:41
              9月1日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-09-01 15:09
  9月1日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-09-01 15:09
              9月1日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-09-01 15:07
  9月1日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-09-01 15:07
              9月1日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-09-01 11:44
  9月1日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-09-01 11:44
              9月1日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-09-01 11:43
  9月1日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-09-01 11:43
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 00:21 | 微型發(fā)光二極管加快商業(yè)化 企業(yè)搶... | 
| 00:21 | 政策、資本、技術(shù)三重驅(qū)動 中國創(chuàng)... | 
| 00:21 | 出險房企化債超1.2萬億元 行業(yè)風險... | 
| 00:20 | 兗礦能源前三季度商品煤產(chǎn)量創(chuàng)新高 | 
| 00:20 | 寶鋼股份第三季度凈利潤同比增超13... | 
| 00:20 | “三桶油”持續(xù)推進增儲上產(chǎn) | 
| 00:20 | 五糧液前三季度營收超609億元 擬合... | 
| 00:20 | 已披露三季報顯示 26家A股食品飲料... | 
| 00:20 | 上市公司業(yè)績說明會向?qū)I(yè)化平臺升... | 
| 00:20 | 頭部磷酸鐵鋰正極材料廠商加碼高端... | 
| 00:20 | 公募基金三季報顯示中央?yún)R金穩(wěn)定持... | 
| 00:20 | 年內(nèi)私募機構(gòu)“豪擲”超55億元參與... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注